#author("2025-08-19T17:22:46+09:00","","")
#author("2025-08-19T17:24:50+09:00","","")
*Nitro Express Rifle [#ma1fe7fe]
**概要 [#w50c50f4]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(武器/Nitro_Express_Rifle.png,left,35%,Nitro Express Rifle);&br;Nitro Express Rifle|
|>|CENTER:&ref(ニトロ 照準.png,left,100%);&br;エイム|
|''Slot''|[[Large>武器#large]]|
|''Nitro Express Bullet''|2/4|
|''ダメージ''|364|
|''落下距離''|45m|
|''発射速度''|21rpm|
|''サイクルタイム''|0.7/s|
|''拡散''|62.5|
|''揺れ''|77|
|''垂直反動''|40度|
|''リロード速度''|4.8秒|
|''砲口速度''|550m/s|
|''減衰開始距離''|20m|
|''近接弱/打撃''|27|
|''近接強/打撃''|54|
|''消費スタミナ(強)''|25|
}}

'''Powerful, side-by-side, big game hunting rifle that can bring down the largest targets at mid-range. Carries limited ammunition.'''

アメリカ製中折式ライフル。二本の銃身を持ち、威力は高いが弾薬数は心もとない。また、距離が開くと威力が減退する。

----

規格外の威力を誇る水平2連ライフル。43m(ダムダム弾の場合は58m)以内で胴体に当たれば1発である。

 実は距離減衰曲線が全弾種中最悪で中遠距離狙撃する場合は頭を狙う必要がある。
 しかし初速は他のライフル類と比べても平凡で、かつ70mまでなら(頭部の半分を照星に収めるように狙った場合)普通に狙った場所に当たる。 
 それ以上を狙う場合は徐々に照準を調節すれば良い(100mで頭と照星がピッタリ重なるように狙う)。

現実のNE弾はグリズリーや水牛など大型獣を仕留めるために作られた弾だが、それを再現したかのように命中時のダメージを極端に重視した弾薬らしく、レンガの壁を容易にブチ抜いてなお即死級の威力を維持可能な圧倒的貫通力を誇る。

その高い威力と引き換えに、持ち運べる弾薬は薬室のを含めて6発のみと非常に少ない。Special弾であるため現地調達も運が絡む。ConsumableのAmmo Boxを持っていくと多少はマシになるだろう。

#clear

**適用トレイト [#r33d6fd1]
・なし

**各部位ダメージと弾薬 [#r33d6fd1]

-
-
-
各部位ダメージ
・下記は射撃場にて10mの距離から通常弾を射撃して得た数値を記載。
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''頭''|150|
|''胸''|150|
|''腰''|150|
|''腕''|150|
|''脚''|150|

#clear

-
-
-
弾薬
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~砲口初速|BGCOLOR(black):~垂直反動|BGCOLOR(black):~特殊効果|BGCOLOR(black):~弾の種類|
|通常弾|2/4|364|45m|550m/s|40|高貫通力|特殊弾|
|ダムダム弾|2/4|364|40m|495m/s|40|斬撃(強)|特殊弾|
|炸裂弾|2/4|163|20m|410m/s|40|着弾時に爆発/爆風範囲約5m|特殊弾|
}}

**弾薬貫通性能比較 [#q55bd8dc]

-
-
-
下記は射撃場にて各弾薬を10mから射撃して得た結果を記載。
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~木の板|BGCOLOR(black):~木の板(2枚)|BGCOLOR(black):~マネキン(2体)|BGCOLOR(black):~鉄板|BGCOLOR(black):~レンガの壁|BGCOLOR(black):~レンガの壁と木の板|
|通常弾|貫通(即死)|貫通(即死)|貫通(即死)|鉄板とマネキン2体を貫通(1体目(70ダメージ)2体目(16ダメージ))|貫通(即死)|貫通(142ダメージ)|
|ダムダム弾|貫通(70ダメージ)|非貫通|非貫通|非貫通|非貫通|非貫通|
|炸裂弾|非貫通|非貫通|非貫通|非貫通|非貫通|非貫通|
}}

#clear

**性能比較 [#q55bd8dc]

#region(&color(darksalmon){旧性能表};)
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Range|BGCOLOR(black):~Control|BGCOLOR(black):~Reload Speed|BGCOLOR(black):~Stealth|BGCOLOR(black):~Damage|BGCOLOR(black):~Rate of Fire|BGCOLOR(black):~Melee|BGCOLOR(black):~Heavy Melee|BGCOLOR(black):~Cost|BGCOLOR(black):~Rank|h
|BGCOLOR(#607080):CENTER:100|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|c
|BGCOLOR(#8090A0):Nitro Express Rifle|70|10|30|20|100|20|10|30|785|83|
|[[Sparks LRR>武器/Sparks LRR]]|70|40|30|20|50|10|10|30|179|25|
|[[Vetterli 71 Karabiner>武器/Vetterli 71 Karabiner]]|70|50|40|20|44|40|10|30|95|35|
|[[Mosin-Nagant M1891>武器/Mosin-Nagant M1891]]|70|40|60|20|46|40|10|30|450|67|
}}

#endregion
// ------------------------------------------------

**プレイ動画 [#qa5f56f4]
#youtube()


**派生先 [#qa5f56f4]
なし

**コメント [#da8c1cc5]
#pcomment(,10,above,reply)