#author("2025-08-19T15:30:25+09:00","","")
#author("2025-08-19T15:31:18+09:00","","")
*オフィサー ブロウラー [#ka0b87ae]
**概要 [#hbf1c846]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(武器/Nagant_M1895_Brawler.png,left,35%,Nagant M1895 Brawler);&br;Nagant M1895 Officer Brawler|
|''Slot''|[[Small>武器#small]]|
|''Compact Bullet''|7/14|
|''ダメージ''|91|
|''落下距離''|70m|
|''発射速度''|28rpm|
|''サイクルタイム''|0.5/s|
|''拡散''|50|
|''揺れ''|128|
|''垂直反動''|5度|
|''リロード速度''|12.8秒|
|''砲口速度''|330m/s|
|''減衰開始距離''|20m|
|''近接弱/打撃''|31|
|''近接強/打撃''|72|
|''消費スタミナ(強)''|10|

}}
'''Modified Russian double-action, seven round revolver.&br;This specific model has faster rate of fire and is intended for Officers.&br;The weight of this piece is put to good use with an integrated knuckle duster.'''

ナガン製ダブルアクションリボルバー。発射速度と銃口速度が速く、装弾数も多めだが、威力が低く、リロード速度は遅い。近接攻撃用のブラスナックルを取り付ける改造が施されている。二丁拳銃が可能。

----

%%グリップにナックルダスターを取り付けた[[Nagant M1895>武器/Nagant M1895]]の派生型%%
%%威力はさほどでもないが、ある程度はスロットの節約として役に立つ%%

Update3.0で[[Nagant M1895 Officer>武器/Nagant M1895 Officer]]の派生型に生まれ変わり、同時に行われた近接の調整で以前よりも使いやすくなっている。

[[GRUNT>モンスター/GRUNT]]を音を立てずに殺したいたいときなどに有用
ToolsのDustersよりは威力が低いのでArmoredを殴る場合は注意が必要である

#clear

**適用トレイト [#r33d6fd1]
・なし

・サイレントキラー(近接攻撃時に発する騒音を減少させます。)
**各部位ダメージと弾薬 [#r33d6fd1]

-
-
-
各部位ダメージ
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''頭''|420|
|''胸''|91|
|''腰''|70|
|''腕''|56|
|''脚''|49|

#clear

-
-
-
弾薬
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~砲口初速|BGCOLOR(black):~垂直反動|BGCOLOR(black):~特殊効果|BGCOLOR(black):~弾の種類|
|通常弾|7/14|91|70m|330m/s|5|なし|通常弾|
|亜音速弾|7/16|91|55m|238m/s|5|発砲音の減少|特殊弾 |
|毒弾|7/12|91|70m|330m/s|5|毒(中)/非貫通|特殊弾 |
|高速弾|7/12|87|80m|405m/s|7.5|銃口速度の増加|特殊弾 |
|ダムダム弾|7/14|91|65m|300m/s|5|斬撃(中)/非貫通|※特殊弾|
}}

※フィールドでのみ入手可能

**性能比較 [#ydf8a300]

#region(&color(darksalmon){旧性能表};)
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Capacity|BGCOLOR(black):~Damage|BGCOLOR(black):~Effective Range|BGCOLOR(black):~Rate of Fire|BGCOLOR(black):~Handling|BGCOLOR(black):~Reload Speed|BGCOLOR(black):~Muzzle Velocity|BGCOLOR(black):~Melee Damage|BGCOLOR(black):~Heavy Melee Damage|BGCOLOR(black):~Cost|h
|BGCOLOR(#607080):CENTER:100|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|c
|[[Caldwell Conversion Pistol>武器/Caldwell Conversion Pistol]]|6/30|80|65|44|66|11|300|13|31|26|
|[[Caldwell Conversion Uppercut>武器/Caldwell Conversion Uppercut]]|6/9|130|95|40|57|15|410|13|31|275|
|[[Caldwell Pax>武器/Caldwell Pax]]|6/12|110|73|46|60|11|330|13|31|100|
|[[Nagant M1895>武器/Nagant M1895]]|7/35|70|58|40|63|12|330|13|31|24|
|[[Nagant M1895 Officer>武器/Nagant M1895 Officer]]|7/21|70|58|100|58|12|330|13|31|66|
|BGCOLOR(#8090A0):[[Nagant M1895 Officer Brawler>武器/Nagant M1895 Brawler]]|7/21|70|58|100|58|12|330|31|67|80|
|[[Bornheim No.3>武器/Bornheim No.3]]|5+1/15|65|53|210|64|3|380|13|31|80|
|[[Dolch 96>武器/Dolch 96]]|10/10|110|75|164|72|5|440|13|31|750|
|[[LeMat Mark Ⅱ>武器/LeMat MarkⅡ]]|9/18|75|63|42|66|15|300|13|31|95|
}}

#endregion
// ------------------------------------------------

**プレイ動画 [#qa5f56f4]
#youtube()

**派生先 [#qa5f56f4]
-[[ナガン M1895 オフィサー ブローラー>武器/Nagant M1895 Brawler]]
近接用にダスターを取り付けたモデル。
-[[ナガンM1895オフィサーカービン>武器/Nagant M1895 Officer Carbine]]
ロングバレルを取りつけカービン化したモデル。ダメージが上がり大スロットとなっている。
-[[ナガン M1895 オフィサー カービン デッドアイ>武器/Nagant M1895 Officer Carbine Deadeye]]
銃床と銃身が拡張され、デッドアイ照準器を取り付ける改造が施されている。

**コメント [#y0375182]
#pcomment(,10,above,reply)