#author("2025-04-02T08:06:39+09:00","","")
#author("2025-04-13T13:00:10+09:00","","")
*Maynard Sniper [#d327b983]
Maynard スナイパー
**概要 [#qa5f56f4]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(Hunt_ Showdown 2025_01_11 1_00_07.png,left,100%);&br;Maynard Sniper|
|>|CENTER:&ref(Hunt_ Showdown 2025_01_11 1_24_34.png,left,100%);&br;330m先の標的を覗く|
|''スロット''|大スロット|
|''Medium''|1/26|
|''近接弱''|打撃|27ダメージ|
|''近接強''|打撃|54ダメージ|
|''ダメージ''|144|
|''落下距離''|160m|
|''発射速度''|11rpm|
|''サイクルタイム''|5/s|
|''拡散''|25|
|''揺れ''|69|
|''垂直反動''|8|
|''リロード速度''|5.8/s|
|''砲口初速''|560m/1秒|
|''減衰開始距離''|31m|
|''近接弱''|打撃/27ダメージ|
|''近接強''|打撃/54ダメージ|
}}
説明文
高威力のスコープ付きライフル。中型弾薬を使用。雷管を入れるために二段階のリロードが必要。
----
アドバイスなど加筆求む。
----
**適用トレイト [#r33d6fd1]
・安定の照準(照準器やアパーチャーサイトをのぞくと、徐々に揺れが少なくなります。)
・弾継ぎ早(シングルショットライフルのピストル以外の派生のリロードが早くなります。)
**性能と比較 [#r33d6fd1]
**各部位ダメージと弾薬 [#r33d6fd1]
-
-
-
各部位ダメージ
・弾速等は公式から引用
・計算機にアクセスできなかったため下記のダメージは射撃場にて10mの距離から通常弾を射撃して得た数値を記載
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''頭''|150|
|''胸''|144|
|''腰''|111|
|''腕''|88|
|''脚''|77|
-
-
-
性能
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''ダメージ''|144|
|''落下距離''|160m|
|''発射速度''|11rpm|
|''サイクルタイム''|5/s|
|''拡散''|25|
|''揺れ''|69|
|''垂直反動''|8|
|''リロード速度''|5.8/s|
|''砲口初速''|560m/1秒|
|''減衰開始距離''|31m|
#clear
-
-
-
弾薬
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~砲口初速|BGCOLOR(black):~垂直反動|BGCOLOR(black):~特殊効果|BGCOLOR(black):~弾の種類|
|通常弾|1/26|144|160m|560m/s|8|なし|通常弾|
|ダムダム弾|1/26|144|145m|448m/s|8|出血(強)|※特殊弾|
|亜音速弾|1/26|144|140m|319m/s|8|銃声の減少|特殊弾|
|高速弾|1/26|137|170m|660m/s|12|銃口速度の増強|特殊弾|
|通常弾|1/13|144|160m|560m/s|8|なし|通常弾|
|ダムダム弾|1/13|144|145m|448m/s|8|出血(強)|※特殊弾|
|亜音速弾|1/15|144|140m|319m/s|8|銃声の減少|特殊弾|
|高速弾|1/9|137|170m|660m/s|12|銃口速度の増強|特殊弾|
}}
※フィールドでのみ入手可能。
-
-
-
性能比較
**性能比較[#qa5f56f4]
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~サイクルタイム(秒)|BGCOLOR(black):~射撃速度|BGCOLOR(black):~装填速度|BGCOLOR(black):~砲口速度|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~垂直反動(角度)|
|BGCOLOR(#8090A0):Maynard スナイパー|1/26|143|5s|11rpm|5.8s|560m/s|160m|8|
|[[Winfield M1876 Centennial>武器/Winfield M1876 Centennial]]|9+1/12|123|1.6s|23rpm|15.5s|600m/s|140m|11|
|[[Vetterli 71 Karabiner>武器/Vetterli 71 Karabiner]]|6+1/20|130|1.5s|24rpm|12.1s|410m/s|125m|5|
|[[Vetterli 71 サイクロン>武器/Vetterli 71 Karabiner Cyclone]]|3+1/8|124|0.6s|27rpm|8.4s|410m/s|105m|3|
|[[Springfield 1866>武器/Springfield 1866]]|1/24|132|3.3s|19rpm|3s|490m/s|160m|6|
|[[1865 Carbine>武器/1865 Carbine]]|7+1/21|145|1.8s|22rpm|8.4s|340m/s|115m|4|
|[[Drilling>武器/Drilling]]|2/20|145|0.6s|20rpm|5.3s|530m/s|145m|12|
}}
**プレイ動画 [#qa5f56f4]
#youtube()
**派生先 [#qa5f56f4]
-[[Maynard スナイパー サイレンサー>武器/Maynard Sniper Silencer]]
サイレンサーを取り付ける改造が施されている。
**コメント [#o84f9d5b]
#pcomment(,10,above,reply)