#author("2025-08-16T20:00:49+09:00","","")
#author("2025-08-16T20:02:42+09:00","","")
*Lebel 1886[#f4de6919]
**概要 [#eaea5f36]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(武器/Lebel_1886.png,left,35%,Lebel 1886);&br;Lebel 1886|
|>|CENTER:&ref(ルベル 照準.png,left,100%);&br;エイム|
|''Slot''|[[Large>武器#large]]|
|''Long Bullet''|10/5|
|''ダメージ''|132|
|''落下距離''|140m|
|''発射速度''|20rpm|
|''サイクルタイム''|1.8/s|
|''拡散''|30|
|''揺れ''|77|
|''垂直反動''|9度|
|''リロード速度''|18.7秒|
|''砲口速度''|630m/s|
|''減衰開始距離''|40m|
|''近接弱/打撃''|27ダメージ|
|''近接強/打撃''|54ダメージ|
|''スタミナ消費(強)''|25|

}}
説明文

'''The Lebel 1886, groundbreaking for its time, is a bolt-action rifle with an internal 10-round magazine. Slightly outperformed by more modern designs, it remains a powerful weapon of choice.'''

フランス製ボルトアクションライフル。弾倉の容量と威力、そして弾速に優れているものの、リロードは能雑で時間がかかる。

----

ランク52で開放されるボルトアクションライフル。
Long Bulletを使用するため貫通力に秀でており、初速も全ライフル中最速。
チューブマガジンにより一度に10発も装填でき、隙が少ない。しかしながら予備弾薬が5発しかなく、こまめに弾薬を拾っておかないと満タンリロードができない。また後発のMosin-Nagant M1891とは違いクリップが存在せず、またリロード時のボルトの動きが緩慢であるため想定外に時間がかかってしまう。
リロード時には薬室内の弾薬を排莢してそのまま捨ててしまう。予備弾の少なさもあってBulletgrubberは必須と言えよう。

#clear

**適用トレイト [#r33d6fd1]
・鉄の目(射撃後もアイアンサイトを覗いたままになり照準時の発射速度も速くなります。)
・ブレットグラバー(残弾がある状態でリロードしても弾を失いません。)

**各部位ダメージと弾薬 [#r33d6fd1]

-
-
-
各部位ダメージ
・下記のダメージは射撃場にて10mの距離から通常弾を射撃して得た数値を記載
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''頭''|150|
|''胸''|132|
|''腰''|122|
|''腕''|91|
|''脚''|81|

#clear

-
-
-
弾薬
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~砲口初速|BGCOLOR(black):~垂直反動|BGCOLOR(black):~特殊効果|BGCOLOR(black):~弾の種類|
|通常弾|10/5|132|140m|630m/s|9|なし|通常弾|
|スピッツァー弾|10/3|113|165m|850m/s|13|貫通力と銃口速度の増強|特殊弾|
|焼夷弾|10/5|132|120m|630m/s|9|炎(中)/非貫通|特殊弾 |

}}


**性能比較 [#r33d6fd1]
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~サイクルタイム(秒)|BGCOLOR(black):~射撃速度|BGCOLOR(black):~装填速度|BGCOLOR(black):~砲口速度|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~垂直反動(角度)|h
|BGCOLOR(#8090A0):Lebel 1886|10/5|132|1.8|34rpm|18.7s|630m/s|140m|9|
|BGCOLOR(#8090A0):Lebel 1886|10/5|132|1.8|20rpm|18.7s|630m/s|140m|9|
|[[Berthier mle1892>武器/Berthier mle1892]]|3/18|133|1.7|27rpm|2.7s|590m/s|120m|14|
|[[Mosin Nagant M1891 Obrez Match>武器/Mosin-Nagant M1891 Obrez Match]]|5/10|130|1.9|26rpm|3.7s|540m/s|105m|14|
|[[Mosin-Nagant M1891>武器/Mosin-Nagant M1891]]|5/10|136|1.9|26rpm|3.7s|615m/s|135m|10|
|[[Springfield 1892 Krag>武器/Springfield 1892 Krag]]|5+1/12|126|1.4|23rpm|11.1s|615m/s|140m|3|
|[[Martini Henry>武器/Martini-henry_IC1]]|1/20|143|3.7|18rpm|2.7s|400m/s|125m|12|
|[[Mako 1895>武器/Mako 1895 Carbine]]|6+1/8|128|1.6|20rpm|13s|540m/s|115m|15|
|[[Sparks LRR>武器/Sparks LRR]]|1/16|149|4.9|13rpm|4s|533m/s|145m|10|

}}

#region(&color(darksalmon){旧性能表};)
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Effective Range|BGCOLOR(black):~Handling|BGCOLOR(black):~Reload Speed|BGCOLOR(black):~Muzzle Velocity|BGCOLOR(black):~Damage|BGCOLOR(black):~Rate of Fire|BGCOLOR(black):~Melee|BGCOLOR(black):~Heavy Melee|BGCOLOR(black):~Cost|BGCOLOR(black):~Rank|h
|BGCOLOR(#607080):CENTER:100|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|c
|BGCOLOR(#8090A0):Lebel 1886|250m|83%|18s|630m/s|132|34rpm|27|54|397$|52|
|[[Lebel 1886 Marksman>武器/Lebel 1886 Marksman]]|250m|83%|18s|630m/s|132|34rpm|27|54|437$|  |
|[[Lebel 1886 Talon>武器/Lebel 1886 Talon]]|250m|81%|18s|630m/s|132|34rpm|27|54|422$|  |
|[[Mosin-Nagant M1891>武器/Mosin-Nagant M1891]]|250m|75%|3s|615m/s|136|34rpm|27|54|490$|72|
|[[Mosin-Nagant M1891 Bayonet>武器/Mosin-Nagant M1891 Bayonet]]|250m|70%|3s|615m/s|136|34rpm|27|112|540$|  |
|[[Mosin-Nagant M1891 Sniper>武器/Mosin-Nagant M1891 Sniper]]|250m|70%|5s|615m/s|136|34rpm|27|54|550$||
|[[Mosin-Nagant M1891 Avtomat>武器/Mosin-Nagant M1891 Avtomat]]|250m|45%|11s|615m/s|136|400rpm|27|54|1500$| |
|[[Mosin-Nagant M1891 Obrez>武器/Mosin-Nagant M1891 Obrez]]|250m|71%|3s|550m/s|136|34rpm|13|31|290$|  |
|[[Sparks LRR>武器/Sparks LRR]]|250m|73%|4s|533m/s|149|38rpm|27|54|130$|26|
|[[Vetterli 71 Karabiner>武器/Vetterli 71 Karabiner]]|95m|87%|12s|410m/s|130|42rpm|27|54|105$|6|
|[[Nitro Express Rifle>武器/Nitro Express Rifle]]|95m|41%|4s|550m/s|364|60rpm|27|54|1015$|88|
}}

#endregion
// ------------------------------------------------

**プレイ動画 [#qa5f56f4]
#youtube()

**派生先 [#qa5f56f4]
-[[Lebel 1886 アパーチャー>武器/Lebel 1886 Aperture]]
改良型の切り替え式照準器を取り付ける改造が施されている。
-[[Lebel 1886 タロン>武器/Lebel 1886 Talon]]
銃床に刃を取り付ける改造が施されている。
-[[Lebel 1886 マークスマン>武器/Lebel 1886 Marksman]]
中~遠距離用照準器を取り付ける改造が施されている。

**コメント [#raa00a48]
#pcomment(,10,above,reply)