#author("2025-08-06T21:00:46+09:00","","")
#author("2025-08-06T21:01:36+09:00","","")
*Infantry 73L [#d327b983]
インファントリー 73L
**概要 [#qa5f56f4]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(Hunt_ Showdown 2025_01_13 14_16_49.png,left,100%);&br;Infantry 73L|
|>|CENTER:&ref(72L 照準器.png,left,100%);&br;アイアンサイト|
|''スロット''|大スロット|
|''Compact''|17+1/20|
|''ダメージ''|110|
|''落下距離''|145m|
|''発射速度''|35rpm|
|''サイクルタイム''|1.2/s|
|''拡散''|17.5|
|''揺れ''|77|
|''垂直反動''|3|
|''リロード速度''|17.9/s|
|''砲口初速''|400m/1秒|
|''減衰開始距離''|21m|
|''近接弱''|打撃/27ダメージ|
|''近接強''|打撃/57ダメージ|
|''スタミナ消費(強)''|25|
}}
説明文

ウィンフィールド製のレバーアクション連発ライフル。延長された「レンジャー73」であり、遠距離での実用性が増し、装弾数も増加している。

----

・アドバイスなど加筆求む

#clear
**適用トレイト[#qa5f56f4]
・鉄の目(発砲後も照準器を覗いたままになり、照準時の発射速度も速くなります。(52rpm))
・レベリング( 腰撃ち時の発射速度が速くなります。(110rpm))
**各部位ダメージと弾薬 [#r33d6fd1]

-
-
-
下記のダメージは射撃場にて10mの距離から通常弾を射撃して得た数値を記載
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''頭''|150|
|''胸''|110|
|''腰''|85|
|''腕''|68|
|''脚''|59|

#clear

-
-
-
弾薬
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~砲口初速|BGCOLOR(black):~垂直反動|BGCOLOR(black):~特殊効果|BGCOLOR(black):~弾の種類|
|通常弾|17+1/20|110|145m|400m/s|3|なし|通常弾|
|FMJ弾|17+1/20|110|130m|330m/s|5|貫通力の増強|特殊弾|
|亜音速弾|17+1/24|110|115m|263m/s|3|銃声の減少|特殊弾 |
|毒弾|17+1/20|110|145m|400m/s|3|毒(中)/非貫通|特殊弾 |
|焼夷弾|17+1/20|110|145m|400m/s|3|炎(中)|特殊弾 |
|高速弾|17+1/13|104|175m|525m/s|5|銃口速度の増加|特殊弾 |

}}

**性能比較 [#r33d6fd1]

#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~サイクルタイム(秒)|BGCOLOR(black):~射撃速度|BGCOLOR(black):~装填速度|BGCOLOR(black):~砲口速度|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~垂直反動(角度)|h
|BGCOLOR(#8090A0):インファントリー 73L|17+1/20|110|1.2|35rpm|17.9s|400m/s|145m|3|
|[[レンジャー 73>武器/Winfield M1873]]|15+1/20|110|1.2|31rpm|16.4s|400m/s|140m|4|
|[[フロンティア 73C>武器/Winfield M1873C]]|7+1/28|110|1.2|29rpm|10.1s|400m/s|140m|5|
|[[マラソン>武器/Caldwell Marathon]]|5+1/12|113|1|31rpm|19.2s|430m/s|140m|7|
|[[マラソン>武器/Caldwell Marathon]]|15+1/24|113|1|31rpm|19.2s|430m/s|140m|7|


}}

**プレイ動画 [#qa5f56f4]
#youtube()

**派生先 [#qa5f56f4]
-[[インファントリー 73L 銃剣>武器/Winfield M1873 Bayonet]]
近接戦闘用の銃剣を取り付ける改造が施されている。
-[[インファントリー 73L スナイパー>武器/Infantry 73L Sniper]]
遠距離用照準器を取り付ける改造が施されている。

**コメント [#o84f9d5b]
#pcomment(,10,above,reply)