#author("2025-07-22T16:13:55+09:00","","")
#author("2025-08-06T20:54:01+09:00","","")
*クロスボウ デッドアイ [#v8c50ff1]
**概要 [#ia981d65]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(Hunt_ Showdown 2025_07_22 16_08_13.png,left,100%);&br;Crossbow Deadeye|
|''Slot''|[[Large>武器#large]]|
|''Bolt''|1/18, Rending, Silenced|
|''ダメージ''|246|
|''落下距離''|20m|
|''発射速度''|13rpm|
|''サイクルタイム''|4.8/s|
|''拡散''|30|
|''揺れ''|69|
|''垂直反動''|4度|
|''リロード速度''|5.3秒|
|''砲口速度''|150m/s|
|''減衰開始距離''|35m|
|''近接弱''|打撃/27ダメージ|
|''近接強''|打撃/54ダメージ|
|''スタミナ消費(強)''|25|
}}
強力なボルトを発射するクロスボウ。遠距離から静かに攻撃をしかけられるが、取り回しは悪くリロードには時間がかかる。ボルトは回収して再利用可能。中距離用照準器を取り付ける改造が施されている。
----
・アドバイスなど加筆求む
----
#clear
**適用トレイト [#r33d6fd1]
・ブレードシーア(暗視中、投射物が強調表示されます。「ビートル視点」にも適用されます。(25m))
・ボルトスロワー(リロード時間を短縮します。)
・安定の照準(照準器を通して見ると、武器の揺れが徐々に小さくなります。)
**各部位ダメージと弾薬 [#r33d6fd1]
-
-
-
各部位ダメージ
・計算機にアクセスできなかったため下記のダメージは射撃場にて10mの距離からボルトを発射して得た数値を記載
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''頭''|150|
|''胸''|150|
|''腰''|150|
|''腕''|142|
|''脚''|133|
#clear
-
-
-
弾薬
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~砲口初速|BGCOLOR(black):~垂直反動|BGCOLOR(black):~特殊効果|BGCOLOR(black):~弾の種類|
|ボルト|1/9|246|20m|150m/s|4|斬撃(強)|特殊弾|
|ショットボルト|1/9|454|15m|100m/s|4|着弾時に起爆/木の板を貫通|特殊弾|
|炸裂ボルト|1/4|220|10m|60m/s|4|着弾時に炸裂/一定確率でオブジェクトの炎上|特殊弾|
|鋼鉄ボルト|1/7|246|35m|225m/s|8|なし|特殊弾|
}}
//**性能と比較 [#r34576c5]
比較表をコメントアウト中
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
//|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Range|BGCOLOR(black):~Control|BGCOLOR(black):~Reload Speed|BGCOLOR(black):~Stealth|BGCOLOR(black):~Damage|BGCOLOR(black):~Rate of Fire|BGCOLOR(black):~Melee|BGCOLOR(black):~Heavy Melee|BGCOLOR(black):~Cost|BGCOLOR(black):~Rank|h
|BGCOLOR(#607080):CENTER:100|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|c
//|BGCOLOR(#8090A0):Crossbow|40|70|10|90|80|20|10|30|280|70|
//|[[Crossbow Explosive>武器/Crossbow Explosive]]|30|70|10|30|94|10|10|30|350|90|
//|[[Hand Crossbow>武器/Hand Crossbow]]|30|60|10|90|56|10|6|12|210|51|
//|[[Hand Crossbow Poison>武器/Hand Crossbow Poison]]|30|60|10|90|48|10|6|12|240|68|
}}
//とりあえず統合のためにまとめてみました。拙くてすいません。
**プレイ動画 [#qa5f56f4]
#youtube()
**派生先 [#qa5f56f4]
-[[クロスボウ>武器/Crossbow]]
派生元
**コメント [#o5e8e6ae]
#pcomment(,10,above,reply)