#author("2025-07-22T17:09:17+09:00","","")
#author("2025-07-22T17:10:05+09:00","","")
*Combat Axe [#ob41ecd6]
**概要 [#eed4c6f0]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(武器/Combat_Axe.png,left,35%,Combat Axe);&br;Combat Axe|
|''Slot''|[[Small>武器#Small]]|
|''近接弱''|斬撃(強)/200ダメージ|
|''近接強''|斬撃(強)/495ダメージ|
|''スタミナ消費(弱)''|17|
|''スタミナ消費(強)''|25|
}}
'''A heavy two-handed melee weapon that can split open the toughest of enemies with ease.'''
両手持ちの斧。振りは遅いが、頭蓋骨を真っ二つにできる。
----
早い段階からアンロックできる近接武器
%%3種の近接の中では最も威力が高いが、スロットサイズが[[Medium>武器#Medium]]のため、装備の組み合わせがある程度制限されてしまう。%%
どっかのタイミングで近接武器は全て[[Small>武器#Small]]になったので、心置きなくバウンティ%%やハンター%%の頭蓋骨を真っ二つにしよう。
また日本刀ほどではないが、melee heavymelee共にスタミナ消費が多く振りも遅いため、一瞬の差が生死を分かつ対人戦は難しい。
#clear
**適用トレイト [#r33d6fd1]
・サイレントキラー(近接攻撃時に発生する騒音を減少させます。)
**性能と比較 [#gfb8d336]
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Melee|BGCOLOR(black):~Heavy Melee|BGCOLOR(black):~Stamina|BGCOLOR(black):~Heavy Stamina|h
|BGCOLOR(#607080):CENTER:150|RIGHT:60|RIGHT:60|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:60|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:60|c
|BGCOLOR(#8090A0):Combat Axe|200|495|17|25|
|[[マチェテ>武器/Machete]]|175|220|15|20|
|[[騎兵刀>武器/Cavalry Saber]]|150|252|10|25|
|[[バット>武器/Baseball bat]]|90|200|7|10|
|[[レイルロードハンマー>武器/Railroad Hammer]]|170|520|15|25|
|[[日本刀>武器/Katana]]|165|280|25|35|
|HEavy Knife ([[Tools>ツール]])|72|120|9|25|
|Heavy Knife ([[Tools>ツール]])|72|120|9|25|
|Knife ([[Tools>ツール]])|52|105|20|25|
|Knuckle Knife ([[Tools>ツール]])|58|92|8|21|
|Dusters ([[Tools>ツール]])|31|72|5|10|
}}
**プレイ動画 [#qa5f56f4]
#youtube()
**コメント [#qb2b1bb9]
#pcomment(,10,above,reply)