#author("2025-12-17T12:48:10+09:00","","")
#author("2025-12-17T21:49:12+09:00","","")
*騎兵刀 [#u3e99481]
**概要 [#kcf62357]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(武器/Cavalry_Saber.png,left,35%,Cavalry Saber);&br;Cavalry Saber|
|''Slot''|[[Small>武器#Small]]|
|''近接弱/斬撃(弱)''|150ダメージ|
|''近接強/貫通''|252ダメージ|
|''スタミナ消費(弱)''|10|
|''スタミナ消費(強)''|25|
}}
'''Regulation Cavalry Saber in use since the Civil War. Weighted perfectly for stabbing and thrusting at enemy combatants. '''
'''One-handed saber in use since the Civil War. Lightweight with good reach. '''

南北戦争以来用いられている一般的な騎兵刀。敵を突き刺し押し進むのに適している。
南北戦争以来使用されている片手持ちの騎兵用サーベル。軽量でリーチが長い。
----

通常のMeleeでRENDING属性、Heavy MeleeでPIERCING属性のダメージを与える
他のMelee武器よりも速度とリーチに重点を置いており、heavy meleeは思ったよりも遠くの敵にも刺さる。
通常meleeもスタミナ消費が少なくGruntは頭に当てれば一撃。Immolator以外のモンスターや対人戦に有利で、非常に使い勝手が良い。

#clear

**適用トレイト [#r33d6fd1]
・サイレントキラー(近接攻撃時に発生する騒音を減少させます。)

**性能と比較 [#cda23287]

#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Melee|BGCOLOR(black):~Heavy Melee|BGCOLOR(black):~Stamina|BGCOLOR(black):~Heavy Stamina|h
|BGCOLOR(#607080):CENTER:150|RIGHT:60|RIGHT:60|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:60|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:60|c
|BGCOLOR(#8090A0):騎兵刀|150|252|10|25|
|[[マチェテ>武器/Machete]]|175|220|15|20|
|[[コンバットアックス>武器/Combat Axe]]|200|495|17|25|
|[[レイルロードハンマー>武器/Railroad Hammer]]|170|520|15|25|
|[[バット>武器/Baseball bat]]|90|200|7|10|
|[[日本刀>武器/Katana]]|165|280|25|35|
|Heavy Knife ([[Tools>ツール]])|72|120|9|25|
|Knife ([[Tools>ツール]])|52|105|20|25|
|Knuckle Knife ([[Tools>ツール]])|58|92|8|21|
|Dusters ([[Tools>ツール]])|31|72|5|10|
}}

**コメント [#rab2a10e]
#pcomment(,10,above,reply)