#author("2025-01-13T16:13:09+09:00","","")
*Caldwell Marathon [#d327b983]
マラソン
#author("2025-01-13T16:14:21+09:00","","")
*Caldwell Marathon Swift [#d327b983]
マラソン スウィフト
**概要 [#qa5f56f4]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(Caldwell_Marathon.webp,left,100%);&br;マラソン|
|>|CENTER:&ref(Caldwell_Marathon_Swift.webp,left,100%);&br;マラソン スウィフト|
|''スロット''|大スロット|
|''Compact''|15+1/24|
|''ダメージ''|113|
|''落下距離''|140m|
|''発射速度''|31rpm|
|''サイクルタイム''|1/s|
|''拡散''|15|
|''揺れ''|77|
|''垂直反動''|7度|
|''リロード速度''|10秒|
|''砲口速度''|430m/s|
|''減衰開始距離''|21m|
|''近接弱''|打撃/27ダメージ|
|''近接強''|打撃/54ダメージ|
|''スタミナ消費(強)''|25|
}}
説明文
'''Fast-firing pump-action rifle that performs best at mid-range. Reloading is quickened with a speed loader mechanism.'''
コールドウェル製のポンプアクションライフル。サイクル効率が良く、装弾数が多いものの、リロードが能雑。スピードローダーを使用するので、リロード速度が速くなっている。
----
・アドバイスなど加筆求む。
----
**適用トレイト [#r33d6fd1]
・鉄の目(射撃後もアイアンサイトを覗いたままになり照準時の発射速度も速くなります。)
・ブレットグラバー(残弾がある状態でリロードしても弾を失いません。)
**各部位ダメージと弾薬 [#r33d6fd1]
-
-
-
各部位ダメージ
・弾速等は公式から引用
・計算機にアクセスできなかったため下記のダメージは射撃場にて10mの距離から通常弾を射撃して得た数値を記載
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''頭''|150|
|''胸''|110|
|''腰''|87|
|''腕''|69|
|''脚''|60|
#clear
-
-
-
弾薬
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~砲口初速|BGCOLOR(black):~垂直反動|BGCOLOR(black):~特殊効果|BGCOLOR(black):~弾の種類|
|通常弾|15+1/24|113|140m|430m/s|7|なし|通常弾|
|FMJ弾|15+1/24|113|125m|360m/s|9|貫通力の増強|特殊弾|
|毒弾|15+1/24|113|140m|430m/s|7|毒(中)/非貫通|特殊弾 |
|焼夷弾|15+1/24|113|140m|430m/s|7|炎(中)|特殊弾 |
|高速弾|15+1/16|104|170m|555m/s|9|銃口速度の増加|特殊弾 |
}}
**プレイ動画 [#qa5f56f4]
#youtube()
**派生先 [#qa5f56f4]
-なし
**コメント [#o84f9d5b]
#pcomment(,10,above,reply)