#author("2025-01-13T16:04:18+09:00","","")
#author("2025-01-13T16:05:35+09:00","","")
*Caldwell Marathon [#d327b983]
マラソン
**概要 [#qa5f56f4]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(Caldwell_Marathon.webp,left,100%);&br;マラソン|
|>|CENTER:&ref(ベルティエ照準器.png,left,100%);&br;アイアンサイト|
|>|CENTER:&ref(マラソン 照準器.png,left,100%);&br;アイアンサイト|
|''スロット''|大スロット|
|''Compact''|15+1/24|
|''ダメージ''|113|
|''落下距離''|140m|
|''発射速度''|31rpm|
|''サイクルタイム''|1/s|
|''拡散''|15|
|''揺れ''|77|
|''垂直反動''|7度|
|''リロード速度''|19.2秒|
|''砲口速度''|430m/s|
|''減衰開始距離''|21m|
|''近接弱''|打撃/27ダメージ|
|''近接強''|打撃/54ダメージ|
|''スタミナ消費(強)''|25|

}}
説明文

'''Fast-firing pump-action rifle that performs best at mid-range. A clunky reload reduces its flexibility.'''

コールドウェル製のポンプアクションライフル。サイクル効率が良く、装弾数が多いものの、リロードが能雑。
----
 ・アドバイスなど加筆求む。
----
**適用トレイト [#r33d6fd1]
・鉄の目(射撃後もアイアンサイトを覗いたままになり照準時の発射速度も速くなります。)
・ブレットグラバー(残弾がある状態でリロードしても弾を失いません。)

**各部位ダメージと弾薬 [#r33d6fd1]

-
-
-
各部位ダメージ
・弾速等は公式から引用
・計算機にアクセスできなかったため下記のダメージは射撃場にて10mの距離から通常弾を射撃して得た数値を記載
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''頭''|150|
|''胸''|110|
|''腰''|87|
|''腕''|69|
|''脚''|60|

#clear

-
-
-
弾薬
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~砲口初速|BGCOLOR(black):~垂直反動|BGCOLOR(black):~特殊効果|BGCOLOR(black):~弾の種類|
|通常弾|15+1/24|113|140m|430m/s|7|なし|通常弾|
|FMJ弾|15+1/24|113|125m|360m/s|9|貫通力の増強|特殊弾|
|毒弾|15+1/24|113|140m|430m/s|7|毒(中)/非貫通|特殊弾 |
|焼夷弾|15+1/24|113|140m|430m/s|7|炎(中)|特殊弾 |
|高速弾|15+1/16|104|170m|555m/s|9|銃口速度の増加|特殊弾 |

}}

**性能比較 [#r33d6fd1]

#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~サイクルタイム(秒)|BGCOLOR(black):~射撃速度|BGCOLOR(black):~装填速度|BGCOLOR(black):~砲口速度|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~垂直反動(角度)|
|BGCOLOR(#8090A0):マラソン|15+1/24|113|1|31rpm|19.2s|430m/s|140m|7|
|[[レンジャー 73>武器/Winfield M1873]]|15+1/20|110|1.2|31rpm|16.4s|400m/s|140m|4|
|[[フロンティア 73C>武器/Winfield M1873C]]|7+1/28|110|1.2|29rpm|10.1s|400m/s|140m|5|
|[[インファントリー 73L>武器/Infantry 73L]]|17+1/20|110|1.2|35rpm|17.9s|400m/s|145m|3|


}}


**プレイ動画 [#qa5f56f4]
#youtube()

**派生先 [#qa5f56f4]
-[[マラソン スウィフト>武器/Caldwell Marathon Swift]]
スピードローダーを使用するため、リロード速度が速くなっている。

**コメント [#o84f9d5b]
#pcomment(,10,above,reply)