#author("2025-12-16T23:18:58+09:00","","")
#author("2025-12-16T23:19:50+09:00","","")
*Caldwell Conversion Chain Pistol [#gd992987]
**概要 [#rfdf4866]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(武器/Caldwell_Conversion_Chain_Pistol.png,left,35%,Caldwell Conversion Chain Pistol);&br;Caldwell Conversion Chain Pistol|
|''Slot''|[[Small>武器#small]]|
|''Compact Bullet''|17/18|
|''ダメージ''|104|
|''落下距離''|75m|
|''発射速度''|24rpm|
|''サイクルタイム''|1.4/s|
|''拡散''|45|
|''揺れ''|128|
|''垂直反動''|3.5度|
|''リロード速度''|28.7秒|
|''砲口速度''|300m/s|
|''減衰開始距離''|20m|
|''近接弱/打撃''|13|
|''近接強/打撃''|31|
|''消費スタミナ(強)''|20|
}}
'''Modified single-action revolver that chambers 17 rounds in a revolving chain.'''
コールドウェル製シングルアクションリボルバー。リロードは遅いが、信頼性と精度に優れている。弾薬筒を発砲できるように改造が施されている。拡張チェーンシリンダーの改造が施されている。二丁拳銃が可能。
----
Caldwell Conversion Pistolの装弾数を17発に増やしたロマン溢れるリボルバー
リロード速度はさらに遅くなっている
その装弾数からFanningで連射するピストルとしてよく持ち出される
#clear
**適用トレイト [#r33d6fd1]
・ファニング(片手持ち/両手持ちのシングルアクションピストルを使用した際の発射速度が速くなります。)
**各部位ダメージと弾薬 [#r33d6fd1]
-
-
-
性能とダメージ
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''一撃可能距離''|84m|
|''頭''|480|
|''胸''|104|
|''腰''|80|
|''腕''|64|
|''脚''|56|
#clear
-
-
-
弾薬
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~砲口初速|BGCOLOR(black):~垂直反動|BGCOLOR(black):~特殊効果|BGCOLOR(black):~弾の種類|
|通常弾|17/18|104|75m|300m/s|3.5|なし|通常弾|
|FMJ弾|17/18|104|70m|270m/s|5.5|貫通力の増強|特殊弾|
|ダムダム弾|17/18|104|70m|270m/s|3.5|斬撃(中)|特殊弾|
}}
**性能と比較 [#n55a5d33]
#region(&color(darksalmon){旧性能表};)
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Capacity|BGCOLOR(black):~Damage|BGCOLOR(black):~Effective Range|BGCOLOR(black):~Rate of Fire|BGCOLOR(black):~Handling|BGCOLOR(black):~Reload Speed|BGCOLOR(black):~Muzzle Velocity|BGCOLOR(black):~Melee Damage|BGCOLOR(black):~Heavy Melee Damage|BGCOLOR(black):~Cost|h
|BGCOLOR(#607080):CENTER:100|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|c
|[[Caldwell Conversion Pistol>武器/Caldwell Conversion Pistol]]|6/30|80|65|44|66|11|300|13|31|26|
|BGCOLOR(#8090A0):Caldwell Conversion Chain Pistol|17/30|80|65|44|60|28|300|13|31|50|
|[[Uppercut>武器/Caldwell Conversion Uppercut]]|6/9|130|95|40|57|15|410|13|31|275|
|[[Caldwell Pax>武器/Caldwell Pax]]|6/12|110|73|46|60|11|330|13|31|100|
|[[Nagant M1895>武器/Nagant M1895]]|7/35|70|58|40|63|12|330|13|31|24|
|[[Nagant M1895 Officer>武器/Nagant M1895 Officer]]|7/21|70|58|100|58|12|330|13|31|66|
|[[Bornheim No.3>武器/Bornheim No.3]]|5+1/15|65|53|210|64|3|380|13|31|80|
|[[Dolch 96>武器/Dolch 96]]|10/10|110|75|164|72|5|440|13|31|750|
|[[LeMat Mark Ⅱ>武器/LeMat MarkⅡ]]|9/18|75|63|42|66|15|300|13|31|95|
}}
#endregion
// ------------------------------------------------
**派生先 [#qa5f56f4]
-[[Caldwell コンバージョン>武器/Caldwell Conversion]]
-[[Caldwell コンバージョン>武器/Caldwell Conversion Pistol]]
派生元
**コメント [#uf698a9e]
#pcomment(,10,above,reply)