#author("2025-01-30T20:15:37+09:00","","")
#author("2025-01-30T20:21:08+09:00","","")
*Aout-4 Shoty [#d327b983]
Aout-4 ショーティー
**概要 [#qa5f56f4]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(auto-4 shoty (1).png,left,100%);&br;Aout-4 Shoty|
|>|CENTER:&ref(auto-4 shoty 照準.png,left,100%);&br;エイム|
|''スロット''|中スロット|
|''shotgun''|3+1/5|
|''ダメージ''|154|
|''落下距離''|20m|
|''発射速度''|24rpm|
|''サイクルタイム''|0.6/s|
|''拡散''|57|
|''揺れ''|147|
|''垂直反動''|25度|
|''リロード速度''|9.7秒|
|''砲口速度''|350m/s|
|''減衰開始距離''|10m|
|''近接弱''|打撃/13ダメージ|
|''近接強''|打撃/31ダメージ|
|''スタミナ消費(強)''|20|

}}
説明文

クラウン&キング製半自動ショットガン。高い火力と発射速度から近距離で圧倒的な制圧力を誇る。しかし反動が強い。銃身と銃床が切り詰められている、装弾数が一発少ないAuto-5。

----
・アドバイスなど加筆求む。
----
**適用トレイト [#r33d6fd1]
・なし
**各部位ダメージと弾薬 [#r33d6fd1]

-
-
-
各部位ダメージ
・弾速等は公式から引用
・計算機では計算できないため、射撃場にて10mの距離から通常弾を射撃して得た数値を記載(散弾なのであまり当てにならないかもしれない)
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''頭''|126|
|''頭''|69|
|''胸''|150|
|''腰''|150|
|''腕''|104|
|''脚''|57|
|''腰''|123|
|''腕''|135|
|''脚''|72|

#clear

-
-
-
弾薬
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~砲口初速|BGCOLOR(black):~垂直反動|BGCOLOR(black):~特殊効果|BGCOLOR(black):~弾の種類|BGCOLOR(black):~特記事項|
|通常弾|3+1/5|154|20m|350m/s|25|なし|通常弾|確殺距離11m弱|
|スラグ弾|3+1/3|167|20m|350m/s|25|拡散160/一粒弾|特殊弾|有効範囲拡大/確殺距離11m弱|
|通常弾|3+1/5|154|20m|350m/s|25|なし|通常弾|確殺距離10m弱|
|スラグ弾|3+1/3|167|20m|350m/s|25|拡散160/一粒弾|特殊弾|有効範囲拡大/確殺距離10m弱|
|フレシェット弾|3+1/5|113|20m|80m/s|25|拡散35/斬撃(中)|特殊弾|射程の延長|
|ペニーショット弾|3+1/7|107|20m|350m/s|25|拡散125/近距離火力の増強|特殊弾|不安定な火力|



}}

**性能比較 [#r33d6fd1]

#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~サイクルタイム(秒)|BGCOLOR(black):~射撃速度|BGCOLOR(black):~装填速度|BGCOLOR(black):~砲口速度|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~垂直反動(角度)|
|BGCOLOR(#8090A0):Aout-4 ショーティー|3+1/5|154|0.6|24rpm|9.7s|350m/s|20m|25|
|[[ターミナス ハンドキャノン>武器/Winfield 1887 Terminus Handcannon]]|5+1/4|168|1.6|19rpm|10.6s|350m/s|20m|27|
|[[ライバル 78 ショーティー>武器/Caldwell Rival 78 Handcannon]]|2/6|158|0.3|24rpm|4.7s|350m/s|20m|30|
|[[Romero 77 ショーティー>武器/Romero 77 Handcannon]]|1/10|214|4|16rpm|3.2s|375m/s|20m|30|
|[[Specter 1882 ショーティー>武器/Specter 1882 Compact]]|3+1/8|178|1.2|19rpm|11.1s|350m/s|20m|25|


}}

**プレイ動画 [#qa5f56f4]
#youtube()

**派生先 [#qa5f56f4]
-[[Crown and King Auto-5>武器/Crown and King Auto-5]]
派生元


**コメント [#o84f9d5b]
#pcomment(,10,above,reply)