#author("2026-09-03T21:00:06+09:00","","")
#author("2026-09-03T21:02:38+09:00","","")
*1890 Cavalry [#d327b983]
1890 キャバリー
**概要 [#qa5f56f4]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(1890 Cavalry.png,left,100%);&br;1890 Cavalry|
|>|CENTER:&ref(1890 照準.png,left,100%);&br;エイム|
|''スロット''|大スロット|
|''Long''|1/18|
|''ダメージ''|139|
|''落下距離''|120m|
|''発射速度''|18rpm|
|''サイクルタイム''|3.2/s|
|''拡散''|32.5|
|''揺れ''|77|
|''垂直反動''|7度|
|''リロード速度''|3.5秒|
|''砲口速度''|380m/s|
|''減衰開始距離''|40m|
|''近接弱/打撃''|27ダメージ|
|''近接強/打撃''|54ダメージ|
|''スタミナ消費(強)''|25|
}}
説明文
'''Springfield made, breech-loading trapdoor cavalry carbine. Fires single shots at medium range with high damage.'''
スプリングフィールド製後装トラップドア式騎兵用カービン。単発であり、中距離で高い威力を発揮する。
----
・アドバイスなど加筆求む。
#clear
**適用トレイト [#r33d6fd1]
・ブレットグラバー(残弾がある状態でリロードしても弾を失いません。)
**各部位ダメージと弾薬 [#r33d6fd1]
-
-
-
各部位ダメージ
・下記のダメージは射撃場にて10mの距離から通常弾を射撃して得た数値を記載
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''頭''|150|
|''胸''|139|
|''腰''|128|
|''腕''|96|
|''脚''|85|
#clear
-
-
-
弾薬
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~砲口初速|BGCOLOR(black):~垂直反動|BGCOLOR(black):~特殊効果|BGCOLOR(black):~弾の種類|
|通常弾|3/9|139|120m|380m/s|7|なし|通常弾|
|FMJ弾|3/9|139|100m|300m/s|10|貫通力の増強|特殊弾|
|高速弾|3/7|132|130m|480m/s|11|銃口速度と落下距離の向上|特殊弾|
}}
**性能比較 [#r33d6fd1]
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~サイクルタイム(秒)|BGCOLOR(black):~射撃速度|BGCOLOR(black):~装填速度|BGCOLOR(black):~砲口速度|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~垂直反動(角度)|h
|BGCOLOR(#8090A0):1890 Cavalry|1/18|120|3.2|18rpm|3.2s|380m/s|120m|7|
|BGCOLOR(#8090A0):1890 Cavalry|1/18|120|3.2|18rpm|3.5s|380m/s|120m|7|
|[[Berthier mle1892>武器/Berthier mle1892]]|3/18|133|1.7|27rpm|2.7s|590m/s|120m|14|
|[[Lebel 1886>武器/Lebel 1886]]|10/5|132|1.8|20rpm|18.7s|630m/s|140m|9|
|[[Mosin Nagant M1891 Obrez Match>武器/Mosin-Nagant M1891 Obrez Match]]|5/10|130|1.9|26rpm|3.7s|540m/s|105m|14|
|[[Mosin-Nagant M1891>武器/Mosin-Nagant M1891]]|5/10|136|1.9|26rpm|3.7s|615m/s|135m|10|
|[[Springfield 1892 Krag>武器/Springfield 1892 Krag]]|5+1/12|126|1.4|23rpm|11.1s|615m/s|140m|3|
|[[Martini Henry>武器/Martini-henry_IC1]]|1/20|143|3.7|18rpm|2.7s|400m/s|125m|12|
|[[Mako 1895>武器/Mako 1895 Carbine]]|6+1/8|128|1.6|20rpm|13s|540m/s|115m|15|
|[[Sparks LRR>武器/Sparks LRR]]|1/16|149|4.9|13rpm|4s|533m/s|145m|10|
}}
**プレイ動画 [#qa5f56f4]
#youtube()
**派生先 [#qa5f56f4]
なし
**コメント [#o84f9d5b]
#pcomment(,10,above,reply)