#author("2023-05-10T13:25:56+09:00","","")
#author("2023-07-17T14:54:30+09:00","","")
#contentsx
*概要[#n127470b]
武器(近接は除く)にはそれぞれ対応した特殊な弾薬が存在する、武器の選択と同時にどの弾薬を使用するかを決定できる。
(1発ごとに弾を込めるタイプの銃やクロスボウは弾薬を2種類持ち込める)

***注意点 [#v7df80e8]
特殊弾薬の多くは火力を犠牲にして副次効果を発生させているのでダメージ計算をする際には注意が必要、また貫通力も大きく変わるので選択する際は自身がどう戦うのかを明確にする必要がある。

通常弾薬以外の特殊弾薬は「スペシャル弾薬のケース・特殊弾薬箱・携帯弾薬箱」からしか補給が出来ないデメリットがある
*通常弾薬[#n127470b]
#ref(7C30FF75-7FE0-44B8-9715-6EF530723DC9.png,left,50%,)
*カスタム弾薬[#n127470b]
[[Update 1.5>アップデート情報/Update 1.5]] で追加された。(2021-03-09) 

|CENTER:250|CENTER:300|CENTER:|c
|COLOR(white):~名前|COLOR(white):CENTER:~利用可能武器|COLOR(white):CENTER:~説明|
|&ref(Sparks_LRR_Poison.png,center,nolink,);&br;Poison Ammo&br;毒弾薬|Nagant M1895|ダメージに加えて%%%小規模な毒ガスを発生%%%させる。その代わり%%%ストッピングパワーと貫通力が低下%%%。解毒剤の使用で無効化されるが、毒の蓄積による''視界の歪み''と''回復阻止''による高い妨害性能を持つ。&br;属性:&color(#00cc00){毒};&br;貫通:☓&br;衝撃:☓&br;弾速:○&br;反動:○&br;特記:-|
|~|Nagant M1895 Officer     |~|
|~|Sparks LRR               |~|
|~|Winfield M1876 Centennial|~|
|&ref(Mosin-Nagant_Incendiary.png,center,nolink,);&br;Incendiary Ammo&br;焼夷弾|Bornheim No. 3|着火可能。%%%対人では2発必要%%%。曳光弾としても機能し、弾道の光で射手は目立ってしまう。炎上に2発必要であることと、トレーサーで位置が露見することから二丁拳銃やWinfield1873系が好相性。&br;属性:&color(#ff6600){火};&br;貫通:☓&br;衝撃:○&br;弾速:○&br;反動:○&br;特記:トレーサー|
|&ref(Mosin-Nagant_Incendiary.png,center,nolink,);&br;Incendiary Ammo&br;焼夷弾|Bornheim No. 3|着火可能。%%%対人では2発必要%%%。2023-6/29から減衰しない距離なら%%%1発で炎上可能に%%%。曳光弾としても機能し、弾道の光で射手は目立ってしまう。炎上に2発必要であることと、トレーサーで位置が露見することから二丁拳銃やWinfield1873系が好相性。&br;属性:&color(#ff6600){火};&br;貫通:☓&br;衝撃:○&br;弾速:○&br;反動:○&br;特記:トレーサー|
|~|Lebel 1886                      |~|
|~|LeMat Mark II Revolver          |~|
|~|Martini-Henry IC1               |~|
|~|Mosin-Nagant M1891              |~|
|~|Caldwell Pax                    |~|
|~|Sparks LRR                      |~|
|~|Vetterli 71 Karabiner           |~|
|~|Winfield M1873                  |~|
|~|Winfield M1873C                 |~|
|~|Caldwell Conversion Uppercut  |~|
|&ref(Caldwell_Conversion_DumDum2.png,center,nolink,);&br;Dumdum Ammo&br;ダムダム弾|Caldwell Conversion Pistol(Compact)|%%%出血ダメージ%%%を与えるが、%%%貫通力と弾速が低下%%%する。''モンスターにはあまり効果が変わらない''。&br;属性:&color(#990000){血};&br;貫通:☓&br;衝撃:◎&br;弾速:☓&br;反動:○&br;特記:ヘッドショット判定△|
|~|Caldwell Pax                       |~|
|~|Nitro Express Rifle                |~|
|~|Springfield 1866                   |~|
|&ref(Vetterl_Karabiner_FMJ.png,center,nolink,);&br;Full Metal Jacket(FMJ) Ammo&br;フルメタルジャケット(FMJ)弾|Caldwell Conversion Pistol(Compact)|%%%貫通力が上昇する%%%代わりに、%%%初速が低下%%%する。&br;属性:無&br;貫通:◎&br;衝撃:○&br;弾速:☓&br;反動:○&br;特記:距離によるダメージ減衰を緩和する|
|~|LeMat Mark II            |~|
|~|Martini-Henry IC1        |~|
|~|Vetterli 71 Karabiner    |~|
|~|Winfield M1876 Centennial|~|
|&ref(Nagant_M1895_High_Velocity.png,center,nolink,);&br;High Velocity Ammo&br;高速弾薬                            |Bornheim No.3|%%%弾速が増加%%%するが、%%%反動が僅かに増加%%%する。''サイレンサー付き武器の消音性能が僅かに減少する''。&br;属性:無&br;貫通:☓&br;衝撃:○&br;弾速:◎&br;反動:△&br;特記:消音△|
|~|Nagant M1895        |~|
|~|Nagant M1895 Officer|~|
|~|Winfield M1873      |~|
|~|Winfield M1873C     |~|
|&ref(Lebel_1886_Spitzer.png,center,nolink,);&br;Spitzer Ammo&br;スピッツァー弾                            |Lebel 1886|%%%貫通力と弾速が増加し、反動が若干強くなる%%%。%%%複数の標的を貫通%%%する。&br;属性:無&br;貫通:◎&br;衝撃:○&br;弾速:◎&br;反動:△&br;特記:胴ダメージ125未満&br;:複数標的貫通|
|~|Mosin-Nagant M1891|~|
|&ref(Martini_Henry_Explosive.png,center,nolink,);&br;Explosive Ammo&br;炸裂弾                              |Martini-Henry IC1|着弾時に爆発して破片を撒き散らす。代償として貫通力、弾速、ダメージが低下するが、直撃で出血する。効果範囲は弾薬サイズに依存。&size(10){度重なるナーフにより以前よりも弱体化した。};&br;属性:&color(#990000){血};&br;貫通:☓&br;衝撃:○&br;弾速:☓&br;反動:○&br;特記:範囲ダメージ|
|~|Nitro Express Rifle         |~|
|~|Springfield 1866            |~|
|~|Caldwell Conversion Uppercut|~|
|&ref(Shotgun_Flechette.png,center,nolink,);&br;Flechette Ammo&br;フレシェット弾                          |Caldwell Rival 78|貫通力はないが、面制圧力が高く、出血ダメージを与える。|
|~|Specter 1882          |~|
|~|Winfield 1887 Terminus|~|
|&ref(Shotgun_DragonBreath.png,center,nolink,);&br;Dragonbreath Ammo&br;ドラゴンブレス弾薬                   |LeMat Mark II|数メートルの長さの炎のジェットを発生させ、経路上のものを着火させる。通常の弾薬(buckshot)よりも射程距離が短い。|
|~|Romero 77   |~|
|~|Specter 1882|~|
|&ref(Shotgun_Slug.png,center,nolink,);&br;Slug Ammo&br;スラッグ弾                                   |Caldwell Rival 78|通常の弾薬(buckshot)よりも射程距離と貫通力が向上。ショットガンだが単一の個体弾のため拡散しない。よく狙う必要がある。|
|~|LeMat Mark II|~|
|~|Romero 77    |~|
|~|Specter 1882 |~|
|&ref(Shotgun_Starshell.png,center,nolink,);&br;Starshell Ammo&br;曳光弾                          |LeMat Mark II|ゆっくりと降下するフレアを発射し、周囲を照らす砲弾。触れるもの全てに点火する。|
|~|Romero 77|~|
|&ref(Shotgun_Penny_Shot.png,center,nolink,);&br;Penny Shot&br;ペニーショット                              |Crown&King Auto-5|コイン(Penny)がショットペレットとなり、発射される弾の数は減るものの、%%%不規則に拡散して弾が飛ぶ%%%。%%%射程と貫通力が無い%%%が、0距離での一撃必殺を狙うことができる。&size(10){''音が好き。''};&br;属性:無&br;貫通:☓&br;衝撃:◎&br;弾速:○&br;反動:○&br;特記:射程☓&br;:拡散範囲ランダム|
|~|Romero 77             |~|
|~|Winfield 1887 Terminus|~|
|&ref(Crossbow_Explosive_Bolt.png,center,nolink,);&br;Explosive Bolt Ammo&br;爆発ボルト                         |Crossbow|爆発性のボルト。|
|&ref(Crossbow_Shot_Bolt.png,center,nolink,);&br;Shotbolt Ammo&br;ショットボルト                           |Crossbow|衝撃で爆発するショットガンシェルを改造したボルト。当たれば一撃?|
|&ref(Handcrossbow_Poison_Bolt.png,center,nolink,);&br;Poison Bolt Ammo&br;ポイズンボルト                        |Hand Crossbow|当たると毒を与えるボルト。|
|&ref(Handcrossbow_chaos_bolt.png,center,nolink,);&br;Chaos Bolt Ammo&br;カオスボルト                           |Hand Crossbow|カオスボムと同じように銃撃音を出す。カオスボムより効果時間が短い。|
|&ref(Handcrossbow_choke_Bolt.png,center,nolink,);&br;Choke Bolt Ammo&br;チョークボルト                         |Hand Crossbow|チョークボムと同じように消火用ガスが出る。チョークボムより効果時間が短い。|


**価格 [#a5cd91c2]
ある程度武器の価格に依存して変動する
#style(class=table_center){{
|CENTER:|RIGHT:90|RIGHT:90|RIGHT:90|RIGHT:90|RIGHT:90|c
|COLOR(white):~カスタム弾薬|CENTER:COLOR(white):~Compact|CENTER:COLOR(white):~Medium|CENTER:COLOR(white):~Long|CENTER:COLOR(white):~Special|CENTER:COLOR(white):~Shotgun|
|Incendiary|$25 |$30 |$35 |CENTER:-|CENTER:-              |
|Poison|$35 |$40 |$60 |CENTER:-|CENTER:-                  |
|Dumdum|$60 |$50 |CENTER:-|$150 |CENTER:-                 |
|Full Metal Jacket|$35 |$45 |$60 |CENTER:-|CENTER:-       |
|High Velocity|$75 |$90 |CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-   |
|Explosive|CENTER:-|$90 |$120 |$200 |CENTER:-              |
|Spitzer|CENTER:-|CENTER:-|$220 |CENTER:-|CENTER:-         |
|Chaos|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|$10 |CENTER:-           |
|Choke|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|$20 |CENTER:-           |
|Explosive (Bolt)|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|$70 |CENTER:-|
|Shotbolt|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|$80 |CENTER:-        |
|Poison (Bolt)|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|$25 |CENTER:-   |
|Dragonbreath|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|$50     |
|Slug|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|$200            |
|Penny Shot|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|$10       |
|Flechette|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|$45        |
|Starshell|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|$10        |
}}
*コメント [#l7b6cf1f]
#pcomment(,10,above,reply)