#author("2023-05-13T12:23:11+09:00","","")
#author("2023-05-14T05:18:56+09:00","","")
*Challenges [#mbaa808b]
Update 4.0 で追加。
チャレンジ内容は 進展 画面の チャレンジ タブに表示される。
%%チャレンジの難易度と報酬はプレイヤーの Tiers(1~3)によって変わる。%%
%%正式1.0で報酬をデイリーチャレンジは装備類%%

現在はウィークリーチャレンジに統合されており、課題達成でトークンを集め、装備類と合計25の血の刻印が入手出来る。
**更新日時(日本時間)[#fc85afae]
-チャレンジは毎週水曜日 16:00(JST)にリセット
**報酬 [#wa463363]
-基本的にランダム報酬のみ。
-

|CENTER:''報酬''|CENTER:''ポイント数''|
|ランダムなピストル|3|
|ランダムな道具/消耗品|6|
|ランダムなショットガン|9|
|ランダムな金額のHuntドル|12|
|血の刻印 5|15|
|血の刻印 5|18|
|ランダムなライフル|21|
|血の刻印 5|24|
|ランダムなスペシャル武器|27|
|血の刻印 10|30|

#region(&color(gold){ゴールド報酬};)
&color(gold){ゴールド報酬};
|CENTER:''種類''|CENTER:''報酬''|
|ライフル|[[Nitro Express Rifle>武器/Nitro Express Rifle]]&br;[[Sparks LRR Sniper>武器/Sparks LRR Sniper]]&br;[[Sparks LRR Silencer>武器/Sparks LRR Silencer]]&br;[[Winfield M1873 Swift>武器/Winfield M1873 Swift]]|
|ショットガン|[[Crown & King Auto-5>武器/Crown and King Auto-5]]&br;[[Specter 1882 Bayonet>武器/Specter 1882 Bayonet]]|
|ピストル|[[Dolch 96>武器/Dolch 96]]&br;[[Caldwell Conversion Uppercut>武器/Caldwell Conversion Uppercut]]|
|クロスボウ|[[Crossbow Shotbolt>武器/Crossbow Shotbolt]]|
|メレーウェポン|[[Cavalry Saber>武器/Cavalry Saber]]&br;[[Throwing Knives>ツール]]|
|サポートアイテム|[[Vitality Shot>消耗品]]&br;[[Concertina Bomb>消耗品]]&br;[[Blank Fire Decoys>ツール]]|
|爆発物|[[Big Dynamite Bundle>消耗品]]&br;[[Frag Bomb>消耗品]]&br;[[Hellfire Bomb>消耗品]]|
|ゲーム内通貨|300$|
#endregion
#region(&color(white){シルバー報酬};)
&color(white){シルバー報酬};
|CENTER:''種類''|CENTER:''報酬''|
|ライフル|[[Sparks LRR Sniper>武器/Sparks LRR Sniper]]&br;[[Sparks LRR Silencer>武器/Sparks LRR Silencer]]|
|ショットガン|[[Specter 1882>武器/Specter 1882]]&br;[[Specter 1882 Compact>武器/Specter 1882 Compact]]&br;[[Romero 77 Talon>武器/Romero 77 Talon]]|
|ピストル|[[Nagant M1895 Officer>武器/Nagant M1895 Officer]]|
|クロスボウ|[[Crossbow>武器/Crossbow]]|
|メレーウェポン|[[Machete>武器/Machete]]&br;[[Combat Axe>武器/Combat Axe]]|
|サポートアイテム|[[Decoys>ツール]]|
|爆発物|[[Dynamite Bundle>消耗品]]&br;[[Waxed Dynamite Stick>消耗品]]|
|ゲーム内通貨|200$|
#endregion
#region(&color(brown){ブロンズ報酬};)
&color(brown){ブロンズ報酬};
|CENTER:''種類''|CENTER:''報酬''|
|ライフル||
|ショットガン|[[Romero 77 Talon>武器/Romero 77 Talon]]&br;[[Romero 77>武器/Romero 77]]|
|ピストル|[[Nagant M1895 Precision>武器/Nagant M1895 Precision]]|
|クロスボウ|[[Hand Crossbow>武器/Hand Crossbow]]|
|メレーウェポン|[[Machete>武器/Machete]]|
|サポートアイテム|[[Antidote Shot>消耗品]]&br;[[Stamina Shot>消耗品]]&br;[[Fusees>ツール]]|
|爆発物|[[Sticky Bomb>消耗品]]&br;[[Liquid Fire Bomb>消耗品]]&br;[[Dynamite Stick>消耗品]]|
|ゲーム内通貨|100$|
#endregion

**チャレンジ内容 [#j6f80639]
-進展 画面でチャレンジ内容と報酬を確認できる。
-進行状況はゲーム中のマップ画面でも確認可能。

#region(&color(white){ウィークリーチャレンジ};)
&color(white){ウィークリーチャレンジ};
**&color(white){Tier1 (モンスター討伐により1ポイント)}; [#se40b98c]
|CENTER:''ミッション内容''|CENTER:''基準''|
|・ウォーターデビルを殺す|4体|
|・さまよう死体(ピストル)の銃を発砲させずに殺す|2体|
|・装甲兵を殺す|4体|
|・イモレーターを毒ダメージで殺す|3体|
|・「レジ」または「小銭入れ」から略奪する|4回|
|||
|||

**&color(white){Tier2 (武器、特殊弾使用による対人戦で2ポイント)}; [#rc6ff6c6]
|CENTER:''ミッション内容''|CENTER:''基準''|
|・敵ハンターに「[[クロスボウ>武器/Crossbow]]」でダメージを与える|500ダメージ|
|・敵ハンターに「[[Vetterlli 71 カラビナー>武器/Vetterli 71 Karabiner]]」の派生系でダメージを与える|400ダメージ|



**コメント [#bbc506dc]
#pcomment(,10,above,reply)

//・編集者メモ
//ゴールド報酬 &color(gold){報酬};&br;
//シルバー報酬 &color(white){報酬};&br;
//ブロンズ報酬 &color(brown){報酬};&br;