#author("2018-08-20T23:16:57+09:00","","")
*武器 [#b7477f22]
#contents
**概要 [#n127470b]
ハンターは武器を2つ所持することができ、それぞれの武器はLarge, Medium, Smallの3つのカテゴリに分かれている

装備できる武器は下記のように制限される
-プライマリにLargeの武器を装備 → セカンダリはSmallのみ装備可能
-プライマリにMediumの武器を装備 → セカンダリはMediumかSmallを装備可能
-プライマリにSmallの武器を装備 → セカンダリはLarge, Medium, Small全て装備可能


**Large Slot Weapons/大型武器 [#large]
|CENTER:|CENTER:100|||||c
|COLOR(white):~画像|COLOR(white):~名前|COLOR(white):CENTER:~価格|COLOR(white):CENTER:~解放&br;レベル|>|COLOR(white):CENTER:~属性|
|&ref(Romero_77.png,center,15%,Romero 77);|[[Romero 77>武器/Romero 77]]|4|1|Shotshell|Rending|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Winfield_M1873C.png,center,15%,Winfield M1873C);|[[Winfield M1873C>武器/Winfield M1873C]]|22|2|Compact Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Romero_77_Talon.png,center,15%,Romero 77 Talon);|[[Romero 77 Talon>武器/Romero 7 Talon]]|15|11|Shotshell|Rending|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Rending|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Winfield_M1873.png,center,15%,Winfield M1873);|[[Winfield M1873>武器/Winfield M1873]]|78|14|Compact Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Sparks_LRR.png,center,15%,Sparks LRR);|[[Sparks LRR>武器/Sparks LRR]]|179|25|Long Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&null(&ref(Winfield_M1873_Aperture.png,center,15%,Winfield M1873 Aperture);|[[Winfield M1873 Aperture>武器/Winfield M1873 Aperture]]|63|26|Compact Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Caldwell_Rival_78.png,center,15%,Caldwell Rival 78);|[[Caldwell Rival 78>武器/Caldwell Rival 78]]|62|31|Shotshell|Rending|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Vetterli_71_Karabiner.png,center,15%,Vetterli 71 Karabiner);|[[Vetterli 71 Karabiner>武器/Vetterli 71 Karabiner]]|95|35|Medium Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&null(&ref(Winfield_M1873C_Marksman.png,center,15%,Winfield M1873C Marksman);|[[Winfield M1873C Marksman>武器/Winfield M1873C Marksman]]|93|38|Compact Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Winfield_M1873_Talon.png,center,15%,Winfield M1873 Talon);|[[Winfield M1873 Talon>武器/Winfield M1873 Talon]]|118|41|Compact Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&null(&ref(Sparks_LRR_Sniper.png,center,15%,Sparks LRR Sniper);|[[Sparks LRR Sniper>武器/Sparks LRR Sniper]]|330|53|Long Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&null(&ref(Winfield_M1873C_Silencer.png,center,15%,Winfield M1873C Silencer);|[[Winfield M1873C Silencer>武器/Winfield M1873C Silencer]]|100|54|Compact Bullet|Silenced|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Specter_1882.png,center,15%,Specter 1882);|[[Specter 1882>武器/Specter 1882]]|75|55|Shotshell|Rending|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Vetterli_71_Karabiner_Bayonet.png,center,15%,Vetterli 71 Karabiner Bayonet);|[[Vetterli 71 Karabiner Bayonet>武器/Vetterli 71 Karabiner Bayonet]]|165|58|Medium Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Piercing|
|>|>|>|>|>||
|&null(&ref(Specter_1882_Bayonet.png,center,15%,Specter 1882 Bayonet);|[[Specter 1882 Bayonet>武器/Specter 1882 Bayonet]]|105|59|Shotshell|Rending|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Piercing|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Winfield_M1873_Swift.png,center,15%,Winfield M1873 Swift);|[[Winfield M1873 Swift>武器/Winfield M1873 Swift]]|98|64|Compact Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&null(&ref(Vetterli_71_Karabiner_Deadeye.png,center,Vetterli 71 Karabiner Deadeye);|[[Vetterli 71 Karabiner Deadeye>武器/Vetterli 71 Karabiner Deadeye]]|135|65|Medium Bullet| |
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Mosin-Nagant_M1891.png,center,15%,Mosin-Nagant M1891);|[[Mosin-Nagant M1891>武器/Mosin-Nagant M1891]]|450|67|Long Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&null(&ref(Crossbow.png,center,15%,Crossbow);|[[Crossbow>武器/Crossbow]]|280|70|Bolt|Rending&br;Silenced|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&null(&ref(Sparks_LRR_Silencer.png,center,15%,Sparks LRR Silencer);|[[Sparks LRR Silencer>武器/Sparks LRR Silencer]]|260|74|Long Bullet|Silenced|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Nitro_Express_Rifle.png,center,15%,Nitro Express Rifle);|[[Nitro Express Rifle>武器/Nitro Express Rifle]]|785|83|Special Nitro Bullet|Piercing|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Mosin-Nagant_M1891_Bayonet.png,center,15%,Mosin-Nagant M1891 Bayonet);|[[Mosin-Nagant M1891 bayonet>武器/Mosin-Nagant M1891 Bayonet]]|530|88|Long Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Piercing|
|>|>|>|>|>||
|&null(&ref(Crossbow_Explosive.png,center,15%,Crossbow Explosive);|[[Crossbow Explosive>武器/Crossbow Explosive]]|350|90|Bolt|Explosion|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Crown_&_King_Auto-5.png,center,15%,Crown & King Auto-5);|[[Crown & King Auto-5>武器/Crown and King Auto-5]]|266|92|Shotshell|Rending|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&null(&ref(Mosin-Nagant_M1891_Sniper.png,center,15%,Mosin-Nagant M1891 Sniper);|[[Mosin-Nagant M1891 Sniper>武器/Mosin-Nagant M1891 Sniper]]|650|95|Long Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Mosin-Nagant_Avtomat.png,center,15%,Mosin-Nagant M1891 Avtomat);|[[Mosin-Nagant M1891 Avtomat>武器/Mosin-Nagant M1891 Avtomat]]|1800|98|Long Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
#br


** Medium Slot Weapons/中型武器 [#medium]

|CENTER:|CENTER:100|||||c
|COLOR(white):~画像|COLOR(white):~名前|COLOR(white):CENTER:~価格|COLOR(white):CENTER:~解放&br;レベル|>|COLOR(white):CENTER:~属性|
|&ref(Combat_Axe.png,center,15%,Combat Axe);|[[Combat Axe>武器/Combat Axe]]|4|5|Melee|Rending|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Rending|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Romero_77_Handcannon.png,center,15%,Romero 77 Handcannon);|[[Romero 77 Handcannon>武器/Romero 77 Handcannon]]|4|5|Shotshell|Rending|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Nagant_M1895_Precision.png,center,15%,Nagant M1895 Precision);|[[Nagant M1895 Precision>武器/Nagant M1895 Precision]]|14|22|Compact Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Romero_77_Hatchet.png,center,15%,Romero 77 Hatchet);|[[Romero 77 Hatchet>武器/Romero 77 Hatchet]]|29|27|Shotshell|Rending|
|~|~|~|~|Melee|Rending|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Rending|
|>|>|>|>|>||
|&null(&ref(Nagant_M1895_Deadeye.png,center,15%,Nagant M1895 Deadeye);|[[Nagant M1895 Deadeye>武器/Nagant M1895 Deadeye]]|34|34|Compact Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Caldwell_Rival_78_Handcannon.png,center,15%,Caldwell Rival 78 Handcannon);|[[Caldwell Rival 78 Handcannon>武器/Caldwell Rival 78 Handcannon]]|62|37|Shotshell|Rending|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Mosin-Nagant_M1891_Obrez.png,center,15%,Mosin-Nagant M1891 Obrez);|[[Mosin-Nagant M1891 Obrez>武器/Mosin-Nagant M1891 Obrez]]|249|49|Long Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&null(&ref(Hand_Crossbow.png,center,15%,Hand Crossbow);|[[Hand Crossbow>武器/Hand Crossbow]]|210|51|Bolt|Rending&br;Silenced|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&null(&ref(Hand_Crossbow_Poison.png,center,15%,Hand Crossbow Poison);|[[Hand Crossbow Poison>武器/Hand Crossbow Poison]]|240|68|Bolt|Poison&br;Silenced|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Dolch_96_Precision.png,center,15%,Dolch 96 Precision);|[[Dolch 96 Precision>武器/Dolch 96 Precision]]|620|71|Medium Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
#br


**Small Slot Weapons/小型武器 [#small]

|CENTER:|CENTER:100|||||c
|COLOR(white):~画像|COLOR(white):~名前|COLOR(white):CENTER:~価格|COLOR(white):CENTER:~解放&br;レベル|>|COLOR(white):CENTER:~属性|
|&ref(Caldwell_Conversion_Pistol.png,center,15%,Caldwell Conversion Pistol);|[[Caldwell Conversion Pistol>武器/Caldwell Conversion Pistol]]|4|1|Compact Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Nagant_M1895.png,center,15%,Nagant M1895);|[[Nagant M1895>武器/Nagant M1895]]|9|10|Compact Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Nagant_M1895_Brawler.png,center,15%,Nagant M1895 Brawler);|[[Nagant M1895 Brawler>武器/Nagant M1895 Brawler]]|24|17|Compact Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Machete.png,center,15%,Machete);|[[Machete>武器/Machete]]|13|20|Melee|Rending|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Rending|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Nagant_M1895_Silencer.png,center,15%,Nagant M1895 Silencer);|[[Nagant M1895 Silencer>武器/Nagant M1895 Silencer]]|58|28|Compact Bullet|Silenced|
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Caldwell_Conversion_Chain_Pistol.png,center,15%,Caldwell Conversion Chain Pistol);|[[Caldwell Conversion Chain Pistol>武器/Caldwell Conversion Chain Pistol]]|33|32|Compact Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&null(&ref(Nagant_M1895_Officer.png,center,15%,Nagant M1895 Officer);|[[Nagant M1895 Officer>武器/Nagant M1895 Officer]]|26|40|Compact Bullet| |
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Caldwell_Conversion_Uppercut.png,center,15%,Caldwell Conversion Uppercut);|[[Caldwell Conversion Uppercut>武器/Caldwell Conversion Uppercut]]|275|44|Long Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Cavalry_Saber.png,center,15%,Cavalry Saber);|[[Cavalry Saber>武器/Cavalry Saber]]|22|50|Melee|Rending|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Piercing|
|>|>|>|>|>||
|&ref(Dolch_96.png,center,15%,Dolch 96);|[[Dolch 96>武器/Dolch 96]]|490|61|Medium Bullet||
|~|~|~|~|Melee|Blunt|
|~|~|~|~|Heavy Melee|Blunt|
|>|>|>|>|>||

**コメント [#ta3ab6c3]
#pcomment(,10,above,reply)