• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2020-02-25T02:12:44+09:00;2019-02-27T18:52:47+09:00","","")
#author("2022-09-15T16:10:05+09:00","","")
*Hand Crossbow [#v8c50ff1]
**概要 [#ia981d65]
#div(start)
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(武器/Hand_Crossbow.png,left,35%,Hand Crossbow);&br;Hand Crossbow|
|''Slot''|[[Medium>武器#medium]]|
|''Slot''|Small|
|''Bolt''|1/12, Rending, Silenced|
|''Melee''|Blunt|
|''Heavy Melee''|Blunt|

}}
'''Imaginative compact hand crossbow that fires bolts. Excels in situations when discretion is required above all.'''

ボルトを発射する独創的でコンパクトなハンドクロスボウ。
慎重さが最も要求される状況で輝く。

----

[[Medium>武器#medium]]スロットに装備できるクロスボウ
[[Largeスロットのクロスボウ>武器/Crossbow]]に比べると威力と射程で劣る
クロスボウ系統の中では一番最初にアンロックできる
[[Small>武器#Small]]スロットに装備できるクロスボウ。クロスボウ系統の中では一番最初にアンロックできる。
[[Largeスロットのクロスボウ>武器/Crossbow]]に比べると威力と射程で劣るが、胴撃ち一撃のダメージは健在。
クロスボウ系のボルトはSpecial Ammoだが、これは射撃後に回収が可能。撃ち漏らした分は行方不明になりがち。命中させた分だけでも拾おう。

Update1.5にて弾薬システムが変化。これにより一部の武器が削除された。


#clear

**性能と比較 [#r34576c5]

#sortabletable(Srring|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Range|BGCOLOR(black):~Control|BGCOLOR(black):~Reload Speed|BGCOLOR(black):~Stealth|BGCOLOR(black):~Damage|BGCOLOR(black):~Rate of Fire|BGCOLOR(black):~Melee|BGCOLOR(black):~Heavy Melee|BGCOLOR(black):~Cost|BGCOLOR(black):~Rank|h
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Effective Range|BGCOLOR(black):~Handling|BGCOLOR(black):~Reload Speed|BGCOLOR(black):~Muzzle Velocity|BGCOLOR(black):~Damage|BGCOLOR(black):~Rate of Fire|BGCOLOR(black):~Melee|BGCOLOR(black):~Heavy Melee|BGCOLOR(black):~Cost|BGCOLOR(black):~Rank|h
|BGCOLOR(#607080):CENTER:100|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|c
|BGCOLOR(#8090A0):Hand Crossbow|30|60|10|90|56|10|20|30|110|51|
|[[Hand Crossbow Poison>武器/Hand Crossbow Poison]]|30|60|10|90|48|10|6|12|115|68|
|[[Crossbow>武器/Crossbow]]|40|70|10|90|80|10|24|36|180|70|
|[[Crossbow Explosive>武器/Crossbow Explosive]]|30|70|10|30|64|10|24|36|290|90|
|BGCOLOR(#8090A0):Hand Crossbow|45m|53%|5s|100m/s|195|12rpm|13|27|30$|4|
|[[Crossbow>武器/Crossbow]]|47m|54%|6s|150m/s|260|10rpm|27|54|50$||
}}


**コメント [#o5e8e6ae]
#pcomment(,10,above,reply)