• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-10-19T07:20:38+09:00","","")
#author("2020-02-25T02:11:32+09:00;2018-10-19T07:20:38+09:00","","")
*Caldwell Rival 78 [#x896b5ea]
**概要 [#h8cb0a89]
#div(start)
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(武器/Caldwell_Rival_78.png,left,35%,Caldwell Rival 78);&br;Caldwell Rival 78|
|''Slot''|[[Large>武器#large]]|
|''Shotshell''|2/8, Rending|
|''Melee''|Blunt|
|''Heavy Melee''|Blunt|

#div(end)
'''Sturdy, break action, side-by-side shotgun that can destroy all but the toughest targets at close range. Causes RENDING damage.'''

タフなターゲットを除いて、近距離において全てを破壊する頑丈な中折式水平2連ショットガン。
RENDING属性のダメージを与える。

----

2連射できるショットガン
[[Romero 77>武器/Romero 77]]と比べて初弾を外した場合のカバーが楽
Rendingに耐性のある[[ARMORED>モンスター/ARMORED]]も至近距離からの2発で仕留めることができる

#div(clear)
#clear

**性能と比較 [#k747b07a]

#sortabletable(Srring|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Range|BGCOLOR(black):~Control|BGCOLOR(black):~Reload Speed|BGCOLOR(black):~Stealth|BGCOLOR(black):~Damage|BGCOLOR(black):~Rate of Fire|BGCOLOR(black):~Melee|BGCOLOR(black):~Heavy Melee|BGCOLOR(black):~Cost|BGCOLOR(black):~Rank|h
|BGCOLOR(#607080):CENTER:100|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|c
|BGCOLOR(#8090A0):Caldwell Rival 78|20|60|30|20|64|20|10|30|62|31|
|[[Caldwell Rival 78 Handcannon>武器/Caldwell Rival 78 Handcannon]]|10|30|30|20|72|20|10|24|62|37|
|[[Romero 77>武器/Romero 77]]|25|60|40|20|64|10|10|30|4|1|
|[[Specter 1882>武器/Specter 1882]]|25|50|20|20|64|50|10|30|75|55|
|[[Crown & King Auto-5>武器/Crown and King Auto-5]]|25|40|40|20|54|70|10|30|466|92|
}}

**コメント [#r1c49373]
#pcomment(,10,above,reply)