• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2019-04-29T13:39:16+09:00","","")
#author("2019-11-28T08:40:41+09:00","","")
*Caldwell Pax [#ofc8f4b0]
**概要 [#ma81496f]
#div(start)
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(武器/Caldwell_Pax.png,left,35%,Caldwell Pax);&br;Caldwell Pax|
|''Slot''|[[Small>武器#small]]|
|''Medium Bullet''|6/12|
|''Melee''|Blunt|
|''Heavy Melee''|Blunt|

#div(end)
'''"The gun that won the west", this iconic single-action six round revolver needs no further introduction. Robust, powerful and accurate, this brought peace to the once lawless West.'''


----

UPDATE4.2で追加されたピストル

RANK10でアンロックされる
シングルアクションのためTrait"Fanning"が適用される

使用する弾薬がMedium Bulletsに変更されているため、取得できる弾薬箱の種類も変わっていることに注意
名前は似ているがCaldwell Conversion Pistolとは別系統である


#div(clear)

**性能と比較 [#f13265ba]

#sortabletable(Srring|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Range|BGCOLOR(black):~Control|BGCOLOR(black):~Reload Speed|BGCOLOR(black):~Stealth|BGCOLOR(black):~Damage|BGCOLOR(black):~Rate of Fire|BGCOLOR(black):~Melee|BGCOLOR(black):~Heavy Melee|BGCOLOR(black):~Cost|BGCOLOR(black):~Rank|h
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Capacity|BGCOLOR(black):~Damage|BGCOLOR(black):~Effective Range|BGCOLOR(black):~Rate of Fire|BGCOLOR(black):~Handling|BGCOLOR(black):~Reload Speed|BGCOLOR(black):~Muzzle Velocity|BGCOLOR(black):~Melee Damage|BGCOLOR(black):~Heavy Melee Damage|BGCOLOR(black):~Cost|h
|BGCOLOR(#607080):CENTER:100|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|c
|BGCOLOR(#8090A0):Caldwell Pax|40|30|40|30|32|55|20|30|97|19|
|[[Caldwell Conversion Pistol>武器/Caldwell Conversion Pistol]]|30|50|40|30|30|55|20|30|4|1|
|[[Uppercut>武器/Caldwell Conversion Uppercut]]|45|20|35|20|42|50|20|30|275|44|
|[[Nagant M1895>武器/Nagant M1895]]|30|40|40|30|26|60|20|30|9|4|
|[[Dolch 96>武器/Dolch 96]]|40|50|80|30|32|70|20|30|490|61|
|[[Caldwell Conversion Pistol>武器/Caldwell Conversion Pistol]]|6/30|80|65|44|66|11|300|13|31|26|
|[[Caldwell Conversion Uppercut>武器/Caldwell Conversion Uppercut]]|6/9|130|95|40|57|15|410|13|31|275|
|BGCOLOR(#8090A0):[[Caldwell Pax>武器/Caldwell Pax]]|6/12|110|73|46|60|11|330|13|31|100|
|[[Caldwell Pax Claw>武器/Caldwell Pax Claw]]|6/12|110|73|46|60|11|330|37|75|125|
|[[Nagant M1895>武器/Nagant M1895]]|7/35|70|58|40|63|12|330|13|31|24|
|[[Nagant M1895 Officer>武器/Nagant M1895 Officer]]|7/21|70|58|100|58|12|330|13|31|66|
|[[Bornheim No.3>武器/Bornheim No.3]]|5+1/15|65|53|210|64|3|380|13|31|80|
|[[Dolch 96>武器/Dolch 96]]|10/10|110|75|164|72|5|440|13|31|750|
|[[LeMat Mark Ⅱ>武器/LeMat MarkⅡ]]|9/18|75|63|42|66|15|300|13|31|95|
}}

**コメント [#x253bbe1]
#pcomment(,10,above,reply)