- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 武器/Nagant M1895 Silencer へ行く。
- 1 (2018-08-21 (火) 00:37:58)
- 2 (2018-08-21 (火) 00:39:29)
- 3 (2018-12-18 (火) 11:23:01)
- 4 (2019-02-26 (火) 18:53:46)
- 5 (2019-04-29 (月) 13:44:22)
- 6 (2019-11-28 (木) 08:39:51)
- 7 (2019-11-28 (木) 08:39:51)
- 8 (2019-11-28 (木) 08:39:51)
- 9 (2019-11-28 (木) 08:39:51)
- 10 (2019-11-28 (木) 08:39:51)
- 11 (2019-11-28 (木) 08:39:51)
Nagant M1895 Silencer
概要
![]() Nagant M1895 Silencer | |
Slot | Small |
Compact Bullet | 7/21, Silenced |
Melee | Blunt |
Heavy Melee | Blunt |
Modified single-action, seven round revolver.
Unique among revolvers, the cylinder gas-seal enables this to be suppressed.
改造された7発装填のシングルアクションリボルバー。
リボルバーでは珍しく、シリンダーガスシールによって消音化されている。
サイレンサー付きのNagant M1895
元のNagant M1895から2つのバリエーションを経てようやく購入できるようになる
発砲音を軽減する代わりに弾速度と射程が低下している
GRUNTやHIVEはヘッドショットで一撃なので雑魚狩りに使う分には問題ない
スペック上のダメージは同じなのだが短射程が悪さをして、多少離れたハンターの胴にあたるとカスリ傷程度になってしまう
性能と比較
Weapon | Capacity | Damage | Effective Range | Rate of Fire | Handling | Reload Speed | Muzzle Velocity | Melee Damage | Heavy Melee Damage | Cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caldwell Conversion Pistol | 6/30 | 80 | 65 | 44 | 66 | 11 | 300 | 13 | 31 | 26 |
Caldwell Conversion Uppercut | 6/9 | 130 | 95 | 40 | 57 | 15 | 410 | 13 | 31 | 275 |
Caldwell Pax | 6/12 | 110 | 73 | 46 | 60 | 11 | 330 | 13 | 31 | 100 |
Nagant M1895 | 7/35 | 70 | 58 | 40 | 63 | 12 | 330 | 13 | 31 | 24 |
Nagant M1895 Silencer | 7/35 | 70 | 30 | 40 | 61 | 12 | 250 | 13 | 31 | 53 |
Nagant M1895 Officer | 7/21 | 70 | 58 | 100 | 58 | 12 | 330 | 37 | 75 | 66 |
Bornheim No.3 | 5+1/15 | 65 | 53 | 210 | 64 | 3 | 380 | 13 | 31 | 80 |
Dolch 96 | 10/10 | 110 | 75 | 164 | 72 | 5 | 440 | 13 | 31 | 750 |
LeMat Mark Ⅱ | 9/18 | 75 | 63 | 42 | 66 | 15 | 300 | 13 | 31 | 95 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照