#author("2023-06-06T00:09:52+09:00","","")
#author("2023-06-16T06:42:38+09:00","","")
&tag(アセンション,九九,機巧,ウッドミサイル,鉄翼);

#contentsx

*概要 [#db08c951]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Force Recovery){リカバリーモード};|h
|COLOR(#FFF):80|170|c
|>|CENTER:&attachref(Force Recovery.webp,,150x0,リカバリーモード);|
|''ヒーロー''|[[九九]]&panda;|
|''タイプ''|[[機巧>アセンション#TalentCraft]]|
|''最大レベル''|3|

}}
[[ウッドミサイル]]のストック上限を増加する。[[鉄翼]]がミサイルを発射すると、[[ウッドミサイル]]の使用回数が回復する

|CENTER:70|390|c
|~レベル 1|ストック上限+4。[[鉄翼]]が5発のミサイルを発射するごとに、[[ウッドミサイル]]の使用回数+1|
|~レベル 2|ストック上限+8。[[鉄翼]]が4発のミサイルを発射するごとに、[[ウッドミサイル]]の使用回数+1|
|~レベル 3|ストック上限+12。[[鉄翼]]が3発のミサイルを発射するごとに、[[ウッドミサイル]]の使用回数+1。 使用回数が満タンの場合、[[鉄翼]]の次のミサイルは使用回数を消費して、最終ダメージ+60%|

ショルダーキャノンのミサイルもウッドミサイル回数増加のカウント対象なため、
バレッジ、ショルダーキャノンアップグレードと強力なシナジーを持つ
[[ショルダー・キャノン>ショルダー・キャノン・アップグレード]]の発射数も回数増加のカウント対象。


#clear

*コメント [#sea25148]
#pcomment(,10,above,reply)