#author("2020-08-04T15:03:12+09:00;2020-08-04T14:34:29+09:00","","")
RIGHT:&tag(アセンション,太子,エレメンタル);

#contentsx

*概要 [#h0195fde]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Electrodominance){電撃支配};|h
|COLOR(#FFF):80|170|c
|>|CENTER:&attachref(Electrodominance.png,,150x0,電撃支配);|
|''ヒーロー''|[[太子]]&cat;|
|''タイプ''|[[エレメンタル>アセンション#element]]|
|''最大レベル''|3|
}}

|CENTER:70|390|c
|~レベル 1|[shock]電撃;ダメージ +&color(#ffffff){40};%|
|~レベル 2|[shock]電撃;ダメージ +&color(#ffffff){80};%|
|~レベル 3|[shock]電撃;ダメージ +&color(#ffffff){120};%&br;[shock]電撃;効果を受けている敵を攻撃するとき、ラッキーショット確率 +&color(#ffffff){50};%|

#clear

*コメント [#f96c32d8]
#pcomment(,10,above,reply)