#author("2022-04-16T23:51:30+09:00","","")
#tag(システム,特性,一覧)

#contentsx

*概要 [#xc59b4d1]
#style(class=table_float_right table_compact){{
|CENTER:300|c
|&ref(Inscription.jpg,,300x0,4種の特性付きオオタカ);&br;4種の特性がすべて揃っている武器の例|
}}

[[特性]]とは、[[武器]]にランダムで付与される強化効果のこと。
[[特性]]には「&通常特性;&ins_normal;」「&レア特性;&ins_rare;」「&専属特性;&ins_exclusive;」「&ジェミニ特性;&ins_gemini;」の4種類があり、後者2つは特定の[[タレント]]を取得しないとアドベンチャー中には出現しない。

[[神技>タレント#Weapon9]]を取得していれば[[職人]]の[[刻印>職人#LegendaryCraftsman]]で特性を追加する事もできる。

アドベンチャーの後半になればなるほど、ドロップする[[武器]]の特性の数と質は向上していく。

*特性の種類 [#cd5edbbe]
:[[&ins_normal;&通常特性;>特性#normal]]|最も高い確率で付く特性で、コンスタントに[[武器]]性能を向上させる。

:[[&ins_rare;&レア特性;>特性#rare]]|[[武器]]性能の上昇幅が大きいが、条件付きやデメリット付きである場合が多い。

:[[&ins_exclusive;&専属特性;>特性#exclusive]]|稀に付く強力な特性。性能を上昇させるだけでなく、特殊な効果を付与するものも多い。
多くの[[武器]]に付く汎用の特性と、特定の[[武器]]にしか付かない専用の特性がある。
[[タレント]]「[[専属特性>タレント#Weapon2]]」を解除しないと出現せず、[[専属特性>タレント#Weapon2]]を最大まで取得していると1つの[[武器]]に最大で3つまで付くことがある。
また[[赤い宝箱>宝箱#redchest]]の取引で「指定された武器の1つのランダム非[[専属特性>#exclusive]]を[[専属特性>#exclusive]]にアップグレードする」・「少なくとも1つの[[専属特性>#exclusive]]をつけている[[武器]]を獲得」で獲得する事もできる。
[[雷落]]&tiger;は[[ギフテッド>タレント#tiger2]]の「先祖の[[スナイパーライフル>スナイパー]]をゲット」を選ぶと高確率で、最初から[[専属特性>#exclusive]]付きの[[武器]]を入手できる。

:[[&ins_gemini;&ジェミニ特性;>特性#gemini]]|所持中の2つの[[武器]]に同じ特性が付くことで効果を発揮する特殊な特性。
効果が発動してない場合はグレーアウトで表示されている。
2つの[[武器]]間で何かしらのステータスを共有するものが多い。
[[タレント]]「[[ジェミニ特性>タレント#Weapon4]]」を解除しないと出現しない。
[[職人]]にコイン&coin;を払えばランダムで書き換えができる。
元々[[ジェミニ特性>#gemini]]の無い[[武器]]でも、レベル5以上にして[[赤い宝箱>宝箱#redchest]]の「指定された全ての[[武器]]の特性をリセットする」や、[[職人]]の[[リメイク>職人#remake]]を実行すると、[[ジェミニ特性>#gemini]]が付く。
[[武器]]レベル+5以上或いは[[特性]]4つ以上の[[武器]]に、[[職人]]で[[刻印>職人#LegendaryCraftsman]]を実行すると必ず[[ジェミニ特性>#gemini]]が付く。
[[山海双嶼]]・[[終北雪山]]でドロップする[[武器]]には、全て[[ジェミニ特性>#gemini]]が付いている。

*特性のリロール [#z730b1ce]
特性のリロールや品質の向上は、ダンジョンで見つかる[[赤い宝箱>宝箱#red]]を通して行われる。
[[赤い宝箱>宝箱#red]]から提示される選択肢の1つとして、「指定された全ての[[武器]]の特性をリセットする」・「指定された[[武器]]の1つのランダム[[通常特性>#normal]]を[[レア特性>#rare]]にアップグレードする」・「指定された[[武器]]のすべての[[通常特性>#normal]]を[[レア特性>#rare]]にアップグレードする」などがある。
[[界外神匠>霊守り#SupremeCraftsman]]が有れば、[[職人]]でも特性の全書き換えができる。


&ジェミニ特性;&ins_gemini;については[[職人]]にコイン&coin;を支払うことでリロールすることができる。

*特性の数 [#k8f94e42]
入手時期により付いている特性の数が変化する。
下記は[[敵]]のドロップ・[[鋭い武器>タレント#tiger1]]の追加ドロップ・赤い[[宝箱]]・[[ペドラー]]・[[奇貨ペドラー]]からの入手全てを含む。
|~ステージ|~特性数|
|SIZE(16):CENTER:500|SIZE(16):CENTER:230|c
|[[雷落]]&tiger;の[[ギフテッド>タレント#tiger2]]|3&br;(内1つは高確率で[[専属特性>タレント#Weapon2]])|
|[[龍陵墓穴]]入り口&br;([[武器サポート>タレント#Weapon3]]の効果で開ける[[宝箱]]の[[武器]])|1|
|[[龍陵墓穴]]1~[[龍陵墓穴]]3|2|
|[[龍陵墓穴]]4~[[龍陵墓穴]]ボスステージの[[ペドラー]]|3|
|[[龍陵墓穴]]の[[ボス]]のドロップ~[[安西砂漠]]ボスステージの[[ペドラー]]|4|
|[[安西砂漠]]の[[ボス]]のドロップ~[[終北雪山]]クリアまで|5&br;(内1つは必ず[[ジェミニ特性>#gemini]])|
※[[毎日のチャレンジ]]は例外


*&通常特性; [#normal]
#style(class=table_collapse table_compact){{{
#sortabletable(String|String){{
|~特性|~備考|h
|400|350|c
|クリティカルダメージ+0.4x||
|[[ラッキーショット]]確率+20%||
|[[ラッキーショット]]確率+40%、射撃速度-10%||
|精度+80%、安定性+80%||
|射撃速度+25%||
|弾速+100%、[[ラッキーショット]]確率+15%||
|貫通+1、弾速+100%|盾も貫通できるようになる|
|マガジン容量+60%||
|リロード時間が40%減少する||
|射程距離+100%、精度+100%||
|射程距離+100%、安定性+100%||
|同時発射数が1つ増加する確率+20%|毎回20%の確率で同時発射数が1増える|
|リロード後の最初の射撃の[[武器]]ダメージ+80%||
|空のマガジンをリロードすると、リロード時間が55%減少||
|[[敵]]を倒した後、次に[[敵]]に命中時のエレメンタル効果の確率が2倍になる||
|マガジンの残弾が50%以上あるとき、射撃速度が50%増加、同時発射数が1つ増加する確率+20%|[[高度なデポ]]や[[器用な手]]とシナジーがある|
|[[敵]]を倒した時、30%の確率でマガジンの弾薬が50%補充される||
|[[敵]]を倒した時、50%の確率で周囲に腐食ダメージを与える爆発が発生する|爆発のダメージは[[武器]]ダメージの100%|
|[[敵]]を倒すと、5秒間射撃速度+50%||
|火炎/電撃/腐食効果に影響される[[敵]]への[[武器]]ダメージを50%上げる|他属性の効果と重複する|
|[[武器]]をしまうと、自動でリロードされる|毎秒1回復する|
|エレメンタル効果が発生する度に、弾薬が1つマガジンに補充される||
|1回の射撃で3体の敵に命中したら、弾薬が1つマガジンに戻る|爆発系の[[武器]]のみ&br;マガジンが1発の場合は機能しない|
|爆発範囲+2メートル、[[ラッキーショット]]確率+15%|爆発系の[[武器]]のみ|
|爆発範囲を20%下げ、射撃速度が40%増加し、リロード時間が40%減少する|爆発系の[[武器]]のみ|
|スコープを使用しているなら[[武器]]の安定性+150%、使用していないなら[[武器]]の精度+60%|スコープの有る[[スナイパー]]のみ|
|スコープをオンにして1秒以上待つと、次の射撃のクリティカルダメージ+2.0x|スコープの有る[[スナイパー]]のみ|
|2体以上の[[敵]]に命中すると、マガジンに弾薬が1発補充される|[[鴆鬼]]・[[流光]]のみ&br;|
|攻撃速度+25%|[[近接武器]]のみ|
|[[ラッキーショット]]確率+30%、エレメンタル効果の確率-25%|[[近接武器]]のみ|
|火炎効果に影響される[[敵]]を倒すと、手持ち[[武器]]の弾薬がドロップする|[[滅妖]]のみ。他の属性は無し。ドロップする弾薬数は2|
|[[敵]]を倒すと、次に命中する攻撃のエレメンタル効果の確率が100%増加する|[[近接武器]]のみ|
|リロード後の最初の攻撃は[[武器]]ダメージ+80%|[[鴆鬼]]・[[流光]]のみ|
|現在のマガジンの命中率が40%以上の時にリロードすると、次のマガジンのダメージが10%増加する||
|射撃が命中する度に5秒間、[[武器]]の基礎ダメージ+3%(15回までスタック、ミスすると1回分減少)||
|命中しなかった攻撃で消費した弾薬は弾薬庫に戻る|[[戦地補給>タレント#sur3]]・[[剣雨]]・[[武器商人]]のカウントは進む|

}}
}}}
*&レア特性; [#rare]
#style(class=table_collapse table_compact){{{
#sortabletable(String|String){{
|~特性|~備考|h
|400|350|c
|[[エリート]]と[[ボス]]への[[武器]]ダメージを30%上げる||
|エレメンタル効果の発生時、ターゲットの周囲8メートル以内にいる全ての[[敵]]に拡散する||
|[[武器]]ダメージを火炎/電撃/腐食ダメージに変換する|元々[[エレメント]]が付与されている[[武器]]には付かない&br;複数の属性は付かない|
|[[武器]]のエレメンタル効果の確率が100%増加する|元の数値の2倍になる&br;増加するのはこの特性が付いた[[武器]]のみで[[エレメンタル共有>#gemini]]している[[武器]]の確率は上がらない|
|[[武器]]の基礎ダメージ+40%、精度-50%||
|クリティカルダメージ+1.2x、射撃速度を10%下げる||
|[[ラッキーショット]]率+50%、安定性-50%||
|攻撃が命中する度に、[[武器]]の基礎ダメージ+10%(+200%までスタック、攻撃を外すとリセット)|[[スナイパー]]のみ。|
|マガジン容量の10%の弾薬を消費する度に、[[ラッキーショット]]確率+10%(最大100%、リロードするとリセット)|[[血まみれの弾薬]]や[[流れに逆らって]]とシナジーがある|
|[[クリティカルヒット]]時、最も近い[[敵]]を追跡する弾丸が1つ作成される|[[ショットガン]]のみ|
|1秒間に4回[[クリティカルヒット]]すると、4秒間クリティカルダメージ+0.4x(スタック可能)||
|[[クリティカルヒット]]時、エレメンタル効果の確率+50%x[[武器]]のエレメンタル効果の確率|元の確率に50%加算される|
|[[クリティカルヒット]]するとクリティカルダメージ+0.2x(最大+4.0、[[クリティカルヒット]]しなければリセット)||
|[[クリティカルヒット]]時に25%の確率で[[通常の敵]]を即死させる|[[スナイパー]]のみ。確定ダメージ扱い&br;不滅の[[強化モンスター>通常の敵#EnemyEnhancements]]や、[[妖気変異]]「敵のHPが0になっても、数秒間は倒れない!」の[[敵]]には発動しない。|
|[[クリティカルヒット]]で[[敵]]を倒すと、10メートル以内にいる全ての[[敵]]に同じダメージを与える|[[スナイパー]]のみ&br;[[ラッキーショット]]の分のダメージは除外される&br;[[クリティカルヒット]]でスタックが溜まる要素は個別にカウントされる|
|[[クリティカルヒット]]で[[敵]]を倒すと、現在の[[武器]]の弾薬をドロップする|弾薬の種類関係なく1体倒すごとに90発の弾薬を落とす|
|2回連続で[[クリティカルヒット]]すると、次の射撃が命中する射撃の[[武器]]ダメージ+80%||
|[[クリティカルヒット]]する度に2秒間、射撃速度+5%(最大75%)||
|3回連続で射撃が[[クリティカルヒット]]すると、次の射撃の[[ラッキーショット]]確率+150%| 正確には[[クリティカルヒット]]後の数秒間全てのヒットが[[ラッキーショット]]確率+150%になる |
|マガジン容量が100%増加、リロード時間が30%増加する||
|攻撃が[[敵]]に命中するたびにエレメンタル効果の確率+50%x[[武器]]のエレメンタル効果の確率(10回までスタック、攻撃を外すとリセット)| 最大10回(500%)スタック可能&br;元の数値に50%掛けた数値を加算する&br;元が10%ならば15%になる&br;[[武器]]を持ち替えてもリセットされる |
|[[敵]]を倒すたびに、同時発射数が1つ増加する確率+20%(リロードするとリセット)|上限は+200%|
|[[敵]]を倒す度に、一定時間[[ラッキーショット]]確率+10%,精度-10%(10回までスタック)|[[ショットガン]]のみ。10秒間持続 その間に[[敵]]を倒すと持続時間は更新される|
|[[敵]]を倒した直後にリロードすると、リロード時間が50%減少し、マガジンに残っていた弾薬が次のマガジンに上乗せされる|リロード時にマガジンに残っていた弾薬が次のマガジンに上乗せされる&br;この[[特性]]が有ると[[マガジン共有>特性#gemini]]は付かない|
|[[敵]]を倒した後、次の射撃の[[ラッキーショット]]確率+50%||
|[[敵]]を倒した後、50%の確率でマガジンが即座に満タンになる||
|命中しなかった弾薬はマガジンに戻る||
|8メートル以内の[[敵]]への[[武器]]ダメージを35%上げ、射程距離を50%下げる|[[ショットガン]]のみ|
|1回の射撃で3体の[[敵]]に命中させると、次のショットの同時発射数+1|爆発系の[[武器]]のみ|
|リロード後の最初の射撃のクリティカルダメージ+3.0x||
|スコープをオンにしてから1.5秒間クリティカルダメージ+0.8x|スコープの有る[[スナイパー]]のみ。1.5秒以内ならスコープをオフにしていても発動する|
|スコープをオンにしてから1秒の間、必ずクリティカルダメージを与える|スコープの有る[[スナイパー]]のみ|
|スコープの使用中、[[武器]]の基礎ダメージが徐々に増加する(最大100%)|スコープの有る[[スナイパー]]のみ|
|火炎/電撃/腐食効果に影響される敵に対する[[武器]]ダメージ+50%|[[近接武器]]のみ|
|エリートとボスへの[[武器]]ダメージ50%|[[近接武器]]のみ|
|[[敵]]を倒した後の5秒間、攻撃速度+50%|[[近接武器]]のみ|
|[[敵]]を倒すと、次に命中する射撃の[[ラッキーショット]]確率+50%|[[近接武器]]のみ|
|攻撃が命中しなかった場合、消費した弾薬を弾薬庫に戻す|[[近接武器]]のみ|

}}
}}}

*&専属特性; [#exclusive]
**汎用 [#u074705e]
全ての[[武器]]、もしくは一部の武器種に付く可能性のある専属特性。
#style(class=table_collapse table_compact){{{
#sortabletable(String|String){{
|~特性|~備考|h
|400|350|c
|エレメンタル効果に影響される[[敵]]への[[武器]]ダメージ+65%上げる||
|射撃速度+50%、精度と安定性+100%||
|同時発射数+1、弾薬消費+100%|[[ショットガン]]・[[インジェクター]]・[[近接武器]]以外の[[武器]]&br;弾丸1発ごとに+1されるので、同時発射数と消費数が元の倍になる。ただし消費数が固定の[[スティング]]はどの射撃モードも消費は2発&br;例 1ショットで[[バーストダブルスター]]は4発・[[山崩れ鐘]]は6発の消費になる&br;[[器用な手]]などの弾薬消費無効の効果中は、この特性の追加消費分も消費しない&br;[[弾薬庫の光]]・[[マガジン破壊]]の消費数は増えないが、[[ツインガンナー]]の弾薬消費量2倍の効果はこの特性の追加消費分にも適用される、つまり元の消費数の4倍になる&br;[[武器スキル>武器#weaponskil]]には適用されない、ただし[[レインボーアーチ]]は弾薬の追加消費無しでダメージが+100%される|
|[[クリティカルヒット]]する度に、80%の確率で腐食ボールが生成される|[[ピストル]]・[[キツツキ]]・[[渦巻]]のみ&br;空中を漂い近くの[[敵]]に[[武器]]の基礎ダメージの500%とエレメンタル効果を与える&br;[[スキル]]ダメージ・エレメンタルダメージ・&腐食;&decay;ダメージの補正が適用される|
|[[クリティカルヒット]]する度に、80%の確率で電撃ボールが生成される|[[ピストル]]・[[キツツキ]]・[[渦巻]]のみ&br;空中を漂い近くの[[敵]]に[[武器]]の基礎ダメージの50%とエレメンタル効果を10回与える&br;[[スキル]]ダメージ・エレメンタルダメージ・&電撃;&shock;ダメージの補正が適用される|
|[[クリティカルヒット]]する度に、80%の確率で火炎ボールが生成される|[[ピストル]]・[[キツツキ]]・[[渦巻]]のみ&br;[[敵]]の頭上に生成され、1秒後に直下に落ちて爆発し[[武器]]の基礎ダメージの500%とエレメンタル効果を与える。真下にしか落ちないので[[敵]]が移動していて当たらない事が有る&br;[[スキル]]ダメージ・エレメンタルダメージ・&火炎;&burn;ダメージの補正が適用される|
|射撃が[[敵]]に命中する度に3秒間、[[ラッキーショット]]確率+5%(最大100%)| [[ショットガン]]以外の[[武器]]&br;命中したら持続時間をリセット|
|5体の[[敵]]を倒した後10秒間、弾丸は自動的に近くの[[敵]]の弱点を攻撃、さらにクリティカルダメージ+1.0x|[[ライフル]]と[[サブマシンガン]]のみ|
|1回の射撃で2つの[[敵]]に命中したら、次のショットの同時発射数が2倍になる|爆発系の[[武器]]のみ|
|マガジン容量は2になる。1発目の弾丸で[[敵]]を倒したら、マガジンの弾薬が1発補充され、そうでなければ2発目の弾丸の[[ラッキーショット]]確率+200%|デフォルトのマガジン容量が8以下の[[武器]]のみ&br;1発目で敵を倒せなくてもその間になんらかで弾が回復していると2発目の効果は発揮しない&br;[[高度なデポ]]で常に2発目の状態にしても効果を発揮する&br;この[[特性]]が有ると[[マガジン共有>特性#gemini]]は付かない|
|3メートル以内に[[敵]]が1体だけ存在する時、50%の確率でダメージを2回与える|[[近接武器]]のみ|
|[[敵]]を倒すと、5秒間移動速度+30%、次に命中する射撃の[[ラッキーショット]]確率+100%|[[近接武器]]のみ|
| 5メートル以内に[[敵]]が2体以上いる時、[[武器]]ダメージ+50% |[[近接武器]]のみ|
|スコープを使用して照準した[[敵]]を2体までマークでき、マークされた[[敵]]はどこを撃っても追加でクリティカルダメージが発生する|スコープの有る[[スナイパー]]のみ&br;スコープを覗きながらカーソルを合わせた[[敵]]を最大2体までロックし、いずれかに攻撃がヒットするとダメージを共有する。ダメージは[[武器]]の基礎ダメージ・クリティカルダメージ・[[スキル]]ダメージに基づいて算出される。[[武器]]のダメージボーナスや[[ラッキーショット]]は計算には入らない。特性の効果は発動する|
|エレメンタル効果が発生する度に[[武器]]の基礎ダメージが5%増加、6秒間持続(最大+100%)|[[武器]]レベルで最大+6.66に相当する。&br;[[エレメンタル共有>#gemini]]で発生した分のエレメンタル効果でも加算される&br;エレメンタル効果が発生したら持続時間をリセット|
}}
}}}

**専用 [#ie5c0768]
特定の[[武器]]にのみ付く可能性がある専属特性。
[[ハリネズミ]]のみ専用の専属特性が存在しない。

#style(class=table_collapse table_compact){{{
#sortabletable(String|String|String){{
|~特性|~武器|~備考|h
|310|250|310|c
|3回連続で[[クリティカルヒット]]すると、少しの間クリティカルダメージが+0.5x、全ての射撃が[[クリティカルヒット]]になる|&ref(ライフル/Icon_Cavalry.png,nolink,40x0,騎兵);[[騎兵]]||
|[[武器スキル>武器#weaponskil]]で消費する火鱗爆弾が3つに減少し、ファイヤーボールの同時発射数が増加する|&ref(ライフル/Icon_CrimsonFirescale.png,nolink,40x0,赤目火鱗);[[赤目火鱗]]||
|マークが存在する時、クリティカルダメージ+1.0x、安定性+50%|&ref(ライフル/Icon_Dragonchaser.png,nolink,40x0,ドラゴンチェイサー);[[ドラゴンチェイサー]]||
|射撃速度+50%、精度と安定性+100%|&ref(ライフル/Icon_BigHippo.png,nolink,40x0,ビッグヒッポ);[[ビッグヒッポ]]||
|[[武器スキル>武器#weaponskil]]の使用時にチャージした弾薬1つにつき、[[武器スキル>武器#weaponskil]]のダメージを10%上げる|&ref(ライフル/Icon_RainbowArch.png,nolink,40x0,レインボーアーチ);[[レインボーアーチ]]||
|フィールドの半径を拡大、フィールドを通過する弾丸の[[ラッキーショット]]確率+50%|&ref(ライフル/Icon_LightningBlast.png,nolink,40x0,電鳴丸);[[電鳴丸]]|マルチプレイでは、チームメイトにも適用され、どの[[武器]]にも適用される|
|マガジン内の弾薬1つにつき[[武器]]ダメージを2%上げる|&ref(サブマシンガン/Icon_StarDevourer.png,nolink,40x0,スターイーター);[[スターイーター]]||
|1秒以内に[[敵]]に12回命中すると、6秒間[[ラッキーショット]]確率+80%(バフの効果中に命中してもカウントされない)|&ref(サブマシンガン/Icon_AngelicAura.png,nolink,40x0,パープルライト);[[パープルライト]]|効果発動中は持続時間は更新されない|
|[[武器]]ダメージ+30%、[[武器スキル>武器#weaponskil]]使用時にマガジンにある弾薬6つにつき1回の爆発を追加|&ref(サブマシンガン/Icon_ConcealedAmmo.png,nolink,40x0,ステルス魔王);[[ステルス魔王]]||
|[[武器スキル>武器#weaponskil]]で[[敵]]を倒すときに、消費した弾薬の50%が弾薬庫に還元される|&ref(サブマシンガン/Icon_ConcealedAmmo.png,nolink,40x0,ステルス魔王);[[ステルス魔王]]||
|同時発射数が1つ増加する確率+55%|&ref(サブマシンガン/Icon_Scalpel.png,nolink,40x0,メス);[[メス]]||
|リロード後、[[クリティカルヒット]]のバフスタックは半分になる|&ref(サブマシンガン/Icon_Demonlore.png,nolink,40x0,炎魔の伝説);[[炎魔の伝説]]||
|[[クリティカルヒット]]のバフスタック毎に[[ラッキーショット]]確率+1%、安定性+5%|&ref(サブマシンガン/Icon_Demonlore.png,nolink,40x0,炎魔の伝説);[[炎魔の伝説]]|99までスタックできるので、最大[[ラッキーショット]]率+99%と安定性+495を得る事ができる|
|マガジン容量が50%増加し、リロード後マガジン容量に等しい[[武器]]ダメージボーナスを得る、射撃1発につき1スタックを失う|&ref(サブマシンガン/Icon_Demonlore.png,nolink,40x0,炎魔の伝説);[[炎魔の伝説]]||
|射撃すると、エレメンタル効果の確率は毎秒+40%(最大400%、チャージがクリアされたらリセット)|&ref(サブマシンガン/Icon_DualFang.png,nolink,40x0,アンフィスバエナ);[[アンフィスバエナ]]||
|[[クリティカルヒット]]で[[敵]]を倒すと、範囲内全ての[[敵]]に火炎効果を与える激しい爆発が発生する|&ref(ピストル/Icon_ScorchingRounds.png,nolink,40x0,火炎弾丸);[[火炎弾丸]]|死亡した[[敵]]を中心に5メートルの範囲に効果を与える。効果は[[スキル]]ダメージのボーナス補正を受ける|
|攻撃が[[敵]]に命中する度に、1.8秒間[[武器]]ダメージが10%増加する(最大で100%)|&ref(ピストル/Icon_AuraOfVenom.png,nolink,40x0,オーロラ蠱毒);[[オーロラ蠱毒]]||
|弾丸の最初の分割は5発になる|&ref(ピストル/Icon_Sunder.png,nolink,40x0,サンダー);[[サンダー]]|射程距離が50%増加。弾道は最大12発になる|
|弾丸が分裂する度にダメージが30%増加する|&ref(ピストル/Icon_Sunder.png,nolink,40x0,サンダー);[[サンダー]]||
|クナイが跳ね返る度に、[[ラッキーショット]]確率+100%|&ref(ピストル/Icon_Prism.png,nolink,40x0,プリズム);[[プリズム]]||
|初バウンドすると、3つのクナイに分裂される|&ref(ピストル/Icon_Prism.png,nolink,40x0,プリズム);[[プリズム]]||
|[[敵]]を貫通する際にもう1回ダメージを与える、射撃速度-30%|&ref(ピストル/Icon_Prism.png,nolink,40x0,プリズム);[[プリズム]]|追加ダメージは、[[敵]]に与えたダメージの2倍|
|追加で1回爆発する|&ref(ピストル/Icon_Glimmering.png,nolink,40x0,輝く火);[[輝く火]]||
|同じ[[敵]]に同じエレメンタルダメージを連続で3回与えると、1回の範囲ダメージが発生する|&ref(ピストル/Icon_Talisman.png,nolink,nolink,40x0,如律令);[[如律令]]|4メートル以内にいる全ての[[敵]]に[[武器]]の150%のダメージを与え、ノックバックさせる|
|射程距離+200%、貫通+1|&ref(ショットガン/Icon_Argus.png,nolink,40x0,青鳥);[[青鳥]]||
|5メートル以内の[[敵]]への[[ラッキーショット]]確率+80%|&ref(ショットガン/Icon_WildHunt.png,nolink,40x0,狩猟);[[狩猟]]||
|同時発射数+3、射撃範囲+80%|&ref(ショットガン/Icon_Illusion.png,nolink,40x0,イリュージョン);[[イリュージョン]]|射撃後の散弾が3発増える|
|[[ラッキーショット]]確率+20%、完全にチャージするとクリティカルダメージ+1.0x|&ref(ショットガン/Icon_Pupil.png,nolink,40x0,ひとみ);[[ひとみ]]||
|2発ずつリロードする。同時発射数が30%増加する|&ref(ショットガン/Icon_Hell.png,nolink,40x0,地獄);[[地獄]]|約64%DPSが向上する|
|弾丸が貫通した[[敵]]1体につき、今の攻撃のダメージ100%|&ref(スナイパー/Icon_PiercingFlame.png,nolink,40x0,貫日者);[[貫日者]]|貫通する毎に[[武器]]ダメージが2倍→4倍→8倍と倍々になっていく&br;盾を貫通しても倍になる|
|[[武器]]ダメージと射撃速度が30%増加し、スコープ使用中のチャージ時間を50%下げる|&ref(スナイパー/Icon_Goshawk.png,nolink,40x0,オオタカ);[[オオタカ]]|約87%DPSが向上する|
|弾丸は自動的に近くの[[敵]]の弱点を攻撃する|&ref(スナイパー/Icon_Goshawk.png,nolink,40x0,オオタカ);[[オオタカ]]|弱点までの射線が塞がっている場合は弱点以外に当たる|
|スコープをオンにして2秒以内の攻撃は弾薬を消費しない|&ref(スナイパー/Icon_Woodpecker.png,nolink,40x0,キツツキ);[[キツツキ]]||
|スコープをオンにしてから2秒間、[[クリティカルヒット]]する度に、クリティカルダメージ+0.5x(最大+10.0x)|&ref(スナイパー/Icon_Woodpecker.png,nolink,40x0,キツツキ);[[キツツキ]]||
|チャージ時間1秒ごとに[[ラッキーショット]]確率+50%|&ref(スナイパー/Icon_GoldenBow.png,nolink,40x0,ジンリンロングボウ);[[ジンリンロングボウ]]|最大+150%|
|矢が命中すると、追加で範囲ダメージを1回与える|&ref(スナイパー/Icon_GoldenBow.png,nolink,40x0,ジンリンロングボウ);[[ジンリンロングボウ]]|ヒットした時のダメージに応じた追加ダメージを与える|
|射撃速度と弾速+50%、[[ラッキーショット]]確率+50%|&ref(スナイパー/Icon_GoldenBow.png,nolink,40x0,ジンリンロングボウ);[[ジンリンロングボウ]]||
|[[通常の敵]]のアーマーを無視し、[[ボス]]や[[エリート]]のアーマーに50%の確定ダメージを追加で与える|&ref(スナイパー/Icon_Sting.png,nolink,40x0,スティング);[[スティング]]||
|擲弾がバウンドするたびにダメージを50%上げる(最大+100%)|&ref(ランチャー/Icon_FrenziedShark.png,nolink,40x0,マッドシャーク);[[マッドシャーク]]||
|[[敵]]が爆発範囲に入ると擲弾が自動的に爆発する。擲弾は時間の経過とともに爆発しない|&ref(ランチャー/Icon_FrenziedShark.png,nolink,40x0,マッドシャーク);[[マッドシャーク]]|発射した弾丸は[[敵]]と接触するまで残り続ける&br;30発まで残り、以降は古いものから消滅する|
|同時に起爆した榴弾の[[ラッキーショット]]確率+25%*榴弾の数|&ref(ランチャー/Icon_Justice.png,nolink,40x0,正義);[[正義]]||
|貫通+1、弱点を貫通すると爆発ダメージがクリティカルダメージになる|&ref(ランチャー/Icon_Shrieker.png,nolink,40x0,シャープガン);[[シャープガン]]||
|[[敵]]1体に命中するごとに、今回のダメージを25%上げる(最大100%)|&ref(ランチャー/Icon_Shrieker.png,nolink,40x0,シャープガン);[[シャープガン]]||
|弾丸が直撃した[[敵]]へのダメージ+50%|&ref(ランチャー/Icon_TigerCannon.png,nolink,40x0,ブロンズカノン);[[ブロンズカノン]]||
|重力爆弾の中心に引き寄せられる[[敵]]へのダメージを50%上げる|&ref(ランチャー/Icon_BoneDragon.png,nolink,40x0,ボーンドラゴン);[[ボーンドラゴン]]|着弾点の中心から1メートル以内の[[敵]]へのダメージ+50%|
|他の[[敵]]1体をオートロックするレーザーを追加する(ダメージは元の50%)|&ref(インジェクター/Icon_Rainbow.png,nolink,40x0,虹);[[虹]]||
|マークとの距離が遠いほど、マークにロックするレーザーのダメージが大きくなる|&ref(インジェクター/Icon_Rainbow.png,nolink,40x0,虹);[[虹]]||
|[[武器]]のエレメンタル効果の確率が100%増加し、火炎効果に影響される[[敵]]への[[武器]]ダメージを50%上げる|&ref(インジェクター/Icon_FireDragon.png,nolink,40x0,火竜);[[火竜]]|エレメンタル効果の確率が2倍になる|
|拡散範囲+3メートル、追加で1回拡散する(ダメージは元の50%)|&ref(インジェクター/Icon_ThunderclapGloves.png,nolink,40x0,サンダー手袋);[[サンダー手袋]]||
|同一のターゲットに当て続ける時のダメージボーナスが100%増加する|&ref(インジェクター/Icon_LaserGloves.png,nolink,40x0,レーザー手袋);[[レーザー手袋]]||
|射撃時に一定の確率で小型ロケットを発射する|&ref(インジェクター/Icon_LaserGloves.png,nolink,40x0,レーザー手袋);[[レーザー手袋]]|小型ロケットのダメージは、[[武器]]ダメージの100%|
|[[武器スキル>武器#weaponskil]]の電撃ボールの半径+100%、爆発のダメージ+100%|&ref(ピストル/Icon_ThunderStorm.png,nolink,40x0,サンダーストーム);[[サンダーストーム]]||
|電撃ボールは爆発範囲内に複数の[[敵]]を感知すると、自動的に爆発する|&ref(ピストル/Icon_ThunderStorm.png,nolink,40x0,サンダーストーム);[[サンダーストーム]]||
|出血している[[敵]]への[[武器]]ダメージ+50%|&ref(スナイパー/Icon_BloodyDrill.png,nolink,40x0,ブラッディドリル);[[ブラッディドリル]]||
|ターゲットが遠いほど、大きな出血ダメージを与える|&ref(スナイパー/Icon_BloodyDrill.png,nolink,40x0,ブラッディドリル);[[ブラッディドリル]]||
