#author("2021-02-08T13:41:41+09:00","","")
RIGHT:&tag(アセンション,太子,エレメンタル);

#contentsx

*概要 [#r7820463]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Elemental Rage){エレメンタルレイジ};|h
|COLOR(#FFF):80|170|c
|>|CENTER:&attachref(ElementalRage.png,,150x0,エレメンタルレイジ);|
|''ヒーロー''|[[太子]] &cat;|
|''タイプ''|[[エレメンタル>アセンション#element]]|
|''最大レベル''|3|
}}

|CENTER:70|390|c
|~レベル 1|エレメンタル効果の敵へのダメージ +&color(#ffffff){30};%|
|~レベル 2|エレメンタル効果の敵へのダメージ +&color(#ffffff){60};%|
|~レベル 3|エレメンタル効果の敵へのダメージ +&color(#ffffff){120};%|

#clear

*コメント [#o389264e]
#pcomment(,10,above,reply)