#author("2022-04-14T08:57:07+09:00","","")
#author("2022-04-14T08:58:59+09:00","","")
RIGHT:&tag(スキル,一覧);

#style(class=table_float_right){{
|CENTER:300|c
|&ref(SkillGrid.jpg,,300x0,スキルグリッド);&br;スキルグリッドの全体図|
}}

#contentsx

*概要 [#n44743a3]

-『Godfall』におけるスキルツリーは「スキルグリッド」と呼ばれる形で配置されていおり、スキルを取得すると隣接するスキルが開放され取得できるようになる。初期時はグリッドの4隅にあるスキルのみ取得可能。

-各スキルはすべて5段階のレベルに分かれており、レベルを上げるほど効果が増えたり追加の効果を得られたりする。
消費したスキルポイントはいつでもリセットできる。

-Ver5.0.118〜
一部スキルの効果が変更になっているので注意
--タイミング攻撃Lv5
--吸奪Lv2、Lv4
--状態異常 Lv5
--シールドプライムLv2
--技巧Lv2



*スキルポイントの獲得 [#o1d8994e]
-スキルポイントはレベルアップ時やストーリーミッションなど各アクティビティを完了した際に1ポイントもらえる。
-スキルは全25個で各5レベルずつあるため、すべてのスキルを解放するには125のスキルポイントが必要になる。
現時点でのMAXは72ポイント
-プレイヤーのレベルの最大は50で、キャンペーンクリアのみではポイントをすべて得ることはできないため、そこからはエンドゲームへと移行する必要がある。

#clear

*スキル一覧 [#b056e58e]
#style(class=flex table_compact table_collapse){{
|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:130|c
|[[&ref(WeaponTechniques.png,nolink,80x0,武器テクニック);>#WeaponTechniques]]&br;武器テクニック|[[&ref(WeaponTiming.png,nolink,80x0,タイミング攻撃);>#WeaponTiming]]&br;タイミング攻撃|[[&ref(Might.png,nolink,80x0,力);>#Might]]&br;力|[[&ref(Rampage.png,nolink,80x0,ランペイジ);>#Rampage]]&br;ランペイジ|[[&ref(PolarityAttacks.png,nolink,80x0,極性攻撃);>#PolarityAttacks]]&br;極性攻撃|
|[[&ref(Soulshatter.png,nolink,80x0,ソウルシャッター);>#Soulshatter]]&br;ソウルシャッター|[[&ref(RallyingSlam.png,nolink,80x0,サンダリングスラム);>#RallyingSlam]]&br;サンダリングスラム|[[&ref(CriticalHitDamage.png,nolink,80x0,クリティカルヒットダメージ);>#CriticalHitDamage]]&br;&size(10){クリティカルヒットダメージ};|[[&ref(Siphon.png,nolink,80x0,吸奪);>#Siphon]]&br;吸奪|[[&ref(Breach.png,nolink,80x0,ブリーチ);>#Breach]]&br;ブリーチ|
|[[&ref(Vitality.png,nolink,80x0,体力);>#Vitality]]&br;体力|[[&ref(CriticalHitChance.png,nolink,80x0,クリティカルヒット率);>#CriticalHitChance]]&br;クリティカルヒット率|[[&ref(ArchonFury.png,nolink,80x0,アルコンの憤怒);>#ArchonFury]]&br;アルコンの憤怒|[[&ref(Ailments.png,nolink,80x0,状態異常);>#Ailments]]&br;状態異常|[[&ref(AllStats.png,nolink,80x0,ステータス-全て);>#AllStats]]&br;ステータス-全て|
|[[&ref(ShieldAttacks.png,nolink,80x0,シールドアタック);>#ShieldAttacks]]&br;シールドアタック|[[&ref(ShieldPrime.png,nolink,80x0,シールドプライム);>#ShieldPrime]]&br;シールドプライム|[[&ref(Resistance.png,nolink,80x0,耐性);>#Resistance]]&br;耐性|[[&ref(Recovery.png,nolink,80x0,回復マスタリー);>#Recovery]]&br;回復マスタリー|[[&ref(Takedowns.png,nolink,80x0,テイクダウン);>#Takedowns]]&br;テイクダウン|
|[[&ref(ShieldThrow.png,nolink,80x0,シールドスロー);>#ShieldThrow]]&br;シールドスロー|[[&ref(Banners.png,nolink,80x0,バナー);>#Banners]]&br;バナー|[[&ref(Spirit.png,nolink,80x0,精神力);>#Spirit]]&br;精神力|[[&ref(Weakpoints.png,nolink,80x0,弱点攻撃);>#Weakpoints]]&br;弱点攻撃|[[&ref(Finesse.png,nolink,80x0,技巧);>#Finesse]]&br;技巧|
}}

*スキル詳細 [#tca6ccc5]
**武器テクニック [#WeaponTechniques]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Weapon Techniques){武器テクニック};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(WeaponTechniques.png,nolink,250x0,武器テクニック);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|[武器テクニック] + [ライトアタック]を押して''北方テクニック''を実行、[武器テクニック] + [ヘビーアタック]で''南方テクニック''を実行|
|~レベル2|[[武器テクニック]]のダメージ+10%。|
|~レベル3|[[武器テクニック]]のチャージ速度+5%。|
|~レベル4|[[武器テクニック]]のダメージ+15%。|
|~レベル5|[[武器テクニック]]のチャージ速度+10%。|
}}
#clear

**タイミング攻撃 [#WeaponTiming]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Weapon Timing){武器タイミング};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(WeaponTiming.png,nolink,250x0,武器タイミング);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|武器攻撃後、適切なタイミングの[ライトアタック]で''武器タイミング攻撃''を放つ。|
|~レベル2|タイミング有効時間内に[ヘビーアタック]を押して''ヘビータイミング攻撃''を実行する。[[ランペイジ>#Rampage]%%strikethrough%%]が発動している場合、この攻撃はランペイジを消費し、+500%のダメージを与える。|
|~レベル3|タイミング有効時間内に[ブロック/パリィ]を押して''シールドアッパーカット''のタイミング攻撃を実行する。[[シールド]]が[[プライム>#ShieldPrime]]になっている場合、アッパーカットは+100%のダメージを与え、[[シールド]]は通常の状態に戻る。|
|~レベル4|敵をパリィした後、タイミング有効時間となる。[ブロック/パリィ]を押し、目の前の敵に[[ブリーチ]]ダメージを与える''シールドカウンターストライク''を実行する。|
|~レベル5|%%タイミング攻撃ダメージ+10%%%武器テクニックを実行した後、タイミング有効時間となる。ライトアタックを押して、ソウルシャッターの蓄積を適用する武器テクニックタイミング攻撃を実行する。|
}}
#clear

**力 [#Might]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Might){力};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(Might.png,nolink,250x0,力);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|力+20|
|~レベル2|力+40|
|~レベル3|力+60|
|~レベル4|力+4%|
|~レベル5|力+8%|
}}
#clear

**ランペイジ [#Rampage]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Rampage){ランペイジ};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(Rampage.png,nolink,250x0,ランペイジ);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|争いの中にとどまり攻撃せよ!短時間で複数の攻撃を加えると''ランペイジ''に入り、与えるダメージが20%増加する。10秒間敵を攻撃しないとランペイジは失われる。|
|~レベル2|ランペイジのチャージ速度+5%|
|~レベル3|ランペイジの持続時間+25%|
|~レベル4|ランペイジのチャージ速度+10%|
|~レベル5|ランペイジのボーナスダメージ+10%|
}}
#clear

**極性攻撃 [#PolarityAttacks]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Polarity Attacks){極性攻撃};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(PolarityAttacks.png,nolink,250x0,極性攻撃);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|武器で敵を攻撃して''[[極性攻撃]]''をチャージする。フルチャージの状態で武器を交換してショックウェーブを放つと、武器によるダメージが30秒間20%増加する。|
|~レベル2|[[極性攻撃]]ダメージ+10%|
|~レベル3|[[極性攻撃]]のチャージ速度+5%|
|~レベル4|[[極性攻撃]]ダメージ+15%|
|~レベル5|[[極性攻撃]]のチャージ速度+10%|
}}
#clear


**ソウルシャッター [#Soulshatter]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Soulshatter){ソウルシャッター};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(Soulshatter.png,nolink,250x0,ソウルシャッター);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|[[ソウルシャッター]]の蓄積+5%|
|~レベル2|[[ソウルシャッター]]の蓄積+5%|
|~レベル3|[[ソウルシャッター]]の蓄積+7%|
|~レベル4|[[ソウルシャッター]]の蓄積+10%|
|~レベル5|敵を[[ソウルシャッター]]し、軌跡上の敵に[[ソウルシャッター]]の蓄積を適用するショックウェーブを放つ|
}}
#clear

**サンダリングスラム [#RallyingSlam]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Rallying Slam){サンダリングスラム};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(RallyingSlam.png,nolink,250x0,サンダリングスラム);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|[武器テクニック] + [接触する]を長押ししてから放すと、''サンダリングスラム''を実行する。サンダリングスラムのチャージ時間に応じて、周囲の敵に最大20%のボーナスダメージを30秒間与える。|
|~レベル2|サンダリングスラムの攻撃を受けた敵は、最大30%のボーナスダメージを30秒間受ける。|
|~レベル3|フルチャージのサンダリングスラムは、周囲の敵をブラインド状態にする。(クールダウン:20秒)|
|~レベル4|サンダリングスラムのチャージ時間を25%減少させる。|
|~レベル5|[[バナー]]オーラの範囲内でサンダリングスラムを実行すると、自分と仲間の与えるダメージが+15%。|
}}
#clear

**クリティカルヒットダメージ [#CriticalHitDamage]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Critical Hit Damage){クリティカルヒットダメージ};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(CriticalHitDamage.png,nolink,250x0,クリティカルヒットダメージ);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|クリティカルヒットダメージ+5%|
|~レベル2|クリティカルヒットダメージ+10%|
|~レベル3|クリティカルヒットを与えるたびに10%の確率で敵に脆弱の[[しるし]]がつく。|
|~レベル4|クリティカルヒットダメージ+15%|
|~レベル5|クリティカルヒットを与えるたびに10%の確率で脆弱の[[しるし]]がつく。|
}}
#clear

**吸奪 [#Siphon]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Siphon){吸奪};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(Siphon.png,nolink,250x0,吸奪);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|[武器テクニック] + [ライフストーン]を押し続け、敵のHPを4秒間''吸奪''する。体力は吸奪のダメージを増加させる。小型の敵を吸奪で倒すと、その敵の複製を召喚し傍らで10秒間戦わせることができる。|
|~レベル2|吸奪の持続時間を%%5%%25%削減|
|~レベル3|敵を吸奪で倒すと、[[シールド]]チャージ25%、[[アルコンの憤怒]]のチャージを10%獲得。|
|~レベル4|吸奪の持続時間を%%5%%25%削減|
|~レベル5|目の前の敵を同時に3体まで吸奪|
}}
#clear

**ブリーチ [#Breach]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Breach){ブリーチ};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(Breach.png,nolink,250x0,ブリーチ);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|フルHPの敵に対するリープシールドバッシュのダメージ+50%|
|~レベル2|[[ブリーチ]]状態の敵に与えるダメージ+10%|
|~レベル3|チャージヘビーアタックのブリーチダメージ+25%|
|~レベル4|[[ブリーチ]]状態の敵に与えるダメージ+15%|
|~レベル5|[[ブリーチ]]状態の敵に[[テイクダウン]]を実行すると、次のチャージヘビーアタックのダメージ+100%。|
}}
#clear


**体力 [#Vitality]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Vitality){体力};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(Vitality.png,nolink,250x0,体力);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|体力+20|
|~レベル2|体力+40|
|~レベル3|体力+60|
|~レベル4|体力+4%|
|~レベル5|体力+8%|
}}
#clear

**クリティカルヒット率 [#CriticalHitChance]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Critical Hit Chance){クリティカルヒット率};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(CriticalHitChance.png,nolink,250x0,クリティカルヒット率);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|クリティカルヒット率+1%|
|~レベル2|クリティカルヒット率+1.5%|
|~レベル3|クリティカルヒット率+2%|
|~レベル4|クリティカルヒット率+2.5%|
|~レベル5|クリティカルヒット率+3%|
}}
#clear

**アルコンの憤怒 [#ArchonFury]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Archon Fury){アルコンの憤怒};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(ArchonFury.png,nolink,250x0,アルコンの憤怒);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|[[アルコンの憤怒]]の持続時間+5%|
|~レベル2|[[アルコンの憤怒]]の持続時間+5%|
|~レベル3|[[アルコンの憤怒]]のチャージ速度+5%|
|~レベル4|[[アルコンの憤怒]]の持続時間+10%|
|~レベル5|[[アルコンの憤怒]]のチャージ速度+10%|
}}
#clear

**状態異常 [#Ailments]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Ailments){状態異常};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(Ailments.png,nolink,250x0,状態異常);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|[[状態異常>属性]]の効力+5%|
|~レベル2|[[状態異常>属性]]の持続時間+10%|
|~レベル3|敵の[[状態異常>属性]]1つにつきダメージが+15%|
|~レベル4|[[状態異常>属性]]の効力+10%|
|~レベル5|%%敵の[[状態異常>属性]]1つにつきダメージが+20%%% シールドバッシュとスピンブラストは状態異常を消費する|
}}
#clear

**ステータス-全て [#AllStats]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(All Stats){全ステイタス};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(AllStats.png,nolink,250x0,全ステイタス);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|力、体力、精神力+10|
|~レベル2|力、体力、精神力+15|
|~レベル3|力、体力、精神力+20|
|~レベル4|力、体力、精神力+2%|
|~レベル5|力、体力、精神力+4%|
}}
#clear


**シールドアタック [#ShieldAttacks]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Shield Attacks){シールドアタック};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(ShieldAttacks.png,nolink,250x0,シールドアタック);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|[ブロック/パリィ] + [回避]を押して''ペトリファイスラム''を実行し、周囲の敵にダメージを与えて、攻撃で[[ブリーチ]]状態になった敵を石化する。|
|~レベル2|[[シールド]]ダメージ+10%|
|~レベル3|[ブロック/パリィ] + [ライトアタック]を押して''シールドバッシュ''を実行し、敵にダメージを与えてノックダウンする。|
|~レベル4|[[シールド]]ダメージ+10%|
|~レベル5|[ブロック/パリィ]、[ブロック/パリィ]を押して''スピンブラスト''を実行し、敵のレッドパワーアタックを阻止する。[[シールド]]が[[プライム>#ShieldPrime]]になっている場合、この攻撃は[[ブリーチ]]状態の敵を石化させ、[[シールド]]は通常の状態に戻る。|
}}
#clear

**シールドプライム [#ShieldPrime]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Shield Prime){シールドプライム};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(ShieldPrime.png,nolink,250x0,シールドプライム);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|パリィまたはブロックで[[シールド]]がチャージされる。フルチャージ状態で、[[シールド]]が40秒間''プライム''になる。プライムの間に敵をパリィすると、受けたダメージの25%を目の前の的に返す。|
|~レベル2|プライム状態がさらに12秒間持続し、チャージ時間が5%短縮され、受けたダメージの50%を的に返す。|
|~レベル2|プライム状態がさらに%%12%%20秒間持続し、チャージ時間が%%5%%25%短縮され、受けたダメージの50%を的に返す。|
|~レベル3|[ブロック/パリィ] + [ヘビーアタック]を長押ししてから離し、''チャージスローシールド''を実行する。[[シールド]]がプライムになっている場合、スローによるダメージが+100%になり、[[シールド]]は通常の状態に戻る。|
|~レベル4|[[シールド]]がプライムになっている場合、[[ペトリファイスラム>#ShieldAttacks]]実行後に[ブロック/パリィ]を押して、さらに''プライムペトリファイスラム''を実行し、[[シールド]]は通常の状態に戻る。|
|~レベル5|[ブロック/パリィ] + [スプリント]を押して[[シールド]]をプライムにする。|
}}
#clear

**耐性 [#Resistance]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Resistance){耐性};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(Resistance.png,nolink,250x0,耐性);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|全耐性+2%|
|~レベル2|全耐性+2%|
|~レベル3|全耐性+3%|
|~レベル4|全耐性+3%|
|~レベル5|全耐性の上限+5%|
}}
#clear

**回復マスタリー [#Recovery]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Recovery){回復};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(Recovery.png,nolink,250x0,回復);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|HP回復+3%|
|~レベル2|HP回復+3%|
|~レベル3|HP回復+5%|
|~レベル4|HP回復+5%|
|~レベル5|HP回復+10%|
}}
#clear

**テイクダウン [#Takedowns]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Takedowns){テイクダウン};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(Takedowns.png,nolink,250x0,テイクダウン);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|パリィの直後に小型の敵に対して[[テイクダウン]]を実行できる|
|~レベル2|[[テイクダウン]]ダメージ+5%|
|~レベル3|敵のHPが40%を下回っている場合、パリィ直後に大型の敵に対して[[テイクダウン]]を実行できる|
|~レベル4|[[テイクダウン]]ダメージ+10%|
|~レベル5|[[武器テクニック]]で敵を倒してから30秒間は、''スペクトラルテイクダウン''を実行できる。[武器テクニック]を長押しして狙いを定め[テイクダウン]で実行する。|
}}
#clear


**シールドスロー [#ShieldThrow]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Shield Throw){シールドスロー};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(ShieldThrow.png,nolink,250x0,シールドスロー);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|[ブロック/パリィ] + [接触する]で''アーキングシールドスロー''を実行し、軌道上のすべての敵を攻撃する|
|~レベル2|[[シールド]]ダメージ+10%|
|~レベル3|シールドスローまたはアーキングシールドスローが戻ったときに[ブロック/パリィ]を押すと''エクスプローシブウェーブ''を放つ|
|~レベル4|[[シールド]]のチャージ速度+5%|
|~レベル5|[ブロック/パリィ] + [ヘビーアタック] シールドスローが敵を攻撃したときに[ブロック/パリィ]を押すと''スペクトラルブロー''を実行し、攻撃相手に突進する|
}}
#clear

**バナー [#Banners]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Banners){バナー};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(Banners.png,nolink,250x0,バナー);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|[[バナー]]オーバーHP+5%|
|~レベル2|[[バナー]]オーバーHP+7%|
|~レベル3|[[バナー]]のチャージ速度+5%|
|~レベル4|[[バナー]]オーバーHP+10%|
|~レベル5|[[バナー]]の持続時間+10%|
}}
#clear

**精神力 [#Spirit]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Spirit){精神力};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(Spirit.png,nolink,250x0,精神力);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|精神力+20|
|~レベル2|精神力+40|
|~レベル3|精神力+60|
|~レベル4|精神力+4%|
|~レベル5|精神力+8%|
}}
#clear

**弱点攻撃 [#Weakpoints]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Weakpoints){弱点};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(Weakpoints.png,nolink,250x0,弱点);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|敵の[[弱点]]を攻撃するとダメージが増大し敵をノックダウンする|
|~レベル2|[[弱点]]へのダメージ+10%|
|~レベル3|[[弱点]]をヘビーアタックで攻撃すると[[ブリーチ]]ダメージ+50%|
|~レベル4|[[弱点]]へのダメージ+15%|
|~レベル5|[[弱点]]を攻撃すると、背後の敵にダメージのショックウェーブを放つ|
}}
#clear

**技巧 [#Finesse]
#style(class=infobox){{
|>|~&ruby(Finesse){術策};|h
|RIGHT:80|170|c
|>|CENTER:&ref(Finesse.png,nolink,250x0,術策);|
}}
#style(class=table_compact){{
|60|400|c
|~レベル1|回避中に[回避]を押して''スライディング回避''を実行し、回避時の機動性を上げる。|
|~レベル2|%%パリィの有効時間が10%伸びる%%ノックダウンされた時は、タイミングよくXボタンを押し、リカバリーロールを実行してすぐに立ち上がること|
|~レベル3|クイックターン [十字キー下] を''クイックターン攻撃''に替え、前後の敵最大2体にダガーを投げてよろめかせる。(よろめきのクールダウン20秒)|
|~レベル4|パリィの有効時間が10%伸びる|
|~レベル5|フルHPの敵に対するスプリント攻撃のダメージ+50%|
}}
#clear


*備考 [#m4f6b8ac]
-[[吸奪>#Siphon]]と[[技巧>#Finesse]]のアイコンが同じ
-データ内には未実装のスキルがいくつかある。削られたのか後々実装されるのかは不明。
--各属性の強化等

*コメント [#r28d8f09]
- 內 --  &new{2021-12-16 (木) 04:17:16};

#comment(,10,above,reply)