• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2021-12-14T22:17:22+09:00","","")
#author("2021-12-16T12:51:54+09:00","","")
RIGHT:&tag(装備,セカンダリ,一覧);


#contentsx

*概要 [#pac6f558]
セカンダリは、装備に付いている能力です。
レアには1つ、エピックには2つ、レジェンドには3つ付いている。

*セカンダリ一覧 [#rea85b6d]
|~特性|~武器|~ライフストーン|~指輪|~チャーム|~アミュレット|~バナー|~オーグメント|h
|300|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|アルコンの憤怒の持続時間+X%|||||○|||
|アルコンの憤怒のダメージ+X%||○|○||○|○|○|
|アルコンの憤怒のチャージ速度+X%||||○||||
|ウォーハンマーダメージ+X%||||||○||
|HP回復+X%||||○|○|||
|獲得したオーバーHPが+X%|||||||○|
|風属性ダメージ+X%|||||○|||
|風耐性+X%|||○||○||○|
|感電状態の敵に与えるダメージ+X%|○||○|||||
|極性化の持続時間+X%|○||||||○|
|極性化ボーナスダメージ+X%|○|||||||
|極性攻撃ダメージ+X%|○||○|||||
|極性攻撃のチャージ速度+X%|○|||||||
|虚無属性ダメージ+X%|||||||○|
|虚無耐性+X%|||||○|||
|虚無属性ダメージ+X%|||○||○||○|
|虚無耐性+X%|||||○||○|
|クリティカルヒットダメージ+X%|○|||○|○|○||
|クリティカルヒット率+X%|○|||||○||
|シールドダメージ+X%||○|○|○|||○|
|シールドダメージ+X%||○|○|○||○|○|
|シールドのチャージ速度+X%|||○|○||||
|弱点へのダメージ+X%|○||○|||○||
|出血状態の敵に与えるダメージ+X%|||||||○|
|状態異常の効力+X%|○|○|○||○||○|
|状態異常の持続時間+X%|○||○|○|○|○|○|
|全耐性に+X%|||||○|||
|ソウルシャッターの蓄積+X%|○|○|○|||○|○|
|タイミング攻撃ダメージ+X%|○|||||||
|地属性ダメージ+X%|||○||||○|
|地耐性+X%|||||○||○|
|テイクダウンダメージ+X%||○|○|||○|○|
|敵のレッドパワーアタックのダメージ-X%|||||○|||
|毒状態の敵に与えるダメージ+X%|||||||○|
|燃焼状態の敵に与えるダメージ+X%|○|○||||||
|呪い状態の敵に与えるダメージ+X%|○|○||||||
|呪い状態の敵に与えるダメージ+X%|○|○|||||○|
|バナーの持続時間+X%|||||○|||
|火属性ダメージ+X%||||||○|○|
|火耐性+X%|||○||○|||
|武器テクニックのダメージ+X%|○|||||○|○|
|武器テクニックのチャージ速度+X%|○||○|||||
|物理耐性+X%|||||||○|
|ブリーチ持続時間+X%|||||○|||
|水属性ダメージ+X%|||||○|||
|ブリーチダメージ+X%||○||||○||
|ポールアームダメージ+X%|||||||○|
|水属性ダメージ+X%|||||○|○||
|水耐性+X%|||||||○|
|ランペイジの終了時間+X%|○|||||||
|ランペイジのボーナスダメージ+X%|○|||||||
|ロングソードダメージ+X%|||○|||||
|冷却状態の敵に与えるダメージ+X%|||||||○|
|ロングソードダメージ+X%|||○|||○||

*呪い [#eb0c5bca]
|~特性|~武器|~ライフストーン|~指輪|~チャーム|~アミュレット|~バナー|~オーグメント|h
|300|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|オーバーHPの持続時間が-X%|||○|||||
|風属性ダメージ-X%|||||||○|
|極性攻撃のチャージ速度-X%|||○|||||
|状態異常の効力-X%|||○|||||
|状態異常の持続時間-X%|||||||○|
|全耐性の上限が-X%|||○|||||
|地耐性-X%|||○||||○|
|呪い状態の敵に与えるダメージ-X%|||||||○|
|冷却状態の敵に与えるダメージ-X%|||||||○|




*コメント [#db238c3b]
#pcomment(,10,above,reply)