#author("2018-11-03T00:35:44+09:00","","")
#author("2018-11-03T02:12:28+09:00","","")
RIGHT:&tag(クリーチャー);
*基本データ [#u4e186c1]
//infobox
#style(class=table_float_right){{
|BGCOLOR(#ffefd5):RIGHT:100|200|c
|>|~[名前]|
|>|CENTER:&attachref(,center,300x0,[名前],button){画像};|
|変種|[[[変種1]>#variant1]]&br;[[[変種2]>#variant2]]&br;...|
|出現場所|[出現場所1]&br;...|
|アイテム|[ルートアイテム1]&br;...|
}}

//目次
#contentsx
#clear

**概要 [#summary]
[ここに概要・紹介]

**ステータス [#status]
//ステータス用テーブル
#style(class=table_compact){{
|~名前|~レベル|~経験値|~体力|>|>|>|~耐性|h
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&ref(Template/poison.png,nolink,Poison);|
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&poison;|
|CENTER:200|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|c
|[名前]|[レベル]|[経験値]|[体力]|[ダメージ]|[エネルギー]|[放射能]|[毒]|
}}

*変種 [#variants]
**[変種1] [#variant1]
#style(class=table_float_right,style=font-size:.8em){{
|BGCOLOR(#ffefd5):RIGHT:100|200|c
|>|~[名前]|
|>|CENTER:&attachref(,center,300x0,[名前],button){画像};|
|出現場所|[出現場所1]|
|アイテム|[ルートアイテム1]|
}}

[ここに概要・紹介]

#clear

''%%%ステータス%%%''
#style(class=table_compact){{
|~名前|~レベル|~経験値|~体力|>|>|>|~耐性|h
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&ref(Template/poison.png,nolink,Poison);|
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&poison;|
|CENTER:200|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|c
|[名前]|[レベル]|[経験値]|[体力]|[ダメージ]|[エネルギー]|[放射能]|[毒]|
}}

**[変種2] [#variant2]
#style(class=table_float_right,style=font-size:.8em){{
|BGCOLOR(#ffefd5):RIGHT:100|200|c
|>|~[名前]|
|>|CENTER:&attachref(,center,300x0,[名前],button){画像};|
|出現場所|[出現場所1]|
|アイテム|[ルートアイテム1]|
}}

[ここに概要・紹介]

#clear

''%%%ステータス%%%''
#style(class=table_compact){{
|~名前|~レベル|~経験値|~体力|>|>|>|~耐性|h
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&ref(Template/poison.png,nolink,Poison);|
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&poison;|
|CENTER:200|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|c
|[名前]|[レベル]|[経験値]|[体力]|[ダメージ]|[エネルギー]|[放射能]|[毒]|
}}

*コメント [#ge6dcf18]
#pcomment(,10,above,reply)