#author("2019-01-14T20:56:58+09:00","","")
#author("2020-01-04T17:07:59+09:00","","")
RIGHT:&tag(クリーチャー);
//infobox
#style(class=table_float_right){{
|BGCOLOR(#ffefd5):RIGHT:100|200|c
|>|~マシンガンタレット|
|>|CENTER:&attachref(,center,300x0,マシンガンタレット,button){画像};|
|>|CENTER:&attachref(5E7A5211-F562-4775-8E8F-E2ACD2CA2A8E.jpeg,center,300x0,マシンガンタレット,button){画像};|
|変種|[[マシンガンタレットMK Ⅰ>#variant1]]&br;[[マシンガンタレットMK Ⅲ>#variant2]]&br;[[マシンガンタレットMK Ⅴ>#variant3]]&br;[[マシンガンタレットMK Ⅶ>#variant4]]|
|出現場所|[[中継タワーDP-B5-21]]&br;[[中継タワーEM-B1-27]]&br;[[中継タワーHG-B7-09]]&br;[[中継タワーHN-B1-12]]|
|アイテム|[[バイオメトリックスキャナー]]&br;[[強化版ターゲットカード]]|
}}

//目次
#contentsx
#clear

**概要 [#d5113ea5]
[ここに概要・紹介]

**ステータス [#td3dac19]
//ステータス用テーブル
#style(class=table_compact){{
|~名前|~レベル|~経験値|~体力|>|>|>|~耐性|h
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&poison;|
|CENTER:200|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|c
|マシンガンタレット|7|[経験値]|[体力]|5|5|🚫|🚫|
}}

*変種 [#e756991e]
**マシンガンタレットMK Ⅰ [#variant1]
#style(class=table_float_right,style=font-size:.8em){{
|BGCOLOR(#ffefd5):RIGHT:100|200|c
|>|~マシンガンタレットMK Ⅰ|
|>|CENTER:&attachref(Photo_2019-01-04-145306.png,center,300x0,マシンガンタレットMK Ⅰ,button){画像};|
|出現場所|[[チャールストン]]&br;[[ハーパーズ・フェリー]]&br;[[バークレー・スプリングス]]|
|アイテム|308口径弾&br;5.56弾&br;[[バイオメトリックスキャナー]]&br;[[パワー中継コイル]]&br;[[ヒューズ]]&br;[[強化版ターゲットカード]]|
}}

床面設置型のマシンガンタレット。
プレイヤーがC.A.M.P.に設置できるタレットと同形状である。

#clear

''%%%ステータス%%%''
#style(class=table_compact){{
|~名前|~レベル|~経験値|~体力|>|>|>|~耐性|h
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&poison;|
|CENTER:200|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|c
|マシンガンタレットMK Ⅰ|6|19|[体力]|20|10|🚫|🚫|
}}

**マシンガンタレットMK Ⅲ [#variant2]
#style(class=table_float_right,style=font-size:.8em){{
|BGCOLOR(#ffefd5):RIGHT:100|200|c
|>|~マシンガンタレットMK Ⅲ|
|>|CENTER:&attachref(,center,300x0,マシンガンタレットMK Ⅲ,button){画像};|
|出現場所|[[ディファイアンス砦]]|
|アイテム|[ルートアイテム1]|
}}

[ここに概要・紹介]

#clear

''%%%ステータス%%%''
#style(class=table_compact){{
|~名前|~レベル|~経験値|~体力|>|>|>|~耐性|h
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&poison;|
|CENTER:200|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|c
|マシンガンタレットMK Ⅲ|[レベル]|[経験値]|[体力]|[ダメージ]|[エネルギー]|[放射能]|[毒]|
}}

**マシンガンタレットMK Ⅴ [#variant3]
#style(class=table_float_right,style=font-size:.8em){{
|BGCOLOR(#ffefd5):RIGHT:100|200|c
|>|~マシンガンタレットMK Ⅴ|
|>|CENTER:&attachref(,center,300x0,マシンガンタレットMK Ⅴ,button){画像};|
|出現場所|[出現場所1]|
|アイテム|10mm弾&br;5.56弾&br;[[バイオメトリックスキャナー]]&br;[[パワー中継コイル]]&br;[[強化版ターゲットカード]]&br;[[真空管]]|
}}

[ここに概要・紹介]

#clear

''%%%ステータス%%%''
#style(class=table_compact){{
|~名前|~レベル|~経験値|~体力|>|>|>|~耐性|h
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&poison;|
|CENTER:200|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|c
|マシンガンタレットMK Ⅴ|[レベル]|[経験値]|[体力]|50|35|🚫|🚫|
}}

**マシンガンタレットMK Ⅶ [#variant4]
#style(class=table_float_right,style=font-size:.8em){{
|BGCOLOR(#ffefd5):RIGHT:100|200|c
|>|~マシンガンタレットMK Ⅶ|
|>|CENTER:&attachref(Fallout 76_20190114194935.jpg,center,300x0,マシンガンタレットMK Ⅶ,button){画像};|
|出現場所|[[シュガーグローブ]]&br;[[ウエストテック研究センター]]&br;[[バークレー・スプリングス]]|
|アイテム|5.56弾&br;[[バイオメトリックスキャナー]]&br;[[軍用回路基板]]&br;[[強化版ターゲットカード]]&br;[[パワー中継コイル]]&br;[[ヒューズ]]|
}}


#clear

''%%%ステータス%%%''
#style(class=table_compact){{
|~名前|~レベル|~経験値|~体力|>|>|>|~耐性|h
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&poison;|
|CENTER:200|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|c
|マシンガンタレットMK Ⅶ|6|?|?|?|?|?|?|
|マシンガンタレットMK Ⅶ|40|68|[体力]|60|40|🚫|🚫|
}}

*コメント [#c1842a3b]
#pcomment(,10,above,reply)