• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-11-15T07:41:00+09:00","","")
RIGHT:&tag(ステータス,Perk,Luck);
*Perkの詳細 [#m94195c4]
#style(class=table_float_right){{
|BGCOLOR(papayawhip):RIGHT:100|200|c
|>|~Psychopath|
|>|CENTER:&attachref(,nolink,250x0,button){画像};|
|>|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:''Luck''|
|レベル制限|21|
|最大ランク|3|
}}
#style(class=table_compact){{
|~ランク|~コスト|~説明|h
|RIGHT:BGCOLOR(papayawhip):|RIGHT:BGCOLOR(papayawhip):|350|c
|''1''|1|V.A.T.S.で敵を倒すと、5%の確率でクリティカルメーターが満タンになる|
|''2''|2|V.A.T.S.で敵を倒すと、10%の確率でクリティカルメーターが満タンになる|
|''3''|3|V.A.T.S.で敵を倒すと、15%の確率でクリティカルメーターが満タンになる|
}}
#clear

*使用感・評価 [#g1776277]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----
*コメント [#l61b4a49]
#pcomment(,10,above,reply)