• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-10-31T18:04:26+09:00","","")
#author("2018-10-31T21:31:45+09:00","","")
RIGHT:&tag(ステータス,Perk);

#ref(pickaperk.jpg,center,Pick a Perk)

#contentsx
*概要 [#kd3d9bde]
#splitbody{{
今作ではPerkがコスト(ランク)式のカードになっている。
Perkカードはレベルアップ時に1枚もらえるほか、10レベルまでは2レベルごと、それ以降は5レベルごとにカードパックをもらうことができる。
各カードには装備レベルに制限がついているものもある。
#split(width=40%)
#ref(perks.jpg,center,Perk)
}}
**Perkカードの装備 [#g5c42eb9]

Perkカードにはコストがあり、[[SPECIAL]]の各ステータスに割り振ったポイント分までしか装備することができない。
例:
 STRが2 → コスト1のPerkカード*2 orコスト2のPerkカード*1

装備しているPerkはいつでも変更することが可能。


**カードの合成 [#nd3e17ef]
同じPerkカードは合成することでそのカードのランクを上昇させることができる。
ただし、ランク = コストなので、高いランクのカードは効果が高くなる代わりにコストも高くなる。

**カードパック [#l77de9dc]
#splitbody{{
一定のレベルに到達するごとにもらえる、Perkカードが4枚とガムが入ったお得なパック。
ガムの包み紙には格言のようなことが書かれている。
パックにはレアカードが入っていることがあり、レアカードは絵柄が動く。

|CENTER:BGCOLOR(#f5f5f5):|CENTER:BGCOLOR(#f5f5f5):|c
|&ref(rare.png,nolink,50%,レア);&br;レアカード (背面)|&ref(normal.png,nolink,50%,ノーマル);&br;ノーマルカード (背面)|
#split(width=20%)
&ref(cardpack.png,nolink,カードパック);
}}
*Perk一覧 [#ef0d3a3b]
//量がかなりあるのでテーブルを小さくしました
**Strength [#strength]
#style(class=table_compact){{
**Strength [#strength]
|~Perk|~レベル|~コスト&br;(ランク)|~説明|h
|CENTER:BGCOLOR(papayawhip):150|RIGHT:|RIGHT:|400|c
|Bandolier| |1|実弾武器の弾薬の重量が30%減少する|
|~|~|2|実弾武器の弾薬の重量が60%減少する|
|~|~|3|実弾武器の弾薬の重量が90%減少する|
|>|>|>| |
|Barbarian|14|1|Strength1ポイントごとにダメージ耐性を+2する(最大40) (パワーアーマーなし)|
|~|~|2|Strength1ポイントごとにダメージ耐性を+3する(最大60) (パワーアーマーなし)|
|~|~|3|Strength1ポイントごとにダメージ耐性を+4する(最大80) (パワーアーマーなし)|
|>|>|>| |
|Basher|11|1|バッシュのダメージが25%増加し、5%の確率で相手の手足に重症を負わせる|
|~|~|2|バッシュのダメージが50%増加し、10%の確率で相手の手足に重症を負わせる|
|>|>|>| |
|Batteries Included| |1|エナジー武器の弾薬の重量が30%減少する|
|~|~|2|エナジー武器の弾薬の重量が60%減少する|
|~|~|3|エナジー武器の弾薬の重量が90%減少する|
|>|>|>| |
|Bear Arms| |1|ヘビーガンの重量が20%減少する|
|~|~|2|ヘビーガンの重量が40%減少する|
|~|~|3|ヘビーガンの重量が60%減少する|
|~|~|4|ヘビーガンの重量が80%減少する|
|>|>|>| |
|Blocker| |1| |
|>|>|>| |
|Bull Charge| |1| |
|>|>|>| |
|Bullet Shield| |1|ヘビーガンを撃っている間、ダメージ耐性が10増加する|
|~|~|2|ヘビーガンを撃っている間、ダメージ耐性が20増加する|
|~|~|3|ヘビーガンを撃っている間、ダメージ耐性が30増加する|
|~|~|4|ヘビーガンを撃っている間、ダメージ耐性が40増加する|
|>|>|>| |
|Expert Gladiator| |1|片手持ちの近接武器のダメージが10%増加する|
|~|~|2|片手持ちの近接武器のダメージが15%増加する|
|~|~|3|片手持ちの近接武器のダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Expert Heavy Gunner| |1|爆発属性でないヘビーガンのダメージが10%増加する|
|~|~|2|爆発属性でないヘビーガンのダメージが15%増加する|
|~|~|3|爆発属性でないヘビーガンのダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Expert Iron Fist| |1|拳による格闘のダメージが10%増加する|
|~|~|2|拳による格闘のダメージが15%増加する|
|~|~|3|拳による格闘のダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Expert Shotgunner| |1|ショットガンのダメージが10%増加する|
|~|~|2|ショットガンのダメージが15%増加する|
|~|~|3|ショットガンのダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Expert Slugger| |1|両手持ちの近接武器のダメージが10%増加する|
|~|~|2|両手持ちの近接武器のダメージが15%増加する|
|~|~|3|両手持ちの近接武器のダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Gladiator|2|1|片手持ちの近接武器のダメージが10%増加する|
|~|~|2|片手持ちの近接武器のダメージが15%増加する|
|~|~|3|片手持ちの近接武器のダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Heavy Gunner| |1|爆発属性でないヘビーガンのダメージが10%増加する|
|~|~|2|爆発属性でないヘビーガンのダメージが15%増加する|
|~|~|3|爆発属性でないヘビーガンのダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Incisor|5|1|近接攻撃が敵のアーマーを20%貫通する|
|~|~|2|近接攻撃が敵のアーマーを25%貫通する|
|~|~|3|近接攻撃が敵のアーマーを30%貫通する|
|>|>|>| |
|Iron Fist|5|1|拳による格闘のダメージが10%増加する|
|~|~|2|拳による格闘のダメージが15%増加する|
|~|~|3|拳による格闘のダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Martial Artist|16|1|近接武器の重量が20%軽減され、攻撃速度が10%上昇する|
|~|~|2|近接武器の重量が40%軽減され、攻撃速度が20%上昇する|
|~|~|3|近接武器の重量が60%軽減され、攻撃速度が30%上昇する|
|>|>|>| |
|Master Gladiator| |1|片手持ちの近接武器のダメージが10%増加する|
|~|~|2|片手持ちの近接武器のダメージが15%増加する|
|~|~|3|片手持ちの近接武器のダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Master Heavy Gunner| |1|爆発属性でないヘビーガンのダメージが10%増加する|
|~|~|2|爆発属性でないヘビーガンのダメージが15%増加する|
|~|~|3|爆発属性でないヘビーガンのダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Master Iron Fist| |1|拳による格闘のダメージが10%増加する|
|~|~|2|拳による格闘のダメージが15%増加する|
|~|~|3|拳による格闘のダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Master Shotgunner| |1|ショットガンのダメージが10%増加する|
|~|~|2|ショットガンのダメージが15%増加する|
|~|~|3|ショットガンのダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Master Slugger| |1|両手持ちの近接武器のダメージが10%増加する|
|~|~|2|両手持ちの近接武器のダメージが15%増加する|
|~|~|3|両手持ちの近接武器のダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Pack Rat|7|1|全てのジャンクアイテムの重量が25%減少する|
|~|~|2|全てのジャンクアイテムの重量が50%減少する|
|~|~|3|全てのジャンクアイテムの重量が75%減少する|
|>|>|>| |
|Shotgunner|10|1|ショットガンのダメージが10%増加する|
|~|~|2|ショットガンのダメージが15%増加する|
|~|~|3|ショットガンのダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Slugger|6|1|両手持ちの近接武器のダメージが10%増加する|
|~|~|2|両手持ちの近接武器のダメージが15%増加する|
|~|~|3|両手持ちの近接武器のダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Sturdy Frame| |1|アーマーの重量が25%減少する|
|~|~|2|アーマーの重量が50%減少する|
|>|>|>| |
|Traveling Pharmacy|3|1|全ての薬品(スティムパックを含む)の重量が30%減少する|
|~|~|2|全ての薬品(スティムパックを含む)の重量が60%減少する|
|~|~|3|全ての薬品(スティムパックを含む)の重量が90%減少する|
}}



**Perception [#perception]
#style(class=table_compact){{
|~Perk|~レベル|~コスト&br;(ランク)|~説明|h
|CENTER:BGCOLOR(papayawhip):150|RIGHT:|RIGHT:|400|c
|Awareness| |2| |
|>|>|>| |
|Butcher's Bounty|4|1|動物の死体を漁った時に40%の確率で追加の肉を入手できる|
|~|~|2|動物の死体を漁った時に60%の確率で追加の肉を入手できる|
|~|~|3|動物の死体を漁った時に80%の確率で追加の肉を入手できる|
|>|>|>| |
|Commando| |1|オートマチックライフルのダメージが10%増加する|
|~|~|2|オートマチックライフルのダメージが15%増加する|
|~|~|3|オートマチックライフルのダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Concentrated Fire|2|1|V.A.T.S.で部位を選択可能になる&br;同じ部位を連続して攻撃するごとに精度とダメージが増加する|
|~|~|2|V.A.T.S.で部位を選択可能になる&br;同じ部位を連続して攻撃するごとに精度とダメージが増加する|
|~|~|3|V.A.T.S.で部位を選択可能になる&br;同じ部位を連続して攻撃するごとに精度とダメージが増加する|
|>|>|>| |
|Crack Shot|7|1|全てのピストルの射程が10%増加し、サイトを覗いた際の精度が上昇する|
|~|~|2|全てのピストルの射程が20%増加し、サイトを覗いた際の精度が上昇する|
|~|~|3|全てのピストルの射程が30%増加し、サイトを覗いた際の精度が上昇する|
|>|>|>| |
|Expert Commando| |1|オートマチックライフルのダメージが10%増加する|
|~|~|2|オートマチックライフルのダメージが15%増加する|
|~|~|3|オートマチックライフルのダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Expert Picklock| |1|lockpickingスキルが1上昇し、"スイートスポット"がX%広くなる|
|>|>|>| |
|Expert Rifleman| |1|オートマチック以外のライフルのダメージが10%増加する|
|~|~|2|オートマチック以外のライフルのダメージが20%増加する|
|~|~|3|オートマチック以外のライフルのダメージが30%増加する|
|>|>|>| |
|Exterminator| |1|昆虫に対する攻撃がアーマーを25%貫通する|
|~|~|2|昆虫に対する攻撃がアーマーを50%貫通する|
|~|~|3|昆虫に対する攻撃がアーマーを75%貫通する|
|>|>|>| |
|Fire in the Hole| |1| |
|>|>|>| |
|Glow Sight| |1|発光する敵に対するダメージが20%増加する|
|~|~|2|発光する敵に対するダメージが40%増加する|
|~|~|3|発光する敵に対するダメージが60%増加する|
|>|>|>| |
|Green Thumb|3|1|植物の採集量が2倍になる|
|>|>|>| |
|Master Commando| |1|オートマチックライフルのダメージが10%増加する|
|~|~|2|オートマチックライフルのダメージが15%増加する|
|~|~|3|オートマチックライフルのダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Master Picklock| |1|lockpickingスキルが1上昇し、"スイートスポット"がX%広くなる|
|>|>|>| |
|Master Rifleman| |1|オートマチック以外のライフルのダメージが10%増加する|
|~|~|2|オートマチック以外のライフルのダメージが20%増加する|
|~|~|3|オートマチック以外のライフルのダメージが30%増加する|
|>|>|>| |
|Night Person| |1|午後6:00から午前6:00までの間、IntelligenceとAgilityが1ずつ上昇する|
|~|~|2|午後6:00から午前6:00までの間、IntelligenceとAgilityが2ずつ上昇する|
|~|~|3|午後6:00から午前6:00までの間、IntelligenceとAgilityが3ずつ上昇する|
|>|>|>| |
|Pannapictagraphist| |1|雑誌が近くにあると音でわかるようになる|
|>|>|>| |
|Percepti-Bobble| |1|ボブルヘッドが近くにあると音でわかるようになる|
|>|>|>| |
|Picklock|5|1|lockpickingスキルが1上昇し、"スイートスポット"が10%広くなる|
|>|>|>| |
|Refractor| |1|エネルギー耐性が5増加する|
|~|~|2|エネルギー耐性が10増加する|
|~|~|3|エネルギー耐性が15増加する|
|~|~|4|エネルギー耐性が20増加する|
|>|>|>| |
|Rifleman|8|1|オートマチック以外のライフルのダメージが10%増加する|
|~|~|2|オートマチック以外のライフルのダメージが20%増加する|
|~|~|3|オートマチック以外のライフルのダメージが30%増加する|
|>|>|>| |
|Skeet Shooter|10|1|ショットガンの精度と拡散範囲が改善される|
|~|~|2|ショットガンの精度と拡散範囲がさらに改善される|
|~|~|3|ショットガンの精度と拡散範囲がかなり改善される|
|>|>|>| |
|Sniper| |1|スコープを覗いている時の安定性が上昇し、息を止めていられる時間が長くなる|
|~|~|2| |
|~|~|3| |
}}


**Endurance [#endurance]
#style(class=table_compact){{
|~Perk|~レベル|~コスト&br;(ランク)|~説明|h
|CENTER:BGCOLOR(papayawhip):150|RIGHT:|RIGHT:|400|c
|All Night Long| |1| |
|>|>|>| |
|Aquaboy/Aquagirl| |1|水に入ってもRADダメージを受けなくなり、水中でも呼吸ができるようになる|
|>|>|>| |
|Cannibal|15|1|人間、グール、スーパーミュータント、スコーチ、モールマイナーの死体を食べると体力と空腹値が回復する|
|~|~|2|人間、グール、スーパーミュータント、スコーチ、モールマイナーの死体を食べると体力と空腹値がさらに回復する|
|~|~|3|人間、グール、スーパーミュータント、スコーチ、モールマイナーの死体を食べると体力と空腹値がかなり回復する|
|>|>|>| |
|Chem Resistant| |1| |
|>|>|>| |
|Cola Nut|14|1|ヌカ・コーラの効果が2倍になる|
|~|~|2|ヌカ・コーラの効果が3倍になる|
|>|>|>| |
|Dromedary|3|1|飲み物を飲むと喉の渇きが追加で25%回復する|
|~|~|2|飲み物を飲むと喉の渇きが追加で50%回復する|
|~|~|3|飲み物を飲むと喉の渇きが追加で75%回復する|
|>|>|>| |
|Fireproof| |1| |
|>|>|>| |
|Ghoulish| |1| |
|>|>|>| |
|Good Doggy|8|1|ドッグフードの効果量が3倍になる|
|>|>|>| |
|Hydro Fix|11|1|クスリによる喉の渇きが50%抑制される|
|~|~|2|クスリによる喉の渇きが50%抑制される|
|~|~|3|クスリによる喉の渇きが100%抑制される(?)|
|Hydro Fix|11|1|薬品による喉の渇きが50%抑制される|
|~|~|2|薬品を使用しても喉が渇かなくなる|
|>|>|>| |
|Iron Stomach|4|1|食事によって病気になる確率が30%低下する|
|~|~|2|食事によって病気になる確率が60%低下する|
|~|~|3|食事によって病気になる確率が90%低下する|
|>|>|>| |
|Ironclad| |1| |
|>|>|>| |
|Lead Belly|2|1|飲食による放射能汚染が30%軽減される|
|~|~|2|飲食による放射能汚染が60%軽減される|
|~|~|3|飲食による放射能汚染を受けなくなる|
|>|>|>| |
|Lifegiver| |2|体力の最大値が10%増加する|
|~|~|4|体力の最大値が15%増加する|
|~|~|6|体力の最大値が30%増加する|
|>|>|>| |
|Munchy Resistance|17|1|薬品を使用したときの空腹値の減少量が50%軽減される|
|~|~|2|薬品を使用しても空腹値が減少しなくなる|
|>|>|>| |
|Natural Resistance|10|1|環境によって病気に罹る確率が30%低下する|
|~|~|2|環境によって病気に罹る確率が60%低下する|
|~|~|3|環境によって病気に罹る確率が90%低下する|
|>|>|>| |
|Photosynthesis| |1|午前6時から午後6時までの間は体力が自然回復するようになる|
|>|>|>| |
|Professional Drinker| |3|アルコール中毒にならなくなる|
|>|>|>| |
|Rad Resistance|5|1|RAD耐性が10%増加する|
|~|~|2|RAD耐性が20%増加する|
|~|~|3|RAD耐性が30%増加する|
|~|~|4|RAD耐性が40%増加する|
|>|>|>| |
|Rejuvenated| |1|栄養状態か水分状態が良好な時に得られるボーナスが増加する|
|~|~|2|栄養状態か水分状態が良好な時に得られるボーナスがかなり増加する|
|>|>|>| |
|Revenant| |1|他のプレイヤーによって蘇生されると、2分間与えるダメージが25%増加する|
|~|~|2|他のプレイヤーによって蘇生されると、2分間与えるダメージが50%増加する|
|>|>|>| |
|Slow Metabolizer|5|1|全ての食料で空腹度が追加で25%回復する|
|~|~|2|全ての食料で空腹度が追加で50%回復する|
|~|~|3|全ての食料で空腹度が追加で75%回復する|
|>|>|>| |
|Thirst Quencher|6|1|何かしらの液体を飲んだ際に病気になる確率が30%低下する|
|~|~|2|何かしらの液体を飲んだ際に病気になる確率が60%低下する|
|~|~|3|何かしらの液体を飲んだ際に病気になる確率が90%低下する|
|>|>|>| |
|Vaccinated| |1|クリーチャーによって病気になる確率が30%低下する|
|~|~|2|クリーチャーによって病気になる確率が60%低下する|
|~|~|3|クリーチャーによって病気になる確率が90%低下する|
}}


**Charisma [#charisma]
#style(class=table_compact){{
|~Perk|~レベル|~コスト&br;(ランク)|~説明|h
|CENTER:BGCOLOR(papayawhip):150|RIGHT:|RIGHT:|400|c
|Animal Friend| |1| |
|~|~|2| |
|>|>|>| |
|Bloodsucker|11|1|輸血パックで放射能の影響を受けることなく乾きを満たすことができるようになり、回復量が50%増加する|
|~|~|2| |
|~|~|3| |
|~|~|2|輸血パックで放射能の影響を受けることなく乾きを満たすことができるようになり、回復量が100%増加する|
|~|~|3|輸血パックで放射能の影響を受けることなく乾きを満たすことができるようになり、回復量が150%増加する|
|>|>|>| |
|Bodyguards|5|1|自分以外のチームメイトがダメージ耐性とエネルギー耐性を6ずつ得る (最大18)|
|~|~|2|自分以外のチームメイトがダメージ耐性とエネルギー耐性を12ずつ得る (最大24)|
|~|~|3|自分以外のチームメイトがダメージ耐性とエネルギー耐性を18ずつ得る (最大30)|
|~|~|4|自分以外のチームメイトがダメージ耐性とエネルギー耐性を24ずつ得る (最大36)|
|>|>|>| |
|E.M.T.|9|2|蘇生したプレイヤーの体力が15秒間自動回復する|
|~|~|3|蘇生したプレイヤーの体力が30秒間自動回復する|
|~|~|4|蘇生したプレイヤーの体力が45秒間自動回復する|
|~|~|3|蘇生したプレイヤーの体力が30秒間さらに早く自動回復する|
|~|~|4|蘇生したプレイヤーの体力が60秒間かなり早く自動回復する|
|>|>|>| |
|Field Surgeon| |2| |
|Field Surgeon|15|2|スティムパックとRADアウェイがより早く効果を発揮するようになる|
|>|>|>| |
|Friendly Fire| |1| |
|~|~|2| |
|>|>|>| |
|Happy Camper|3|1|キャンプかチームのワークショップ内にいると空腹と渇きの進行速度が40%遅くなる|
|~|~|2|キャンプかチームのワークショップ内にいると空腹と渇きの進行速度が80%遅くなる|
|>|>|>| |
|Happy-Go-Lucky| |1|酔っているとLuckが2上昇する|
|~|~|2|酔っているとLuckが?上昇する|
|~|~|2|酔っているとLuckが3上昇する|
|>|>|>| |
|Hard Bargain|7|1|取引の購入価格と売却価格が良くなる|
|~|~|2| |
|~|~|3| |
|~|~|2|取引の購入価格と売却価格がさらに良くなる|
|~|~|3|取引の購入価格と売却価格がかなり良くなる|
|>|>|>| |
|Injector| |1| |
|>|>|>| |
|Inspirational|2|1|チームプレイ時の獲得経験値が5%増加する|
|~|~|2|チームプレイ時の獲得経験値が10%増加する|
|~|~|3|チームプレイ時の獲得経験値が15%増加する|
|>|>|>| |
|Lone Wanderer|4|2|ソロプレイだと受けるダメージが10%軽減され、APの回復速度が10%上昇する|
|~|~|3|ソロプレイだと受けるダメージが15%軽減され、APの回復速度が20%上昇する|
|~|~|4|ソロプレイだと受けるダメージが20%軽減され、APの回復速度が30%上昇する|
|>|>|>| |
|Magnetic Personality| |1|自分以外のチームメイト全員のCharismaが1上昇する|
|~|~|2|自分以外のチームメイト全員のCharismaが2上昇する|
|>|>|>| |
|Outlaw| |1| |
|~|~|2| |
|Outlaw| |2| |
|~|~|3| |
|~|~|4| |
|>|>|>| |
|Party Boy/Girl| |2|アルコールの効果が2倍になる|
|~|~|3| |
|>|>|>| |
|Philanthropist| |1|飲食をするとチームメイトの空腹・渇きもある程度回復する|
|~|~|2| |
|>|>|>| |
|Quack Surgeon| |1|リカーで他のプレイヤーを蘇生できる!|
|>|>|>| |
|Spiritual Healer| |1|他のプレイヤーを蘇生すると自身の体力が5秒間自動回復する|
|~|~|2|他のプレイヤーを蘇生すると自身の体力が10秒間自動回復する|
|~|~|3|他のプレイヤーを蘇生すると自身の体力が15秒間自動回復する|
|>|>|>| |
|Squad Maneuvers| |1|チームを組んでいると10%速く走れるようになる|
|~|~|2|チームを組んでいると20%速く走れるようになる|
|~|~|3|チームを組んでいると30%速く走れるようになる|
|>|>|>| |
|Strange in Numbers| |1|チームメイトも変異している場合、ポジティブなミューテーションの効果が25%増加する|
|>|>|>| |
|Suppressor| |1|敵に攻撃を当てると、3秒間その敵からのダメージが15%軽減される|
|~|~|2| |
|~|~|3| |
|>|>|>| |
|Team Medic| |1|スティムパックで回復すると、チームメイトも通常の効果の半分だけ回復するようになる|
|~|~|2| |
|~|~|3| |
|>|>|>| |
|Vampire| |1|輸血パックで放射能の影響を受けることなく乾きを満たすことができるようになり、回復量が50%増加する|
|~|~|2| |
|~|~|3| |
}}


**Intelligence [#intelligence]
#style(class=table_compact){{
|~Perk|~レベル|~コスト&br;(ランク)|~説明|h
|CENTER:BGCOLOR(papayawhip):150|RIGHT:|RIGHT:|400|c
|Contractor| |1|ワークショップのアイテムをクラフトするのに必要な素材が25%減少する|
|~|~|2|ワークショップのアイテムをクラフトするのに必要な素材が50%減少する|
|>|>|>| |
|Demolition Expert|10|1|爆発によるダメージが20%増加する|
|~|~|2|爆発によるダメージが25%増加する|
|~|~|3|爆発によるダメージが30%増加する|
|~|~|4|爆発によるダメージが35%増加する|
|~|~|5|爆発によるダメージが40%増加する|
|>|>|>| |
|Exotic Weapons|8|1|クロスボウや火薬銃などがクラフト可能になる(設計図が必要)|
|~|~|2|Rank 2のExotic Weapon Modがクラフトできるようになる(設計図が必要)|
|>|>|>| |
|Expert Hacker| |1|hackingスキルが1上昇し、ターミナルからロックアウトされる時間が短くなる|
|>|>|>| |
|First Aid|2|1|スティムパックの回復量が15%増加する|
|~|~|2|スティムパックの回復量が30%増加する|
|~|~|3|スティムパックの回復量が45%増加する|
|>|>|>| |
|Fix it Good| |1| |
|>|>|>| |
|Grease Monkey| |1|ワークショップアイテムの修理費用が30%安くなる|
|~|~|2|ワークショップアイテムの修理費用が60%安くなる|
|>|>|>| |
|Gunsmith|11|1|武器が10%長持ちするようになり、Tier 1の銃をクラフトできるようになる(設計図が必要)|
|~|~|2|武器が20%長持ちするようになり、Tier 2の銃をクラフトできるようになる(設計図が必要)|
|~|~|3|武器が30%長持ちするようになり、Tier 3の銃をクラフトできるようになる(設計図が必要)|
|~|~|4|武器が40%長持ちするようになり、Tier 4の銃をクラフトできるようになる(設計図が必要)|
|~|~|5|武器が50%長持ちするようになり、Tier 5の銃をクラフトできるようになる(設計図が必要)|
|>|>|>| |
|Hacker|4|1|hackingスキルが1上昇し、ターミナルからロックアウトされる時間が短くなる|
|>|>|>| |
|Licensed Plumber|5|1|パイプ武器が30%長持ちするようになり、修理費用が安くなる|
|~|~|2|パイプ武器が40%長持ちするようになり、修理費用が安くなる|
|~|~|3|パイプ武器が50%長持ちするようになり、修理費用が安くなる|
|~|~|2|パイプ武器が60%長持ちするようになり、修理費用が安くなる|
|~|~|3|パイプ武器が90%長持ちするようになり、修理費用が安くなる|
|>|>|>| |
|Makeshift Warrior|3|1|近接武器が10%長持ちするようになり、Tier 1の近接武器がクラフトできるようになる(設計図が必要)|
|~|~|2|近接武器が20%長持ちするようになり、Tier 2の近接武器がクラフトできるようになる(設計図が必要)|
|~|~|3|近接武器が30%長持ちするようになり、Tier 3の近接武器がクラフトできるようになる(設計図が必要)|
|~|~|4|近接武器が20%長持ちするようになり、Tier 4の近接武器がクラフトできるようになる(設計図が必要)|
|~|~|5|近接武器が30%長持ちするようになり、Tier 5の近接武器がクラフトできるようになる(設計図が必要)|
|>|>|>| |
|Master Hacker| |1|hackingスキルが1上昇し、ターミナルからロックアウトされる時間が短くなる|
|>|>|>| |
|Pharmacist|6|1|RadAwayの効果が30%増加する|
|~|~|2|RadAwayの効果が60%増加する|
|~|~|3|RadAwayの効果が90%増加する|
|~|~|3|RadAwayの効果が2倍に増加する|
|>|>|>| |
|Portable Power| |1| |
|>|>|>| |
|Power Smith|6|1|上位のパワーアーマーをクラフトできるようになる (設計図が必要)|
|Power Smith|6|1|上位のパワーアーマースーツをクラフトできるようになる (設計図が必要)|
|~|~|2| |
|>|>|>| |
|Power Patcher| |1| |
|>|>|>| |
|Power Unit|6|1|フュージョンコアが20%長持ちするようになる|
|~|~|2|フュージョンコアが40%長持ちするようになる|
|~|~|3|フュージョンコアが60%長持ちするようになる|
|~|~|4|フュージョンコアが80%長持ちするようになる|
|~|~|5|フュージョンコアが2倍長持ちするようになる|
|>|>|>| |
|Science| |1|エナジー武器をクラフトできるようになる(設計図が必要)|
|>|>|>| |
|Scrapper| |1|アーマーや武器を分解した時により多くの素材を入手できるようになる|
|>|>|>| |
}}


**Agility [#agility]
#style(class=table_compact){{
|~Perk|~レベル|~コスト&br;(ランク)|~説明|h
|CENTER:BGCOLOR(papayawhip):150|RIGHT:|RIGHT:|400|c
|Action Boy/Girl|2|1|アクションポイントの回復速度が15%上昇する|
|~|~|2|アクションポイントの回復速度が30%上昇する|
|~|~|3|アクションポイントの回復速度が45%上昇する|
|>|>|>| |
|Adrenaline| |1| |
|~|~|2| |
|~|~|3| |
|>|>|>| |
|Born Survivor|3|1|体力が20%以下になると自動的にスティムパックを使用する&br;20秒毎に使用可能|
|~|~|2|体力が30%以下になると自動的にスティムパックを使用する(?)&br;20秒毎に使用可能|
|~|~|3|体力が40%以下になると自動的にスティムパックを使用する(?)&br;20秒毎に使用可能|
|>|>|>| |
|Dead Man Sprinting|8|1|体力が40%以下になると、APをより多く消費して10%速く走れるようになる|
|~|~|2|体力が40%以下になると、APをより多く消費して20%速く走れるようになる|
|~|~|2|体力が50%以下になると、APをより多く消費して20%速く走れるようになる|
|>|>|>| |
|Dodgy| |1|10%の確率でアクションポイントを30消費して敵の攻撃を避ける|
|~|~|2|20%の確率でアクションポイントを30消費して敵の攻撃を避ける|
|~|~|3|30%の確率でアクションポイントを30消費して敵の攻撃を避ける|
|>|>|>| |
|Evasive| |1|Agility1ポイントごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が+1される (最大15) (パワーアーマーなし)|
|~|~|2|Agility1ポイントごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が+2される (最大30) (パワーアーマーなし)|
|~|~|3|Agility1ポイントごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が+3される (最大45) (パワーアーマーなし)|
|>|>|>| |
|Expert Guerrilla| |1|オートマチックピストルのダメージが10%増加する|
|~|~|2|オートマチックピストルのダメージが15%増加する|
|~|~|3|オートマチックピストルのダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Expert Gunslinger| |1|オートマチック以外のピストルのダメージが10%増加する|
|~|~|2|オートマチック以外のピストルのダメージが15%増加する|
|~|~|3|オートマチック以外のピストルのダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Goat Legs| |1|落下ダメージが40%減少する|
|~|~|2|落下ダメージが80%減少する|
|>|>|>| |
|Guerrilla|10|1|オートマチックピストルのダメージが10%増加する|
|~|~|2|オートマチックピストルのダメージが15%増加する|
|~|~|3|オートマチックピストルのダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Gun Fu| |1| |
|~|~|2| |
|>|>|>| |
|Gun Runner|4|1|ピストルを装備していると走る速度が10%上昇する|
|~|~|2|ピストルを装備していると走る速度が20%上昇する|
|>|>|>| |
|Gunslinger|6|1|オートマチック以外のピストルのダメージが10%増加する|
|~|~|2|オートマチック以外のピストルのダメージが15%増加する|
|~|~|3|オートマチック以外のピストルのダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Home Defense| |1| |
|~|~|2| |
|~|~|3| |
|>|>|>| |
|Light Footed| |1| |
|>|>|>| |
|Marathoner| |1|ダッシュ時に消費するアクションポイントが20%減少する|
|~|~|2|ダッシュ時に消費するアクションポイントが40%減少する|
|~|~|3|ダッシュ時に消費するアクションポイントが60%減少する|
|>|>|>| |
|Master Guerrilla| |1|オートマチックピストルのダメージが10%増加する|
|~|~|2|オートマチックピストルのダメージが15%増加する|
|~|~|3|オートマチックピストルのダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Master Gunslinger| |1|オートマチック以外のピストルのダメージが10%増加する|
|~|~|2|オートマチック以外のピストルのダメージが15%増加する|
|~|~|3|オートマチック以外のピストルのダメージが20%増加する|
|>|>|>| |
|Mister Sandman| |1| |
|~|~|2| |
|>|>|>| |
|Moving Target|5|1|走っている間はダメージ耐性とエネルギー耐性が15ずつ増加する(パワーアーマーなし)|
|~|~|2|走っている間はダメージ耐性とエネルギー耐性が30ずつ増加する(パワーアーマーなし)|
|~|~|3|走っている間はダメージ耐性とエネルギー耐性が45ずつ増加する(パワーアーマーなし)|
|>|>|>| |
|Ninja| |1| |
|Ninja|15|1|近接攻撃によるスニークアタックのダメージが通常の2.3倍になる|
|~|~|2|近接攻撃によるスニークアタックのダメージが通常の2.6倍になる|
|~|~|3|近接攻撃によるスニークアタックのダメージが通常の3倍になる|
|>|>|>| |
|Packin' Light|9|1|ピストルの重量が25%減少する|
|~|~|2|ピストルの重量が50%減少する|
