#author("2018-11-04T20:54:49+09:00","","")
RIGHT:&tag(ステータス,Perk,Luck);
*Perkの詳細 [#q8b5f46a]
#style(class=table_float_right){{
|BGCOLOR(papayawhip):RIGHT:100|200|c
|>|~Junk Shield|
|>|CENTER:&attachref(JunkShield.png,nolink,250x0,button){画像};|
|>|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:''Luck''|
|レベル制限|10|
|最大ランク|3|
}}
#style(class=table_compact){{
|~ランク|~コスト|~説明|h
|RIGHT:BGCOLOR(papayawhip):|RIGHT:BGCOLOR(papayawhip):|350|c
|''1''|1|ジャンクアイテムを所持している時、ダメージ耐性とエネルギー耐性が10上昇する(パワーアーマー未装着時)|
|''2''|2|ジャンクアイテムを所持している時、ダメージ耐性とエネルギー耐性が20上昇する(パワーアーマー未装着時)|
|''3''|3|ジャンクアイテムを所持している時、ダメージ耐性とエネルギー耐性が30上昇する(パワーアーマー未装着時)|
}}
#clear

*使用感・評価 [#b06b52ec]
#raty([all])
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----
#recorder(review,-3)

*コメント [#h436db71]
#pcomment(,10,above,reply)