#author("2018-11-06T23:11:56+09:00","","")
RIGHT:&tag(ステータス,Perk,Endurance);
*Perkの詳細 [#kdf8c456]
#style(class=table_float_right){{
|BGCOLOR(papayawhip):RIGHT:100|200|c
|>|~Dromedary|
|>|CENTER:&attachref(,nolink,250x0,button){画像};|
|>|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:''Endurance''|
|レベル制限|3|
|最大ランク|3|
}}
#style(class=table_compact){{
|~ランク|~コスト|~説明|h
|RIGHT:BGCOLOR(papayawhip):|RIGHT:BGCOLOR(papayawhip):|350|c
|''1''|1|飲料をのむと喉の渇きがさらに25%和らぐ|
|''2''|2|飲料をのむと喉の渇きがさらに50%和らぐ|
|''3''|3|飲料をのむと喉の渇きがさらに75%和らぐ|
}}
#clear

*使用感・評価 [#k6546d3e]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----
*コメント [#z4e3392b]
#pcomment(,10,above,reply)