• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-11-03T11:00:35+09:00","","")
#author("2018-11-06T04:12:46+09:00","","")
RIGHT:&tag(ステータス,Perk,Perception);
*Perkの詳細 [#g8b20af8]
#style(class=table_float_right){{
|BGCOLOR(papayawhip):RIGHT:100|200|c
|>|~Crack Shot|
|>|CENTER:&attachref(CrackShot.png,nolink,250x0,button){画像};|
|>|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:''Perception''|
|レベル制限|7|
|最大ランク|3|
}}
#style(class=table_compact){{
|~ランク|~コスト|~説明|h
|RIGHT:BGCOLOR(papayawhip):|RIGHT:BGCOLOR(papayawhip):|350|c
|''1''|1|すべてのピストルは照準した時に、射程距離が10%増え、命中率が上昇する|
|''2''|2|すべてのピストルは照準した時に、射程距離が20%増え、命中率が上昇する|
|''3''|3|すべてのピストルは照準した時に、射程距離が30%増え、命中率が上昇する|
}}
#clear

*使用感・評価 [#hf021932]
*使用感・評価 [#g9467c27]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----
#recorder(review,-3)

*コメント [#pac2a77d]
#pcomment(,10,above,reply)