#author("2018-11-29T16:41:09+09:00","","")
RIGHT:&tag(装備・アイテム,武器);
#contentsx

*近接武器 [#d1823ea3]

**素手 [#ke665d8b]
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String|Number|Number|String|Number|Number){{
|~武器名|~Lvl|~&dmg;|~&melee;|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:40|RIGHT:40|CENTER:60|RIGHT:40|RIGHT:40|200|c
|デスクローガントレット|||Medium||||
|ナックル|||Medium||||
|ボクシンググローブ|||Medium||||
|デス・タンバリン|||Medium||||
|モールマイナーガントレット|||Medium||||
|ミートフック|||Medium||||
}}
}}}
#br

**刃物 [#x619b776]
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String|Number|Number|String|Number|Number){{
|~武器名|~Lvl|~&dmg;|~&melee;|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:40|RIGHT:40|CENTER:60|RIGHT:40|RIGHT:40|200|c
|コンバットナイフ|||Fast||||
|ボウイナイフ|||Fast||||
|スイッチブレード|||Fast||||
|シックル|||Medium||||
|ハンドアックス|||Medium||||
|消火オノ|||Slow||||
|万能斧|||Slow||||
|つるはし|||Slow||||
|槍|||Medium||||
|マチェット|||Medium||||
|中国軍将校の剣|||Medium||||
|革命ソード|||Medium||||
|シシケバブ|||Medium|||グラムが設計図を売っていた|
|リッパー|||Very Fast||||
|カルト教信者のダガー|||Fast||||
|カルト教信者の刀|||Medium||||
|スキーソード|||Medium||||
|ピッチフォーク|||Medium||||
|ギターソード|||Medium||||
|ドリル|||Vert Fast||||
|Mr.ハンディ・バズブレード|||Very Fast||||
|チェーンソー|20|2|Slow|12|||
|グラントのセイバー|||Medium||||
|ポールフック|||Slow||||
|アサルトロン・ブレード|||Medium||||
|グロッグナックの斧|||Slow|||レジェドロップのみ?|
}}
}}}

**鈍器 [#e96b8bcc]
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String|Number|Number|String|Number|Number){{
|~武器名|~Lvl|~&dmg;|~&melee;|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:40|RIGHT:40|CENTER:60|RIGHT:40|RIGHT:40|200|c
|タイヤレンチ|||Medium||||
|金属パイプ|||Medium||||
|バット|||Slow||||
|スレッジハンマー|||Slow||||
|ヘビースレッジハンマー|||Slow||||
|スーパースレッジ|||Slow||||
|パイプレンチ|||Medium||||
|ボード|||Slow||||
|抗議プラカード|||Slow||||
|シャベル|||Slow||||
|ビリヤードキュー|||Slow||||
|セキュリティバトン|||Medium||||
|杖|||Medium||||
|ゴルフクラブ|||Slow||||
|ウォードラム|||Slow||||
|ローリングピン|||Medium||||
}}
}}}


*遠距離武器 [#bc11ccee]

**ピストル [#a58ed541]
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String|Number|Number|Number|String|Number|Number|Number|Number|Number){{
|~武器名|~Lvl|~&mag;|~&dmg;|~&ammo;|~&rof;|~⦥|~&acc;|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|CENTER:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|200|c
|10mmピストル|||||||||||
|&size(8){シングルアクションリボルバー};|||||||||||
|.44ピストル|||||||||||
|黒色火薬ピストル|||||||||||
|パイプピストル|||||||||||
|&size(8){パイプボルトアクションピストル};|||||||||||
|パイプリボルバー|||||||||||
|レーザーピストル|||||||||||
|フレアガン|||||||||||
|ウェスタンリボルバー|||||||||||
|ガンマ線銃|||||||||||
}}
}}}

**ライフル [#vdd07008]
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String|Number|Number|Number|String|Number|Number|Number|Number|Number){{
|~武器名|~Lvl|~&mag;|~&dmg;|~&ammo;|~&rof;|~⦥|~&acc;|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|CENTER:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|200|c
|ハンティングライフル|||||||||||
|コンバットライフル|||||||||||
|パイプオートライフル|||||||||||
|黒色火薬ライフル|||||||||||
|アサルトライフル|||||||||||
|シリンジャー|||||||||||
|レバーアクションライフル|||||||||||
|ハンドメイドライフル|||||||||||
|ラジウムライフル|||||||||||
|クロスボウ|||||||||||
|スナイパーライフル|||||||||||
|レーザーライフル|||||||||||
|テスラライフル|||||||||||
|ガウスライフル|||||||||||
|プラズマライフル|||||||||||
|ドラゴン|||||||||||
}}
}}}

**サブマシンガン [#z87e1299]
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String|Number|Number|Number|String|Number|Number|Number|Number|Number){{
|~武器名|~Lvl|~&mag;|~&dmg;|~&ammo;|~&rof;|~⦥|~&acc;|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|CENTER:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|200|c
|10mmサブマシンガン|||||||||||
|サブマシンガン|||||||||||
}}
}}}

**ショットガン [#we88da47]
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String|Number|Number|Number|String|Number|Number|Number|Number|Number){{
|~武器名|~Lvl|~&mag;|~&dmg;|~&ammo;|~&rof;|~⦥|~&acc;|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|CENTER:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|200|c
|&size(8){ポンプアクションショットガン};|||||||||||
|コンバットショットガン|||||||||||
|ダブルバレルショットガン|||||||||||
}}
}}}

**ヘビーガン [#v6b6f65b]
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String|Number|Number|Number|String|Number|Number|Number|Number|Number){{
|~武器名|~Lvl|~&mag;|~&dmg;|~&ammo;|~&rof;|~⦥|~&acc;|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|CENTER:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|200|c
|ミニガン|||||||||||
|ガトリングガン|||||||||||
|ガトリングレーザー|||||||||||
|ガトリングプラズマ|||||||||||
|.50口径マシンガン|||||||||||
|ライトマシンガン|||||||||||
|ミサイルランチャー|||||||||||
|クライオレーター|||||||||||
|火炎放射器|||||||||||
|ヌカランチャー|||||||||||
|ハープーンガン|||||||||||
|M79グレネードランチャー|||||||||||
|オートグレネードランチャー|||||||||||
|ジャンクジェット|||||||||||
|ブロードサイダー|||||||||||
}}
}}}

*爆発物 [#s4f4f187]
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number){{
|~武器名|~Lvl|~&dmg;|~⦥|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|200|c
|フラググレネード|||||||
|フラググレネードMIRV|||||||
|野球ボール・グレネード|||||||
|火炎ビン|||||||
|冷却グレネード|||||||
|パルスグレネード|||||||
|プラズマグレネード|||||||
|ベルチボット・シグナル・グレネード|||||||
|フラグ地雷|||||||
|ハルシジェン・ガスグレネード|||||||
|ヌカ・グレネード|||||||
|核地雷|||||||
|パルス地雷|||||||
|プラズマ地雷|||||||
}}
}}}

*投擲武器 [#vdd2795f]
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number){{
|~武器名|~Lvl|~&dmg;|~⦥|~&lb;|~&fcap;|~備考|h
|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:200|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|200|c
|投げナイフ|||||||
|トマホーク|||||||
}}
}}}

*その他 [#p5b8682c]
-双眼鏡
-回収されたアサルトロンの頭部

*コメント [#a218de91]
#pcomment(,10,above,reply)