• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-12-27T18:47:36+09:00","","")
#author("2018-12-29T10:49:07+09:00","","")
RIGHT:&tag(クリーチャー);
*基本データ [#b1ff3c4f]
//infobox
#style(class=table_float_right){{
|BGCOLOR(#ffefd5):RIGHT:100|200|c
|>|~モールマイナー|
|>|CENTER:&attachref(,center,300x0,モールマイナー,button){画像};|
|変種|[[モールマイナースーパーバイザー>#variant1]]&br;[[発光モールマイナー>#variant2]]|
|出現場所|[出現場所1]&br;...|
|変種|[[モールマイナーロックブレーカー>#variant1]]&br;[[モールマイナーフォアマン>#variant2]]&br;[[モールマイナースーパーバイザー>#variant3]]&br;[[発光モールマイナー>#variant4]]|
|出現場所|[[積灰の山]]|
|アイテム|[ルートアイテム1]&br;...|
}}

//目次
#contentsx
#clear

**概要 [#zb9122b8]
[ここに概要・紹介]

**ステータス [#h518d909]
//ステータス用テーブル
#style(class=table_compact){{
|~名前|~レベル|~経験値|~体力|>|>|>|~耐性|h
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&poison;|
|CENTER:200|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|c
|[名前]|[レベル]|[経験値]|[体力]|[ダメージ]|[エネルギー]|[放射能]|[毒]|
|モールマイナーディガー|8|[経験値]|[体力]|[ダメージ]|[エネルギー]|[放射能]|[毒]|
}}

*変種 [#y73e645d]
**モールマイナースーパーバイザー [#variant1]
**モールマイナーロックブレーカー [#variant1]
#style(class=table_float_right,style=font-size:.8em){{
|BGCOLOR(#ffefd5):RIGHT:100|200|c
|>|~[名前]|
|>|~モールマイナーロックブレーカー|
|>|CENTER:&attachref(,center,300x0,モールマイナーロックブレーカー,button){画像};|
|出現場所|[[ホーンライトの試験場#04]]|
|アイテム|[ルートアイテム1]|
}}

[ここに概要・紹介]

#clear

''%%%ステータス%%%''
#style(class=table_compact){{
|~名前|~レベル|~経験値|~体力|>|>|>|~耐性|h
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&poison;|
|CENTER:200|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|c
|モールマイナーロックブレーカー|14|[経験値]|[体力]|[ダメージ]|[エネルギー]|[放射能]|[毒]|
}}

**モールマイナーフォアマン [#variant2]
#style(class=table_float_right,style=font-size:.8em){{
|BGCOLOR(#ffefd5):RIGHT:100|200|c
|>|~モールマイナーフォアマン|
|>|CENTER:&attachref(,center,300x0,モールマイナーフォアマン,button){画像};|
|出現場所|[[ホーンライトの試験場#04]]|
|アイテム|[ルートアイテム1]|
}}

[ここに概要・紹介]

#clear

''%%%ステータス%%%''
#style(class=table_compact){{
|~名前|~レベル|~経験値|~体力|>|>|>|~耐性|h
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&poison;|
|CENTER:200|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|c
|モールマイナーフォアマン|22|[経験値]|[体力]|[ダメージ]|[エネルギー]|[放射能]|[毒]|
}}

**モールマイナースーパーバイザー [#variant3]
#style(class=table_float_right,style=font-size:.8em){{
|BGCOLOR(#ffefd5):RIGHT:100|200|c
|>|~モールマイナースーパーバイザー|
|>|CENTER:&attachref(,center,300x0,モールマイナースーパーバイザー,button){画像};|
|出現場所|[出現場所1]|
|出現場所|[[ホーンライトの試験場#04]]&br;[[ブラックウォーター鉱山]]|
|アイテム|[ルートアイテム1]|
}}

[ここに概要・紹介]

#clear

''%%%ステータス%%%''
#style(class=table_compact){{
|~名前|~レベル|~経験値|~体力|>|>|>|~耐性|h
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&poison;|
|CENTER:200|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|c
|モールマイナースーパーバイザー|30|[経験値]|[体力]|100|75|🚫|100|
}}

**発光モールマイナー [#variant2]
**発光モールマイナー [#variant4]
#style(class=table_float_right,style=font-size:.8em){{
|BGCOLOR(#ffefd5):RIGHT:100|200|c
|>|~[名前]|
|>|~発光モールマイナー|
|>|CENTER:&attachref(,center,300x0,発光モールマイナー,button){画像};|
|出現場所|[[ブラックウォーター鉱山]]|
|出現場所|[[ホーンライトの試験場#04]]&br;[[ブラックウォーター鉱山]]|
|アイテム|キャップ&br;RAD-X(希釈)&br;RADアウェイ&br;光る血液&br;発光肉&br;5.56弾&br;ショットガンシェル&br;ミサイル&br;[[アサルトライフル]]&br;[[ダブルバレルショットガン]]&br;[[ミサイルランチャー]]&br;[[モールマイナーガントレット]]&br;[[鉱業用スーツのスクラップ]]&br;[[鉱業用スーツのフィルター]]&br;[[鉱業用スーツの呼吸装置]]&br;[[ジャンク]](金属率高し)&br;核廃棄物&br;設計図:モールマイナーガントレット&br;鉱山労働者の鍵|
}}

[ここに概要・紹介]

#clear

''%%%ステータス%%%''
#style(class=table_compact){{
|~名前|~レベル|~経験値|~体力|>|>|>|~耐性|h
|~|~|~|~|CENTER:&dmgr;|CENTER:ŋ|CENTER:&rad;|CENTER:&poison;|
|CENTER:200|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|c
|発光モールマイナー|40|68|[体力]|100|75|🚫|100|
}}

*コメント [#g3d7bad8]
#pcomment(,10,above,reply)