弾道武器
| 弾薬 | 使用武器 |  |  |
| .308口径弾 | ハンティングライフル, パイプボルトアクションピストル, ライトマシンガン | 0.006 | 2 |
| .38口径弾 | パイプピストル, パイプオートライフル | 0.003 | 1 |
| .44口径弾 | .44ピストル, シングルアクションリボルバー | 0.004 | 3 |
| .45口径弾 | パイプリボルバー, コンバットライフル | 0.003 | 2 |
| .50口径球形弾 | 黒色火薬ピストル, 黒色火薬ライフル | 0.100 | 5 |
| .50口径弾 | .50口径マシンガン | 0.005 | 5 |
| 10mm弾 | 10mmピストル, 10mmサブマシンガン | 0.005 | 1 |
| 5.56弾 | ハンドメイドライフル, アサルトライフル | 0.005 | 2 |
| 5mm弾 | ミニガン | 0.001 | 1 |
| クロスボウボルト | クロスボウ | 0.060 | 8 |
| ショットガンシェル | ポンプアクションショットガン, コンバットショットガン, ダブルバレルショットガン | 0.006 | 2 |
| シリンジャー弾薬 | シリンジャー | 0.005 | 1 |
| ハープーン | ハープーンガン | 0.200 | 1 |
| パドル・ボールのヒモ | | 0.010 | 1 |
| フレア | フレアガン | 0.100 | 1 |
| レール・スパイク | レールライフル | 0.200 | 1 |
| 砲弾 | ブロードサイダー | 1.000 | 8 |
エネルギー武器
爆発物
コメント