食べ物
| 名前 | 効果 |  |  |  |  |  |  |
| おいしいオポッサムのベーコン | HP +45, LCK +2 | 5 | 0% | 15% | 0% | 0.25 | 12 |
| アリのロースト | HP +25, 総重量 +10 | | 0% | 10% | 0% | 0.25 | 7 |
| イグアナの串焼き | HP +25, LCK +1 | 2 | 0% | 10% | 0% | 0.25 | 25 |
| ウルフリブ | HP +45, PER +2 | | 0% | 15% | 0% | 1.00 | 16 |
| キャロットスープ | HP +12, AP再生 +3 | | 0% | 10% | 15% | 0.50 | 6 |
| グリルしたラッドスタッグ | HP +60, 総重量 +20 | | 0% | 20% | 0% | 1.50 | 25 |
| コーンスープ | HP +12, PER +2 | | 0% | 10% | 15% | 1.00 | 5 |
| シュガー | AP +60 | 5 | 0% | 1% | 0% | 0.25 | 6 |
| シルトビーンスープ | HP +30, END +2 | | 0% | 10% | 15% | 0.50 | 6 |
| シルトビーンピューレ | HP +60, ダメージ耐性 +15 | | 0% | 20% | 15% | 0.50 | 22 |
| スターライトベリーコブラー | HP +25, END +1 | | 0% | 10% | 0% | 0.50 | 8 |
| スティングウィングのヒレ肉 | HP +45, STR +2 | | 0% | 15% | 0% | 0.50 | 25 |
| チキンヌードルスープ | HP +30, 病気への抵抗 +10 | | 0% | 10% | 15% | 0.50 | 19 |
| ドッグ・チョップ | HP +45, END +2 | | 0% | 15% | 0% | 1.00 | 12 |
| パンプキンスープ | HP +30, PER +2 | | 0% | 10% | 15% | 0.50 | 6 |
| ファイアキャップスープ | HP +10, エネルギー耐性 +25 | | 0% | 10% | 15% | 0.50 | 5 |
| ブラッドバグのペッパーステーキ | HP +60, 体力再生 +0.25 | | 0% | 20% | 0% | 0.50 | 24 |
| マイアラークの卵のオムレツ | HP +25, AP再生 +2 | | 0% | 10% | 0% | 0.25 | 22 |
| マイアラーククイーンの熟成ステーキ | HP +90, END +3 | | 0% | 25% | 0% | 1.00 | 44 |
| マイアラークソフトシェルケーキ | HP +60, AGI +3 | | 0% | 20% | 0% | 0.50 | 33 |
| ミュータントハウンドのチョップ | HP +45, 近接攻撃ダメージ +10% | | 0% | 15% | 0% | 1.00 | 12 |
| モールラットの塊肉 | HP +25, STR +1 | | 0% | 10% | 0% | 0.50 | 8 |
| ラッドトードのオムレツ | HP +25, END +1 | | 0% | 10% | 0% | 0.25 | 27 |
| ラッドトードのグリル | HP +25, 総重量 +10 | | 0% | 10% | 0% | 0.25 | 32 |
| ラッドラットのステーキ | HP +45, PER +2 | | 0% | 15% | 0% | 0.50 | 8 |
| ラッドローチのグリル | HP +25, END +1 | | 0% | 10% | 0% | 0.25 | 7 |
| リスのサクサク角切り | HP +25, AGI +2 | | 0% | 10% | 0% | 0.25 | 6 |
| リブアイ・ステーキ | HP +45, 総重量 +20 | | 0% | 15% | 0% | 1.00 | 29 |
| レイザーグレインスープ | HP +30, 病気への抵抗 +10 | | 0% | 10% | 15% | 0.50 | 5 |
| ローストしたマイアラークの肉 | HP +25, 最大AP +10 | | 0% | 10% | 0% | 1.00 | 28 |
| 焼きブロートフライ | HP +25, 放射線耐性 +10 | 2 | 0% | 10% | 0% | 0.50 | 15 |
| 発光キノコのスープ | HP +12, 放射線耐性 +20 | | 0% | 10% | 15% | 0.50 | 6 |
| 発光肉のステーキ | HP +45, 近接攻撃ダメージ +10% | | 0% | 15% | 0% | 1.50 | 42 |
| 脳みそキノコスープ | HP +12, INT +2 | | 0% | 10% | 15% | 0.50 | 6 |
| アリの肉 | | 11 | 8% | 10% | 0% | 0.25 | 3 |
| カエルの卵 | | 10 | 6% | 3% | 0% | 0.25 | 6 |
| シルト・ビーン | | 5 | 4% | 5% | 0% | 0.25 | 6 |
| スコーチビーストの心臓 | | 15 | 11% | 20% | 0% | 0.20 | 28 |
| スナップテイル・リード | | 5 | 4% | 5% | 0% | 0.25 | 5 |
| ダンディボーイ・アップル | HP +10 | 1 | 0% | 6% | 0% | 0.50 | 7 |
| デスクローの卵 | | 15 | 4% | 10% | 0% | 0.25 | 15 |
| デスクローの肉 | | 15 | 8% | 20% | 0% | 2.00 | 17 |
| ドッグフード缶 | HP +25 | 1 | 0% | 10% | 0% | 0.50 | 6 |
| ハチミツ | AP +60 | 5 | 2% | 3% | 0% | 0.25 | 5 |
| バラモンの肉 | | 11 | 4% | 15% | 0% | 1.00 | 2 |
| ファイアキャップ | | 5 | 4% | 5% | 0% | 0.50 | 6 |
| ファンシーラッドケーキ | HP +15 | 1 | 0% | 10% | 0% | 0.25 | 12 |
| ブラッドリーフ | | 5 | 2% | 1% | 0% | 0.25 | 5 |
| ポークビーンズ | HP +20 | 2 | 15% | 10% | 0% | 0.50 | 8 |
| ポテトチップス | HP +10 | 1 | 0% | 6% | 0% | 0.25 | 7 |
| マイアラークの肉 | | 15 | 13% | 15% | 0% | 1.00 | 10 |
| マットフルーツ | | 5 | 4% | 5% | 0% | 0.25 | 8 |
| モールラットの肉 | | 15 | 6% | 10% | 0% | 0.50 | 5 |
| ラッドラットの肉 | | 15 | 6% | 10% | 0% | 0.50 | 5 |
| ラッドローチの肉 | | 15 | 6% | 10% | 0% | 0.25 | 3 |
| 煤の花 | | 5 | 3% | 1% | 0% | 0.25 | 5 |
| 発光キノコ | | 5 | 5% | 5% | 0% | 0.25 | 6 |
| 風船ガム | HP +8, 10分間飢えや喉の渇きが50%遅くなる | 1 | 0% | 0% | 0% | 0.25 | 5 |
| 腐った果物 | | 5 | 15% | 10% | 0% | 0.10 | 0 |
| 腐った肉 | | 15 | 23% | 10% | 0% | 0.25 | 0 |
| 腐った野菜 | | 5 | 15% | 10% | 0% | 0.10 | 0 |
飲み物
| 名前 | 効果 |  |  |  |  |  |
| いい匂いのマットフルーツのお茶 | HP +25, クリティカルダメージ +20% | | 0% | 25% | 0.50 | 14 |
| サンシャインオイル | ダメージ耐性 +15, AP +400 | | 0% | 0% | 1.00 | 6 |
| シンプルなブラッドリーフのお茶 | HP +10, 病気への抵抗 +5 | | 0% | 15% | 0.50 | 5 |
| シンプルな煤の花のお茶 | HP +10, 最大AP +10 | | 0% | 15% | 0.50 | 5 |
| スイカジュース | HP +10, 体力再生 +0.08 | | 0% | 15% | 0.50 | 6 |
| スイートウォータースペシャルブレンド | PER +2 | | 0% | 25% | 0.50 | 15 |
| タールベリージュース | HP +10, AP +120 | | 0% | 15% | 0.50 | 5 |
| テイトジュース | HP +10, 最大AP +10 | | 0% | 15% | 0.50 | 7 |
| マットフルーツジュース | HP +10, AGI +1 | | 0% | 15% | 0.50 | 8 |
| きれいな水 | HP +25 | 0 | 0% | 25% | 0.50 | 20 |
| ウォッカ | HP +25, STR +1, INT -1 | 0 | 0% | 15% | 1.00 | 5 |
| オークホラーラガー | STR +1, CHR +1, INT -1 | 0 | 0% | 15% | 1.00 | 5 |
| オールドオポッサム | STR +1, INT -1 | 0 | 0% | 15% | 01.00 | 5 |
| クリーム | HP +20 | 0 | 10% | 15% | 0.50 | 5 |
| ティックブラッド | HP +20 | 15 | 12% | 15% | 0.75 | 7 |
| ニューリバーレッドエール | STR +1, INT -1 | 0 | 0% | 15% | 1.00 | 5 |
| ヌカ・コーラ | HP +25, AP +10 | 5 | 0% | 15% | 1.00 | 10 |
| ヌカ・コーラ・クアンタム | HP +200, AP +100 | 10 | 0% | 15% | 1.00 | 30 |
| ヌカ・チェリー | HP +100, AP +25 | 4 | 0% | 15% | 1.00 | 25 |
| ビール | STR +1, INT -1 | 0 | 0% | 15% | 1.00 | 5 |
| 沸騰させた水 | HP +10 | 5 | 0% | 15% | 0.75 | 0 |
| 汚れた水 | | 15 | 6% | 15% | 0.75 | 0 |
| 有毒な水 | | 30 | 13% | 15% | 0.75 | 0 |
コメント