- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 武器 へ行く。
- 1 (2018-11-06 (火) 00:12:42)
- 2 (2018-11-06 (火) 00:12:42)
- 3 (2018-11-06 (火) 04:35:54)
- 4 (2018-11-06 (火) 04:35:54)
- 5 (2018-11-06 (火) 04:35:54)
- 6 (2018-11-17 (土) 19:10:20)
- 7 (2018-11-17 (土) 19:10:20)
- 8 (2018-11-19 (月) 02:47:31)
- 9 (2018-11-19 (月) 02:47:31)
- 10 (2018-11-19 (月) 02:47:31)
- 11 (2018-11-22 (木) 17:14:10)
- 12 (2018-11-22 (木) 17:14:10)
- 13 (2018-11-25 (日) 00:51:33)
- 14 (2018-11-25 (日) 00:51:33)
- 15 (2018-11-25 (日) 00:51:33)
- 16 (2018-11-29 (木) 16:41:09)
- 17 (2018-12-01 (土) 10:13:08)
- 18 (2018-12-02 (日) 15:31:10)
- 19 (2018-12-02 (日) 19:54:38)
- 20 (2018-12-02 (日) 23:02:16)
- 21 (2018-12-03 (月) 01:49:00)
- 22 (2018-12-03 (月) 02:10:29)
- 23 (2018-12-03 (月) 02:10:29)
- 24 (2018-12-03 (月) 15:09:53)
- 25 (2018-12-03 (月) 20:57:12)
- 26 (2018-12-05 (水) 01:47:20)
- 27 (2018-12-05 (水) 02:24:55)
- 28 (2018-12-05 (水) 23:45:29)
- 29 (2018-12-06 (木) 16:20:24)
- 30 (2018-12-09 (日) 17:32:22)
- 31 (2018-12-11 (火) 17:02:49)
- 32 (2018-12-11 (火) 18:07:02)
- 33 (2018-12-11 (火) 23:29:35)
- 34 (2018-12-17 (月) 14:29:41)
- 35 (2018-12-18 (火) 13:35:36)
- 36 (2018-12-19 (水) 09:22:39)
- 37 (2018-12-20 (木) 22:11:54)
- 38 (2018-12-21 (金) 09:26:18)
- 39 (2018-12-21 (金) 18:13:11)
- 40 (2018-12-22 (土) 10:15:42)
- 41 (2018-12-24 (月) 09:54:28)
- 42 (2018-12-25 (火) 10:30:43)
- 43 (2018-12-25 (火) 16:21:41)
- 44 (2018-12-26 (水) 13:51:05)
武器MODに関するFAQ
バレルのスタブ/ショート/ロングの違いは?ロング一択でよくない?
バレルが短いほど有効射程が低下し、ダメージの距離減衰が激しくなりますが、腰だめ射撃の精度が向上します。
サイトを構えるまでもない近距離戦を想定するならスタブやショートバレル、逆にじっくりサイトを覗いて狙い撃つ運用ならロングバレルで良いでしょう。
ただし、ショットガンのスタブバレルは有効射程が極端に短く、「そこまで近づくなら近接武器で殴ったほうが早い」という状態になる可能性が高いです。
取り付けたMODが外せない
Fallout4では武器に取り付けるために作成したMODを取り外し、別の同種武器に装着することが可能でしたが、本作では不可能になりました。
防具用のMODも同様です。
近接武器
素手
武器名 | Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスクローガントレット![]() | 30 | 68 | Medium | 10.00 | 48 | |||
ナックル![]() | 1 | 10 | Medium | 0.50 | 5 | |||
ボクシンググローブ![]() | 5 | 33 | Medium | 1.00 | 9 | |||
デス・タンバリン![]() | 15 | 45 | Medium | 4.30 | 48 | |||
モールマイナーガントレット![]() | 20 | 45 | Medium | 15.00 | 91 | |||
ミートフック![]() | 5 | Medium | ||||||
パワーフィスト![]() | 30 | 91 | Medium | 4.00 | 81 |
片手武器
武器名 | Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンバットナイフ![]() | 1 | 17 | Fast | 1.00 | 20 | |||
ボウイナイフ![]() | 5 | 17 | Fast | 1.00 | 20 | |||
スイッチブレード![]() | 10 | 15 | Fast | 1.00 | 12 | |||
シックル![]() | 1 | 15 | Medium | 3.00 | 12 | |||
ハンドアックス![]() | 1 | 23 | Medium | 3.00 | 12 | |||
マチェット![]() | 1 | 16 | Medium | 3.00 | 20 | |||
中国軍将校の剣![]() | 5 | 21 | Medium | 3.00 | 34 | |||
革命ソード![]() | 10 | 37 | Medium | 3.00 | 41 | |||
シシケバブ![]() | 35 | 28 | 22 | Medium | 3.00 | 97 | グラムが設計図を売っていた | |
リッパー![]() | 10 | 2 | Very Fast | 6.00 | 105 | |||
カルト教信者のダガー![]() | 10 | 20 | Fast | 1.00 | 20 | |||
カルト教信者の刀![]() | 15 | 29 | Medium | 3.00 | 12 | |||
スキーソード![]() | 15 | 50 | Medium | 3.00 | 15 | |||
ブラックダイアモンド![]() | 15 | Medium | STR +1 | |||||
ギターソード | 15 | 45 | Medium | 3.00 | 45 | |||
ドリル![]() | 20 | 1 | Vert Fast | 2.00 | 57 | |||
グラントのセイバー | 1 | 11 | Medium | 3.00 | 49 | |||
ブレード・オブ・バステト | Medium | アーマー貫通力が増加 | ||||||
アサルトロン・ブレード![]() | 25 | 39 | Medium | 3.00 | 57 | |||
タイヤレンチ![]() | 1 | 22 | Medium | 2.00 | 20 | |||
金属パイプ![]() | 1 | 15 | Medium | 3.00 | 8 | |||
パイプレンチ![]() | 1 | 16 | Medium | 2.00 | 24 | |||
セキュリティバトン![]() | 5 | 28 | Medium | 2.00 | 12 | |||
杖![]() | 1 | 25 | Medium | 2.00 | 8 | |||
ローリングピン![]() | Medium | |||||||
コミー・ハンマー![]() | 6 | Medium | 2.00 | 20 | ||||
ボーンクラブ![]() | Medium |
両手武器
実弾武器
パイプ
パイプ武器は改造によってピストルにもライフルにもなり得る。
グリップ部分が「~グリップ」ならピストル、「~ストック」ならライフル扱いとなる。
特にPerkの適用対象に影響する。
武器名 | Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイプガン![]() | ||||||||||||
パイプボルトアクション![]() | ||||||||||||
パイプリボルバー![]() | ||||||||||||
シリンジャー![]() |
ピストル
武器名 | Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10mmピストル![]() | ||||||||||||
対スコーチトレーニングピストル | ||||||||||||
シングルアクションリボルバー![]() | ||||||||||||
.44ピストル![]() | ||||||||||||
サマーセットスペシャル![]() | ||||||||||||
ボイス・オブ・セト![]() | ロボットに追加電撃ダメージ | |||||||||||
黒色火薬ピストル![]() | ||||||||||||
黒色火薬ブランダーバス![]() | ||||||||||||
フレアガン | ||||||||||||
ウェスタンリボルバー![]() |
ライフル
サブマシンガン
武器名 | Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10mmサブマシンガン![]() | ||||||||||||
パーフェクトストーム | COLD CASEクエストの報酬 24dmg/3sの火炎ダメージ | |||||||||||
サブマシンガン![]() |
ショットガン
武器名 | Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポンプアクションショットガン![]() | ||||||||||||
シビルアンレスト![]() | AP +10 | |||||||||||
コンバットショットガン![]() | ||||||||||||
ダブルバレルショットガン![]() |
ヘビーガン
エネルギー武器
ピストル&ライフル
武器名 | Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザーガン![]() | ||||||||||||
ウルトラサイト・レーザーガン |
ライフル
ヘビーガン
武器名 | Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガトリングレーザー![]() | ||||||||||||
ウルトラサイト・ガトリングレーザー | ||||||||||||
クライオレーター![]() | ||||||||||||
火炎放射器![]() | ||||||||||||
パイロライザー |
プラズマ武器
ピストル&ライフル
武器名 | Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラズマガン![]() | ||||||||||||
エンクレイヴプラズマガン |
ヘビーガン
武器名 | Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガトリングプラズマ![]() |
放射能武器
ピストル
武器名 | Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンマ線銃![]() |
爆発物
投擲物
地雷
特殊
武器名 | Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爆弾餌 | ||||||||
ベルチボット・シグナル・グレネード | ||||||||
衛星スキャンビーコン | ||||||||
衛星攻撃用ビーコン |
ヘビーガン
武器名 | Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルランチャー![]() | ||||||||||||
バンカー・バスター![]() | ダメージ +20% | |||||||||||
ヌカランチャー![]() | ||||||||||||
デイジーカッター![]() | 重量 -90% | |||||||||||
M79グレネードランチャー![]() | ショットガンPERKが乗る(バグ?) | |||||||||||
オートグレネードランチャー![]() |
投擲武器
その他
武器名 | Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双眼鏡![]() | ||||||||||||
回収されたアサルトロンの頭部![]() | 現状、発射すると全てのセルを失うことになる | |||||||||||
エイリアンブラスター |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照