- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 武器 へ行く。
- 1 (2018-11-06 (火) 00:12:42)
- 2 (2018-11-06 (火) 00:12:42)
- 3 (2018-11-06 (火) 04:35:54)
- 4 (2018-11-06 (火) 04:35:54)
- 5 (2018-11-06 (火) 04:35:54)
- 6 (2018-11-17 (土) 19:10:20)
- 7 (2018-11-17 (土) 19:10:20)
- 8 (2018-11-19 (月) 02:47:31)
- 9 (2018-11-19 (月) 02:47:31)
- 10 (2018-11-19 (月) 02:47:31)
- 11 (2018-11-22 (木) 17:14:10)
- 12 (2018-11-22 (木) 17:14:10)
- 13 (2018-11-25 (日) 00:51:33)
- 14 (2018-11-25 (日) 00:51:33)
- 15 (2018-11-25 (日) 00:51:33)
- 16 (2018-11-29 (木) 16:41:09)
- 17 (2018-12-01 (土) 10:13:08)
- 18 (2018-12-02 (日) 15:31:10)
- 19 (2018-12-02 (日) 19:54:38)
- 20 (2018-12-02 (日) 23:02:16)
- 21 (2018-12-03 (月) 01:49:00)
- 22 (2018-12-03 (月) 02:10:29)
- 23 (2018-12-03 (月) 02:10:29)
- 24 (2018-12-03 (月) 15:09:53)
- 25 (2018-12-03 (月) 20:57:12)
- 26 (2018-12-05 (水) 01:47:20)
- 27 (2018-12-05 (水) 02:24:55)
- 28 (2018-12-05 (水) 23:45:29)
- 29 (2018-12-06 (木) 16:20:24)
- 30 (2018-12-09 (日) 17:32:22)
- 31 (2018-12-11 (火) 17:02:49)
- 32 (2018-12-11 (火) 18:07:02)
- 33 (2018-12-11 (火) 23:29:35)
- 34 (2018-12-17 (月) 14:29:41)
- 35 (2018-12-18 (火) 13:35:36)
- 36 (2018-12-19 (水) 09:22:39)
- 37 (2018-12-20 (木) 22:11:54)
- 38 (2018-12-21 (金) 09:26:18)
- 39 (2018-12-21 (金) 18:13:11)
- 40 (2018-12-22 (土) 10:15:42)
- 41 (2018-12-24 (月) 09:54:28)
- 42 (2018-12-25 (火) 10:30:43)
- 43 (2018-12-25 (火) 16:21:41)
- 44 (2018-12-26 (水) 13:51:05)
近接武器
素手
| 武器名 | Lvl | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デスクローガントレット | Medium | |||||
| ナックル | Medium | |||||
| ボクシンググローブ | Medium | |||||
| デス・タンバリン | Medium | |||||
| モールマイナーガントレット | Medium | |||||
| ミートフック | Medium | |||||
| パワーフィスト | Medium |
刃物
| 武器名 | Lvl | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンバットナイフ | Fast | |||||
| ボウイナイフ | Fast | |||||
| スイッチブレード | Fast | |||||
| シックル | Medium | |||||
| ハンドアックス | Medium | |||||
| 消火オノ | Slow | |||||
| 万能斧 | Slow | |||||
| つるはし | Slow | |||||
| 槍 | Medium | |||||
| マチェット | Medium | |||||
| 中国軍将校の剣 | Medium | |||||
| 革命ソード | Medium | |||||
| シシケバブ | Medium | グラムが設計図を売っていた | ||||
| リッパー | Very Fast | |||||
| カルト教信者のダガー | Fast | |||||
| カルト教信者の刀 | Medium | |||||
| スキーソード | Medium | |||||
| ピッチフォーク | Medium | |||||
| ギターソード | Medium | |||||
| ドリル | Vert Fast | |||||
| Mr.ハンディ・バズブレード | Very Fast | |||||
| チェーンソー | 20 | 2 | Slow | 12 | ||
| グラントのセイバー | Medium | |||||
| ポールフック | Slow | |||||
| アサルトロン・ブレード | Medium | |||||
| グロッグナックの斧 | Slow | レジェドロップのみ? |
鈍器
| 武器名 | Lvl | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイヤレンチ | Medium | |||||
| 金属パイプ | Medium | |||||
| バット | Slow | |||||
| スレッジハンマー | Slow | |||||
| ヘビースレッジハンマー | Slow | |||||
| スーパースレッジ | Slow | |||||
| パイプレンチ | Medium | |||||
| ボード | Slow | |||||
| 抗議プラカード | Slow | |||||
| シャベル | Slow | |||||
| ビリヤードキュー | Slow | |||||
| セキュリティバトン | Medium | |||||
| 杖 | Medium | |||||
| ゴルフクラブ | Slow | |||||
| ウォードラム | Slow | |||||
| ローリングピン | Medium |
遠距離武器
ピストル
| 武器名 | Lvl | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mmピストル | ||||||||||
| シングルアクションリボルバー | ||||||||||
| .44ピストル | ||||||||||
| 黒色火薬ピストル | ||||||||||
| パイプピストル | ||||||||||
| パイプボルトアクションピストル | ||||||||||
| パイプリボルバー | ||||||||||
| レーザーピストル | ||||||||||
| フレアガン | ||||||||||
| ウェスタンリボルバー | ||||||||||
| ガンマ線銃 |
ライフル
| 武器名 | Lvl | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンティングライフル | ||||||||||
| コンバットライフル | ||||||||||
| パイプオートライフル | ||||||||||
| 黒色火薬ライフル | ||||||||||
| アサルトライフル | ||||||||||
| シリンジャー | ||||||||||
| レバーアクションライフル | ||||||||||
| ハンドメイドライフル | ||||||||||
| ラジウムライフル | ||||||||||
| クロスボウ | ||||||||||
| スナイパーライフル | ||||||||||
| レーザーライフル | ||||||||||
| テスラライフル | ||||||||||
| ガウスライフル | ||||||||||
| プラズマライフル | ||||||||||
| ドラゴン |
サブマシンガン
| 武器名 | Lvl | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mmサブマシンガン | ||||||||||
| サブマシンガン |
ショットガン
| 武器名 | Lvl | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプアクションショットガン | ||||||||||
| コンバットショットガン | ||||||||||
| ダブルバレルショットガン |
ヘビーガン
| 武器名 | Lvl | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニガン | ||||||||||
| ガトリングガン | ||||||||||
| ガトリングレーザー | ||||||||||
| ガトリングプラズマ | ||||||||||
| .50口径マシンガン | ||||||||||
| ライトマシンガン | ||||||||||
| ミサイルランチャー | ||||||||||
| クライオレーター | ||||||||||
| 火炎放射器 | ||||||||||
| ヌカランチャー | ||||||||||
| ハープーンガン | ||||||||||
| M79グレネードランチャー | ||||||||||
| オートグレネードランチャー | ||||||||||
| ジャンクジェット | ||||||||||
| ブロードサイダー |
爆発物
| 武器名 | Lvl | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フラググレネード | ||||||
| フラググレネードMIRV | ||||||
| 野球ボール・グレネード | ||||||
| 火炎ビン | ||||||
| 冷却グレネード | ||||||
| パルスグレネード | ||||||
| プラズマグレネード | ||||||
| ベルチボット・シグナル・グレネード | ||||||
| フラグ地雷 | ||||||
| ハルシジェン・ガスグレネード | ||||||
| ヌカ・グレネード | ||||||
| 核地雷 | ||||||
| パルス地雷 | ||||||
| プラズマ地雷 |
投擲武器
| 武器名 | Lvl | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投げナイフ | ||||||
| トマホーク |
その他
- 双眼鏡
- 回収されたアサルトロンの頭部
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照