- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 衣服 へ行く。
- 1 (2019-01-09 (水) 11:01:52)
- 2 (2019-01-09 (水) 13:52:24)
- 3 (2019-01-09 (水) 19:36:53)
- 4 (2019-01-09 (水) 23:42:25)
- 5 (2019-01-10 (木) 10:56:53)
- 6 (2019-01-10 (木) 15:43:22)
- 7 (2019-01-11 (金) 18:37:14)
- 8 (2019-01-15 (火) 02:22:29)
- 9 (2019-01-16 (水) 00:34:08)
- 10 (2019-01-17 (木) 17:41:51)
- 11 (2019-01-17 (木) 21:00:14)
カテゴリ:装備
胴体
衣装
着用するとアーマーや服が見えなくなる
| 名前 | Lvl | ダメージ耐性 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.O.S.作業服 | - | - | - | - | 1.10 | 11 | |
| B.O.S.スクライブの服 | - | - | - | - | 0.10 | 20 | |
| Tシャツ&スラックス | - | - | - | - | 0.10 | 14 | |
| 赤いドレス | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 赤とカーキのシャツ&スラックス | - | - | - | - | 0.10 | 0 | アトムショップにて販売。 |
| アミューズメントパーク労働者の衣装 | - | 0.10 | 10 | ||||
| エクスプローラーの服 | - | - | - | - | 0.10 | 13 | |
| ガーブ・オブ・ミステリー | - | 15 | 15 | - | 1.00 | 41 | Perception+1。 |
| カジュアル服 | - | - | - | - | 0.10 | 16 | |
| カムデンパーク制服 | - | - | - | - | 0.10 | 50 | |
| 監視員の服 | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| 儀式の縁飾り | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| キャッピーのシャツ&ジーンズ | - | - | - | - | 0.10 | 0 | アトムショップにて販売。 |
| きれいな鉱員の服 | - | - | - | - | 0.10 | 25 | |
| くたびれた病院職員の制服 | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| グリーサージャケット&ジーンズ | - | 0.10 | 20 | ||||
| グリーンのシャツとコンバットブーツ | - | - | - | - | 0.10 | 11 | |
| 軍作業服 | - | - | - | - | 1.10 | 11 | |
| 警察の制服 | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| 鉱員の服 | - | 0.10 | 35 | ||||
| 拘束衣 | - | - | - | - | 0.10 | 200 | |
| ゴルフウェア | - | - | - | - | 0.10 | 114 | |
| ゴルフスカート | - | - | - | - | 0.10 | 114 | |
| 紺とオレンジのスキーウェア | - | - | - | - | 0.10 | 30 | |
| サスペンダー&スラックス | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| スカベンジャーの服 | - | - | - | - | 0.10 | 13 | |
| スキーウェア | - | - | - | - | 0.10 | 50 | |
| 製鋼所の制服 | - | - | - | - | 0.10 | 35 | |
| 洗濯されたブルーのドレス | - | - | - | - | 0.10 | 0 | アトムショップにて販売。 |
| 洗濯されたローズのドレス | - | - | - | - | 0.10 | 0 | アトムショップにて販売。 |
| 継ぎはぎのあるスリーピース・スーツ | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| 釣り人の服 | - | - | - | - | 0.10 | 40 | |
| 流れ者の服 | - | - | - | - | 0.10 | 35 | |
| 南軍の制服 | - | - | - | - | 0.10 | 61 | |
| 南北戦争時代のスーツ | - | - | - | - | 0.10 | 100 | |
| 南北戦争時代のドレス | - | - | - | - | 0.10 | 75 | |
| 農場労働者の服 | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| 肌着&ジーンズ | - | - | - | - | 1.10 | 22 | |
| 肌着上下 | - | - | - | - | 1.10 | 22 | |
| パッド入りブルージャケット | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| ハロウィーンのスケルトン衣装 | - | - | - | - | 0.10 | 250 | 設計図あり。 |
| ハロウィーンの魔女衣装 | - | - | - | - | 0.10 | 200 | 設計図あり。 |
| ピエロの衣装 | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| ファイヤーブリーザーのユニフォーム | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| フィールドスクライブの制服 | - | - | - | - | 0.10 | 20 | |
| フランネルシャツ&ジーンズ | - | - | - | - | 1.10 | 22 | |
| フード・ラグ | - | - | - | - | 0.10 | 7 | |
| 北軍の制服 | - | - | - | - | 0.10 | 65 | |
| 牧師の祭服 | - | - | - | - | 0.10 | 60 | |
| ぼろぼろのドレス | - | - | - | - | 0.10 | 10 | Perception+1。 |
| ボロボロのモグラの衣装 | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| 水着 | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| みすぼらしいスカート | - | - | - | - | 0.10 | 11 | |
| メカニックジャンプスーツ | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| 野球ユニフォーム | - | - | - | - | 0.10 | 42 | |
| 破れたぼろ服 | - | - | - | - | 0.10 | 1 | |
| 遊園地作業員の制服 | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| 汚れた黄褐色スーツ | - | - | - | - | 0.10 | 14 | |
| 汚れた軍用戦闘服 | - | - | - | - | 0.10 | 12 | |
| 汚れた病院職員の制服(白) | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| ラッドスタッグの皮の服 | - | - | - | - | 0.10 | 13 | |
| レイダー・レザー | - | - | - | - | 1.10 | 22 | |
| レスポンダー救急隊員のジャンプスーツ | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| レスポンダー警察の制服 | - | - | - | - | 0.10 | 91 | |
| レターマンのジャケット&ジーンズ | - | - | - | - | 0.10 | 50 | |
| レンジャーの服 | - | - | - | - | 0.10 | 200 | |
頭
帽子・ヘルメット
| 名前 | Lvl | ダメージ耐性 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.O.S.フード | - | - | - | - | 0.10 | 25 | |
| 安全帽 | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 色あせたバイザー | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| キャンペーンハット | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| きれいなレンジャーの帽子 | - | - | - | - | 0.10 | 80 | |
| くたびれた病院職員の帽子 | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| グリーン・ラグハット | - | - | - | - | 0.10 | 2 | |
| 黒いカウボーイハット | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 黒い探鉱者の帽子 | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 軍帽 | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 軍用ヘルメット | - | - | - | - | 0.10 | 20 | |
| 警官の帽子 | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| コンバットアーマー・ヘルメット | 1 | 0.10 | 25 | ||||
| 採掘ヘルメット | - | - | - | - | 0.10 | 51 | |
| シェフハット | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| しわくちゃのフェドーラ帽 | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 新聞売りの帽子 | - | - | - | - | 0.10 | 5 | |
| スキーウェアの帽子 | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 製鋼所のヘルメット | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 探鉱者の帽子 | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 使い古されたフェドーラ帽 | - | - | - | - | 0.10 | 6 | |
| 釣り人の帽子 | - | - | - | - | 0.10 | 5 | |
| 釣り人の羊毛の帽子 | - | - | - | - | 0.10 | 5 | |
| トリルビー帽 | - | - | - | - | 0.10 | 5 | |
| 南北戦争時代のトップハット | - | - | - | - | 0.10 | 150 | |
| パーティーハット | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 灰色のニット帽 | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| ハロウィーンの魔女帽子衣装 | - | - | - | - | 0.10 | 50 | |
| ビールハット | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| ピエロの帽子 | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 病院職員の帽子(青) | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 病院職員の帽子(黄) | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 病院職員の帽子(茶) | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 病院職員の帽子(ピンク) | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 日よけ帽 | - | - | - | - | 0.10 | 0 | アトムショップにて販売。 |
| フィールドスクライブの帽子 | - | - | - | - | 0.10 | 8 | |
| ボーラー | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| マイナーハット | 1 | 0.10 | 16 | ||||
| マイナーハットクリーン | - | - | - | - | 0.10 | 16 | |
| レンジャーの帽子 | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| ロシア帽 | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 野球帽 | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 山高帽 | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 汚れた病院職員の帽子(白) | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
ゴーグル・メガネ
| 名前 | Lvl | ダメージ耐性 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おしゃれなメガネ | 1 | 0.10 | 27 | ||||
| サングラス | 1 | 0.10 | 12 | ||||
| パトロールマンのサングラス | - | - | - | - | 0.10 | 17 | |
| ボトルキャップ・サングラス | 1 | 0.10 | 27 | ||||
| メガネ | - | - | - | - | 0.10 | 12 | |
| 黒縁メガネ | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 溶接用ゴーグル | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| ラップアラウンド・ゴーグル | - | - | - | - | 0.10 | 12 | |
マスク
| 名前 | Lvl | ダメージ耐性 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青いバンダナ | - | - | - | - | 0.10 | 17 | |
| 赤いバンダナ | - | - | - | - | 0.10 | 19 | |
| 手術用マスク | - | - | - | - | 0.10 | 30 | |
| スカルバンダナ | - | - | - | - | 0.10 | 1 | |
| ベール・オブ・シークレット | - | - | - | - | 0.10 | 25 | クエストアイテム。 |
| 緑のバンダナ | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| 迷彩バンダナ | - | - | - | - | 0.10 | 1 | |
フルフェイス
ゴーグルや帽子との併用不可
| 名前 | Lvl | ダメージ耐性 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサルト・ガスマスク | - | - | - | - | 0.10 | 41 | 空気によって運ばれる有害物質が引き起こすダメージや病気を防ぐ。Perception-2。 |
| アサルトロン・ヘルメット | - | - | - | - | 0.10 | 20 | 設計図あり。 |
| 宇宙服のヘルメット | - | - | - | - | 0.10 | 81 | 空気によって運ばれる有害物質が引き起こすダメージや病気を防ぐ。Perception-2。 |
| ガスマスク | - | - | - | - | 0.10 | 32 | 空気によって運ばれる有害物質が引き起こすダメージや病気を防ぐ。Perception-2。 |
| ゴーグル付きガスマスク | - | - | - | - | 0.10 | 32 | 空気によって運ばれる有害物質が引き起こすダメージや病気を防ぐ。Perception-2。 |
| サックフード | - | - | - | - | 0.10 | 5 | |
| ストラップ付きサックフード | - | - | - | - | 0.10 | 4 | 空気によって運ばれる有害物質が引き起こすダメージや病気を防ぐ。Perception-2。 |
| ハロウィーンのガイコツマスク | - | - | - | - | 0.10 | 60 | |
| ファイヤーブリーザーのヘルメット | - | - | - | - | 0.10 | 12 | 空気によって運ばれる有害物質が引き起こすダメージや病気を防ぐ。Perception-2。 |
| ファスナハトの人間マスク | - | - | - | - | 0.10 | 10 | |
| フライトヘルメット | - | - | - | - | 0.10 | 25 | |
| ボロボロのモグラの頭 | - | 1 | - | - | 0.10 | 5 | |
その他
| 名前 | Lvl | ダメージ耐性 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結婚指輪 | - | - | - | - | 0.10 | 100 | |
| 囚人首輪 | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
| ポンパドール・ウィッグ | - | - | - | - | 0.10 | 15 | |
コメント
コメントはありません。 コメント/衣服