- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Evasive へ行く。
- 1 (2018-11-07 (水) 00:51:14)
- 2 (2018-11-07 (水) 00:51:14)
- 3 (2018-12-09 (日) 16:04:30)
- 4 (2019-01-05 (土) 21:25:05)
- 5 (2019-03-23 (土) 16:49:11)
Perkの詳細
| Evasive | |
|---|---|
| Agility | |
| レベル制限 | 17 |
| 最大ランク | 3 |
| ランク | コスト | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | パワーアーマー未装備時、AGIのポイントごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が1上昇する(最大15) |
| 2 | 2 | パワーアーマー未装備時、AGIのポイントごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が2上昇する(最大30) |
| 3 | 3 | パワーアーマー未装備時、AGIのポイントごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が3上昇する(最大45) |
使用感・評価
評価数:4 平均評価:3
|
星5つ |
|
0 |
|
星4つ |
|
2 |
|
星3つ |
|
1 |
|
星2つ |
|
0 |
|
星1つ |
|
1 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照