- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Bodyguards へ行く。
- 1 (2018-11-03 (土) 11:47:44)
- 2 (2018-11-03 (土) 11:47:44)
- 3 (2018-11-03 (土) 11:47:44)
- 4 (2018-12-03 (月) 11:57:46)
Perkの詳細
| Bodyguards | |
|---|---|
| Charisma | |
| レベル制限 | 5 |
| 最大ランク | 4 |
| ランク | コスト | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が6(最大18)上昇する |
| 2 | 2 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が8(最大24)上昇する |
| 3 | 3 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が10(最大30)上昇する |
| 4 | 4 | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が12(最大36)上昇する |
使用感・評価
評価数:3 平均評価:2.7
|
星5つ |
|
1 |
|
星4つ |
|
0 |
|
星3つ |
|
0 |
|
星2つ |
|
1 |
|
星1つ |
|
1 |
コメント
コメントはありません。 コメント/Bodyguards