- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- チャレンジ へ行く。
- 1 (2018-12-31 (月) 15:24:59)
- 2 (2018-12-31 (月) 15:24:59)
- 3 (2018-12-31 (月) 15:24:59)
- 4 (2018-12-31 (月) 15:24:59)
- 5 (2018-12-31 (月) 15:24:59)
- 6 (2018-12-31 (月) 15:24:59)
- 7 (2018-12-31 (月) 15:24:59)
- 8 (2018-12-31 (月) 15:24:59)
- 9 (2018-12-31 (月) 15:24:59)
- 10 (2018-12-31 (月) 15:24:59)
- 11 (2018-12-31 (月) 15:24:59)
- 12 (2018-12-31 (月) 15:24:59)
- 13 (2018-12-31 (月) 15:24:59)
- 14 (2018-12-31 (月) 15:24:59)
- 15 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 16 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 17 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 18 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 19 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 20 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 21 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 22 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 23 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 24 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 25 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 26 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 27 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 28 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 29 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 30 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 31 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 32 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 33 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 34 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 35 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 36 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 37 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 38 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 39 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 40 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 41 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 42 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 43 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 44 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 45 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 46 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 47 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 48 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 49 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 50 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 51 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 52 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 53 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 54 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 55 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 56 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 57 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 58 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 59 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 60 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 61 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 62 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 63 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 64 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 65 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 66 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 67 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 68 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 69 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 70 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 71 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 72 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 73 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 74 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 75 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 76 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 77 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 78 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 79 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 80 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 81 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 82 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 83 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 84 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 85 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 86 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 87 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 88 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 89 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 90 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 91 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 92 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 93 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 94 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 95 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 96 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 97 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 98 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 99 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 100 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 101 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 102 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 103 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 104 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 105 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 106 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 107 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 108 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 109 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 110 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 111 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 112 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 113 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 114 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 115 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 116 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 117 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 118 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 119 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
- 120 (2019-02-10 (日) 20:53:24)
概要
Fallout 76には様々な進捗に対して「チャレンジ」を呼ばれるタスクが設けられている。
チャレンジを達成するとアトムやカードパックを報酬としてもらうことができる。
チャレンジはいくつかの項目に分かれており、その中でも何回でも報酬をもらえるものとと一度だけ報酬を貰えるものに分かれている。
チャレンジの進捗状況や一覧はゲーム内メニューから確認可能。
チャレンジ一覧
デイリー
デイリーチャレンジは24時間ごとに更新される。更新時間は日本時間0:00。
| チャレンジ | 要求量 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Perkカードのランクを上げる | 1 | 10 | |
| おもちゃを解体する | 5 | 10 | |
| お湯をわかす | 10 | 10 | |
| ねじを含むジャンクを解体する | 5 | 10 | |
| アメリカ国旗を見つける | 1 | 10 | |
| アーマーか武器を修理する | 5 | 10 | |
| アーマーを作成または解体する | 5 | 10 | |
| イベントを完了する | 1 | 10 | |
| オーディオホロテープを集める | 1 | 10 | |
| ガスマスクを装備中にクエストを完了する | 1 | 20 | |
| ガスマスクを装備中に写真を撮る | 1 | 10 | |
| ガラスを含むジャンクを解体する | 10 | 10 | |
| キャップを集める | 100 | 10 | |
| クエストを完了する | 1 | 10 | |
| グミを食べる | 1 | 10 | |
| グラスファイバーを含むジャンクを解体する | 5 | 10 | |
| クランベリーを収穫する | 5 | 10 | |
| クリーチャーを倒す | 10 | 10 | |
| クリーチャーを倒す | 20 | 20 | |
| コンクリートを含むジャンクを解体する | 20 | 20 | |
| サイコを作製する | 1 | 10 | |
| サングラスを装備中にイベントを完了する | 1 | 10 | |
| ジュースを作る | 5 | 10 | |
| スコーチを倒す | 1 | 10 | |
| スコーチを倒す | 5 | 10 | |
| スティムパック(希釈)を作製する | 1 | 10 | |
| スナップテイル・リードを収穫する | 5 | 20 | |
| スプリングを含むジャンクを解体する | 5 | 10 | |
| スポーツ用品を集める | 10 | 10 | |
| スポーツ用品を解体する | 1 | 10 | |
| スーパーミュータントを倒す | 1 | 10 | |
| スープを調理する | 5 | 10 | |
| タバコの喫煙装置を解体する | 5 | 20 | |
| テディベアを解体する | 10 | 20 | |
| ディジーズ・キュアを使う | 1 | 10 | |
| デイリークエストを完了する | 1 | 10 | |
| ニワトリを倒す | 1 | 10 | |
| ヌカ・チェリーを飲む | 1 | 10 | |
| ノームを解体する | 1 | 10 | |
| ヒーリング・サルヴェを作製する | 1 | 10 | |
| プラスチックを含むジャンクを解体する | 20 | 10 | |
| フェラル・グールを倒す | 5 | 10 | |
| フォトモードを使って写真を撮る | 1 | 10 | |
| フォーマルな服と帽子を装備中にイベントを1つ完了する | 1 | 20 | |
| フュリーを作製する | 1 | 20 | |
| ヘルメットを作製または解体する | 1 | 10 | |
| ボブルヘッドを集める | 1 | 10 | |
| ボブルヘッドを集める | 2 | 10 | |
| ボードゲームを解体する | 1 | 10 | |
| マイアラークを倒す | 5 | 10 | |
| マスクを作製または解体する | 1 | 10 | |
| マスクを装備中に写真を撮る | 1 | 10 | |
| メンタスを作製する | 5 | 20 | |
| ラジオを聞きながらイベントを完了する | 1 | 10 | |
| ラジオを聞きながらクエストを完了する | 1 | 10 | |
| ラッドローチを倒す | 5 | 10 | |
| リスを倒す | 1 | 10 | |
| レシピまたは設計図を覚える | 1 | 10 | |
| レベルアップする | 1 | 10 | |
| ロックピックする | 1 | 10 | |
| ロボットを破壊する | 5 | 10 | |
| ワークショップで写真を撮る | 1 | 10 | |
| ワークショップまたはC.A.M.P.にタレット、トラップまたは防衛設備を1つ作る | 1 | 10 | |
| ワークショップまたはC.A.M.P.にテーブルを作る | 1 | 10 | |
| ワークショップまたはC.A.M.P.に作業台を作る | 1 | 10 | |
| ワークショップまたはC.A.M.P.に収納箱を作る | 1 | 10 | |
| ワークショップまたはC.A.M.P.に床、壁または天井を作る | 10 | 10 | |
| ワークショップやC.A.M.P.にライトを作る | 5 | 20 | |
| ワークショップやC.A.M.P.に壁の装飾を作る | 1 | 20 | |
| ワークショップを獲得する | 1 | 10 | |
| 遠距離武器を改造する | 1 | 10 | |
| 革を含むジャンクを解体する | 10 | 10 | |
| 革を含むジャンクを解体する | 20 | 20 | |
| 火炎ビンを作製する | 5 | 10 | |
| 十分な演奏を得た状態で写真を撮る | 1 | 10 | |
| 十分な休息、食事、演奏を得た状態で写真を撮る | 1 | 20 | |
| 煤の花のお茶を飲む | 5 | 10 | |
| 戦前のお金を解体する | 10 | 10 | |
| 弾薬を作製する | 20 | 10 | |
| 弾薬を作製する | 50 | 10 | |
| 鉄を含むジャンクを解体する | 20 | 10 | |
| 電子回路を含むジャンクを解体する | 5 | 20 | |
| 銅を含むジャンクを解体する | 5 | 10 | |
| 毒の峡谷の宇宙ステーション付近で写真を撮る | 1 | 20 | |
| 仲間を復活させる | 1 | 10 | |
| 肉中心の食事を食べる | 20 | 10 | |
| 歯車を含むジャンクを解体する | 5 | 10 | |
| 裸でターミナルをハックする | 1 | 10 | |
| 病気に感染している間にクエストを完了する | 1 | 20 | |
| 肥料を含むジャンクを解体する | 20 | 20 | |
| 武器を改造する | 1 | 10 | |
| 帽子だけを装備中に写真を撮る | 1 | 10 | |
| 帽子を作製または解体する | 1 | 10 | |
| 帽子を装備中にキャップを集める | 25 | 10 | |
| 帽子を装備中にクエストを完了する | 1 | 20 | |
| 他のプレイヤーとグループに参加する | 1 | 10 | |
| 木材を集める | 50 | 10 | |
| 野生の犬を倒す | 1 | 10 | |
| 野生の犬を倒す | 5 | 10 | |
| 野生の花を摘む | 10 | 10 | |
| 野生の植物と菌類を収穫する | 20 | 10 | |
| 酔っている間かグループに参加してクリーチャーを倒す | 20 | 20 | |
| 酔っている間かグループに参加してレベルアップする | 1 | 20 | |
| 酔っている間かグループに参加してロボットを破壊する | 19 | 20 | |
| 酔っている間にイベントを完了する | 1 | 20 | |
| 酔っている間にキャップを集める | 25 | 10 |
ウィークリー
ウィークリーチャレンジは7日ごとに更新される
| チャレンジ | 要求量 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Vault 76付近で写真を撮る | 5 | 40 | *1 |
| おもちゃまたは石炭を集める | 2 | 30 | *2 |
| ごちそうを用意する! | 5 | 40 | *3 |
| イベントまたはクエストを完了する | 20 | 40 | |
| グループに参加してイベントまたはクエストを完了する | 10 | 30 | |
| シンプルな武器でフェラル・グールを倒す | 3 | 30 | |
| スケルトンの骨を解体する | 9 | 30 | |
| スポーツ用品を解体する | 50 | 20 | |
| トリック・オア・トリート! | 3 | 40 | |
| ビールハットを装備中にレベルアップする | 5 | 20 | |
| フォーマルな服と帽子を装備中にイベントを完了する | 20 | 30 | |
| 建築用の物資を集める | 5 | 20 | *4 |
| ボクシンググローブまたはヌカランチャーで伝説級の敵を倒す | 10 | 40 | |
| ワークショップまたはC.A.M.P.を建てる | 5 | 30 | *5 |
| ワークショップを獲得:モノンガー発電所 | 1 | 30 | |
| 官有物の写真を撮る | 5 | 30 | *6 |
| 抗議プラカードを装備中にロボットを破壊する | 30 | 40 | |
| 工場で写真を撮る | 5 | 30 | *7 |
| 採掘ヘルメットとつるはしを装備中にモールマイナーを倒す | 10 | 20 | |
| 世界の頂上でスコーチを倒す | 25 | 20 | |
| 像や記念碑の近くで写真を撮る | 5 | 30 | *8 |
| 測量マーカーで写真を撮る | 3 | 30 | *9 |
| 多種多様なロボットを破壊する | 5 | 40 | *10 |
| 敵にクリティカルヒットを当てる | 10 | 20 | |
| 敵にクリティカルヒットを当てる | 25 | 30 | |
| 伝説級のクリーチャーを倒す | 5 | 30 | |
| 花を摘む | 8 | 30 | *11 |
| 被爆植物群から溶剤を取得する | 5 | 40 | *12 |
| 墓地で写真を撮る | 5 | 30 |
キャラクター
| チャレンジ | 要求量 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Perkカードを最大までランクアップさせる | 7 | 40 | *13 |
| Perkカードを装備する | 1 | 10 | |
| アパラチアを1時間探索する | 1 | 10 | |
| アパラチアを24時間探索する | 24 | 20 | |
| アパラチアを76時間探索する | 76 | 20 | |
| アパラチアを7600時間探索する | 7600 | 20 | |
| ボブルヘッド、ホロテープまたは雑誌を集める | 1 | 10 | |
| レベル4に到達! | 1 | 1 | |
| レベル6に到達! | 1 | 1 | |
| レベル8に到達! | 1 | 1 | |
| レベル10に到達! | 1 | 1 | |
| レベル15に到達! | 1 | 1 | *14 |
サバイバル
| チャレンジ | 要求量 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| C.A.M.P.を展開してアパラチアに住む | 1 | 10 | |
| C.A.M.P.を展開してアパラチアに住む | 76 | 40 | |
| お湯をわかす | 1 | 10 | |
| きれいな水を集める | 76 | 40 | |
| レシピまたは設計図を覚える | 1 | 10 | |
| 異なる種類の病気にかかる | 22 | 80 | *15 |
| 資源を含むジャンクを解体する | 1 | 10 | |
| 資源を含むジャンクを解体する | 76 | 20 | |
| 資源を含むジャンクを解体する | 760 | 20 | |
| 資源を含むジャンクを解体する | 7600 | 40 | |
| 食事を作る | 1 | 10 | |
| 茶をいれて飲む | 76 | 20 | |
| 病気にかかる | 1 | 20 | |
| 木材を集める | 1 | 10 | |
| 木材を集める | 76 | 20 | |
| 木材を集める | 760 | 20 | |
| 果物、ベリー、野菜を収穫する | 11 | 40 | *16 |
| 菌類、植物、被爆植物を収穫する | 10 | 40 | *17 |
| 様々なハーブを収穫する | 12 | 40 | *18 |
| 野生の植物と菌類を収穫する | 1 | 10 | |
| 料理のレシピを覚える | 76 | 80 |
コンバット
| チャレンジ | 要求量 | 報酬 |
|---|---|---|
| アーマーの一部か武器を修理する | 1 | 10 |
| アーマーの一部を作製する | 1 | 10 |
| アーマーの設計図を覚える | 76 | 80 |
| エネルギーガンでロボットを破壊する | 1101 | 40 |
| ガントレットや素手系の武器でロボットを破壊する | 1100 | 40 |
| クリッターを倒す | 76 | 40 |
| クロスボウでスコーチを倒す | 76 | 80 |
| ショットガンでスコーチを倒す | 76 | 40 |
| ショットガンでロボットを破壊する | 1011 | 40 |
| パワーアーマーを作製または解体する | 76 | 80 |
| ピストルでスコーチを倒す | 76 | 40 |
| ピストルでロボットを破壊する | 1010 | 40 |
| ライフルでロボットを破壊する | 1100 | 40 |
| レーザー兵器でスコーチを倒す | 76 | 40 |
| レーザー兵器を作製または解体する | 76 | 80 |
| ロボットを破壊する | 10 | 10 |
| 動物を倒す | 76 | 40 |
| 様々な種類のクリッターを倒す | 10 | 40 |
| 様々な種類のクリーチャーを倒す | 10 | 40 |
| 様々な種類のロボットを倒す | 6 | 40 |
| 様々な種類の動物を倒す | 5 | 40 |
| 様々な節足動物を倒す | 8 | 40 |
| 地雷を作製する | 76 | 40 |
| 即席の武器でロボットを破壊する | 1000 | 40 |
| 伝説級のクリーチャーを倒す | 76 | 40 |
| 武器を改造する | 1 | 10 |
| 節足動物を倒す | 76 | 40 |
| 刃付きの武器でロボットを破壊する | 1111 | 40 |
ソーシャル
| チャレンジ | 要求量 | 報酬 |
|---|---|---|
| グループに参加してイベントを完了する | 1 | 10 |
| グループに参加する | 1 | 10 |
| フレンドを作る | 1 | 10 |
| ワークショップまたはC.A.M.P.で家具を作る | 1 | 10 |
| ワークショップを獲得する | 1 | 10 |
| 仲間を復活させる | 1 | 20 |
| 森林地帯の周辺で写真を撮る | 20 | 50 |
| アパラチアで写真を撮る | 1 | 10 |
ワールド
| チャレンジ | 要求量 | 報酬 |
|---|---|---|
| クランベリー湿原の地域を発見する | 1 | 20 |
| ターミナルをハックする | 2 | 10 |
| ロックピックする | 1 | 10 |
| 毒の峡谷の地域を発見する | 1 | 20 |
| 沼地地帯の地域を発見する | 1 | 20 |
| 監査官のC.A.M.P.を発見する | 1 | 10 |
| 積灰の山の地域を発見する | 1 | 20 |
| 荒れた境域を発見する | 1 | 20 |
| Vault 76から出る | 1 | 10 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照