- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アサルトライフル へ行く。
- 1 (2018-12-04 (火) 00:11:38)
- 2 (2018-12-04 (火) 00:38:40)
Right:カテゴリ:装備・アイテム 武器 実弾武器 ライフル
概要
5.56弾を使用するライフル。レシーバーの変更でノンオートマチックにもオートマチックにもなり、それによって対応するPerkも変わってくる。
スーパーミュータントやモールマイナーがよく使用しているため入手機会は多い。
関連Perk
| Perk名 | 効果概要 |
|---|---|
| Commando | ダメージ増加 |
| Expert Commando | |
| Master Commando | |
| Rifleman | |
| Expert Rifleman | |
| Master Rifleman | |
| Ground Pounder | リロード速度上昇 腰だめの命中率上昇 |
| Long Shot | 照準中の命中率と射程が上昇 |
| Tank Killer | アーマー貫通 確率でよろめかせる |
| Tormentor | 確率で手足破壊 |
モジュール
レシーバー
| MOD名 | 要求材料 | 要求Perk | 説明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード レシーバー | ねじ x4 ギア x2 オイル x2 粘着剤 x2 鉄 x11 | 標準 | |||||||||
| オート レシーバー | -4 | +35 | -12 | -1 | +1.6 | +34 | ねじ x4 オイル x4 ギア x3 粘着剤 x1 鉄 x14 | 標準 | |||
| キャリブレート レシーバー | +2.4 | ねじ x4 オイル x2 ギア x2 粘着剤 x2 鉄 x11 銀 x4 | クリティカルダメージがかなり増加する | ||||||||
| トゥルー レシーバー | ねじ x4 オイル x2 ギア x2 ゴム x7 粘着剤 x2 鉄 x11 | 腰だめ時の命中率をかなり改善する | |||||||||
| ハード レシーバー | ねじ x4 オイル x2 ギア x2 核物質 x7 粘着剤 x2 鉄 x11 | ダメージがかなり増加する | |||||||||
| ヘアトリガー レシーバー | ねじ x4 アルミニウム x6 オイル x6 ギア x3 粘着剤 x3 | 発射速度がかなり上昇する | |||||||||
| シビア レシーバー | ねじ x4 オイル x2 ギア x2 核物質 x7 粘着剤 x2 鉄 x11 銀 x4 | Gunsmithランク4 | ダメージとクリティカルダメージが増加する | ||||||||
| ツイークオート レシーバー | ねじ x4 オイル x4 ギア x3 粘着剤 x1 鉄 x14 銀 x4 | Gunsmithランク4 | オートマチック射撃。クリティカルダメージが増加する | ||||||||
| パワフルオート レシーバー | ねじ x4 オイル x2 ギア x2 核物質 x7 粘着剤 x1 鉄 x14 | Gunsmithランク4 | オートマチック射撃が改善する。ダメージが増加する | ||||||||
| フォーカスオート レシーバー | ねじ x4 オイル x4 ギア x3 ゴム x7 粘着剤 x1 鉄 x14 | Gunsmithランク4 | オートマチック射撃。腰だめ時の命中率を改善する | ||||||||
| ヴィシャス レシーバー | ねじ x4 オイル x2 ギア x2 ゴム x7 粘着剤 x2 鉄 x11 銀 x4 | Gunsmithランク4 | 腰だめ時の命中率を改善し、クリティカルダメージが増加する | ||||||||
| 精製 レシーバー | ねじ x4 オイル x2 ギア x2 ゴム x7 核物質 x7 粘着剤 x2 鉄 x11 | Gunsmithランク4 | 腰だめ時の命中率を改善し、ダメージが増加する |
バレル
| MOD名 | 要求材料 | 要求Perk | 説明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード ショートバレル | ねじ x4 粘着剤 x1 鉄 x6 | 標準 |
ストック
| MOD名 | 要求材料 | 要求Perk | 説明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 ショートストック | ねじ x7 アルミニウム x5 ゴム x1 スプリング x3 粘着剤 x3 | 標準 |
マガジン
| MOD名 | 要求材料 | 要求Perk | 説明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード マガジン | ねじ x3 アルミニウム x2 オイル x2 スプリング x5 粘着剤 x3 | 標準 |
サイト
| MOD名 | 要求材料 | 要求Perk | 説明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード サイト | 粘着剤 x1 鉄 x3 | 標準 |
銃口
| MOD名 | 要求材料 | 要求Perk | 説明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銃口なし |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
