#author("2021-03-20T06:50:50+09:00","","")
#author("2023-04-16T12:58:10+09:00","","")
*Ossuary/納骨堂 [#x3e1da03]
#contentsx

*トランジションレベル [#l4aacf5e]
[[罪人の道]]方面から
|項目|内容|h
|出現する装備の基本レベル|3|
|チャレンジドア(到達時間)|8m|
|チャレンジドア(連続キル数)|60|
|1セルで回復の泉使用可能|○|
|2セルで回復薬チャージ配置|×|
チャレンジドア(到達時間)には、未入手であれば[[射手の弓]]の設計図が配置されている。

[[牢獄の深部]]方面から
|項目|内容|h
|出現する装備の基本レベル|4|
|1セルで回復の泉使用可能|○|
|2セルで回復薬チャージ配置|×|

*メインレベル [#c10f54ff]
**基本スペック [#v2d8ccb4]
(1.9.7時点)
|項目|内容|h
|装備の基本レベル|3|
|スクロール|3択:2、2択:2&br;ボスセル2以上で3択+1|
|スクロールの断片|BC3:2、BC4~:3|
|エリート出現率|20%|
|エリート部屋生成確率|80%|
|呪いの宝箱生成確率|110%|
**施設等 [#n5dc4aa5]
|名称|内訳・内容|h
|トレジャー|2|
|ショップ|1|
|1セルドア|食料品店|
|2セルドア|宝箱|

**敵キャラクター [#xd198753]
|難易度|脅威度|h
|0|8-10|
|1|11-14|
|2|14-17|
|3|17-20|
|4|19-23|
|5|19-23|

(v1.8.5)
|名称|画像|出現レベル|同時配置数|h
|[[ゾンビ]]|&ref(通常モンスター/Zombie.png,,25%,ゾンビ);|0-2||
|[[グレネディア]]|&ref(通常モンスター/Grenadier.png,,25%,グレネディア);|0-1||
|[[ショッカー]]|&ref(通常モンスター/Shocker.png,,25%,ショッカー);|0-||
|[[スポーナー]]|&ref(通常モンスター/Death_Spitter.png,,25%,スポーナー);|0-||
|[[ソーニー]]|&ref(通常モンスター/Thorny.png,,25%,ソーニー);|0-||
|[[スラッシャー]]|&ref(通常モンスター/Slasher.png,,25%,スラッシャー);|0-||
|[[インクイジター]]|&ref(通常モンスター/Inquisitor.png,,25%,インクイジター);|1-||
|[[ボンバー]]|&ref(通常モンスター/Bomber.png,,25%,ボンバー);|2-3||
|[[ダーク・トラッカー]]|&ref(通常モンスター/Tracker.png,,25%,ダーク・トラッカー);|3-||
|[[ボンバルディア]]|&ref(通常モンスター/Bombardier.png,,25%,ボンバルディア);|4-||

**出口 [#ve3a6782]
[[黒の橋]]

*エリア概要 [#y35eac6b]
かなりの広さを誇るステージ。呪いの宝箱も確定出現。
時の扉狙いの場合は、呪い箱取得を捨てなければ厳しいかもしれない。
また出口付近に呪い箱が出ることもあるため、解除用の敵は確保しておくこと。

正面からの攻撃が通らない[[シールド・ベアラー]]、反撃ダメージを受ける[[ソーニー]]が多く出現。
こいつらが群れている場所に[[スポーナー]]が設置されていることも多い。
素早い攻撃を行う[[スラッシャー]]、反撃ダメージを受ける[[ソーニー]]が多く出現。
こいつらがいる場所に[[スポーナー]]が設置されていることも多い。
対処に手間取っている間に[[コープス・ジュース]]が大量出現していることも…

上下移動が絡む場所も多く、そこに狙ったかのように[[ショッカー]]が配置されることもしばしば。
縦方向の視野は狭いため、気づくのが遅れると酷い事になりかねない。しっかり右スティックで周囲を見回すこと。

とにかく近接武器は分が悪く、呪い解除も非常に高難度となる。
盾を貫通できるムチ系の武器や、遠距離から安全に対応できるグレネード、タレットなどを用意することで、難易度を大幅に下げられるだろう。
*コメント [#q0981b4c]
#pcomment(,10,above,reply)