#author("2018-08-14T04:33:56+09:00","","")
*The Fog Fjord/高床村 [#y6f9a06b]
**ステージ概要 [#m7494f12]
|BGCOLOR(#DDEEFF):150|CENTER:50|c
|敵の脅威度|11-13|
|装備レベル|4|
|強化のスクロール|3|
|2種のスクロール|1|
|エリート出現確率|75%|
|エリート部屋出現確率|0%|
|時の扉|17:00|
#br
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|>|時の扉報酬|
|CENTER:80|CENTER:80|c
|&ref(Dead Cells 日本語攻略 Wiki/Power.png,left,around,nolink,20x20,強化のスクロール);|&ref(Dead Cells 日本語攻略 Wiki/Cell.png,left,around,nolink,20x20,Cell);x?|

**ルート [#a795ac6a]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:150|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:150|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:150|c
|前のステージ|現在のステージ|次のステージ|
|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|[[黒の橋]]|高床村|[[時計塔]]|
|~|~|[[忘れ去られた地下墓所]]|

**敵キャラクター [#xd198753]
|名称|画像|出現レベル|h
|[[カミカゼ]]|&ref(通常モンスター/Kamikaze.png,,25%,カミカゼ);|0-|
|[[パイレーツ・キャプテン]]|&ref(通常モンスター/Pirate_Captain.png,,25%,パイレーツ・キャプテン);|0-|
//|[[ミートグラインダー>通常モンスター/ミートグラインダー]]|&ref(通常モンスター/Meat_Grinder.png,,25%,ミートグラインダー);|0-|
//↑データ上、出現確率0で登録されています
|[[ウィーバー・ワーム]]|&ref(通常モンスター/Sick_Worm.png,,25%,ウィーバー・ワーム);|0-|
|[[ロッテン・ゾンビ(下水道)]]|&ref(通常モンスター/Host_Zombie_Sewers.png,,25%,ロッテン・ゾンビ);|0-|
|[[ゾンビ]]|&ref(通常モンスター/Zombie.png,,25%,ゾンビ);|0-1|
|[[マスカー]]|&ref(通常モンスター/Fogger.png,,25%,フォッガー);|1-|
|[[インクイジター]]|&ref(通常モンスター/Inquisitor.png,,25%,インクイジター);|2-|
|[[ランナー]]|&ref(通常モンスター/Phazer.png,,25%,フェイザー);|4-|


**備考 [#y35eac6b]

**コメント [#q0981b4c]
#pcomment(,10,above,reply)