#author("2018-07-29T08:11:41+09:00","","")
*The Toxic Sewers/有毒の下水道 [#o67a9f3f]
**ステージ概要 [#m7494f12]
|BGCOLOR(#DDEEFF):150|CENTER:50|c
|敵の脅威度|3-5|
|装備レベル|2|
|強化のスクロール|1|
|2種のスクロール|2|
|エリート出現確率|70%|
|エリート部屋出現確率|5%|
|時の扉|2:00|
#br
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|>|時の扉報酬|
|CENTER:80|CENTER:80|c
|&ref(Dead Cells 日本語攻略 Wiki/Power.png,left,around,nolink,20x20,強化のスクロール);|&ref(Dead Cells 日本語攻略 Wiki/Cell.png,left,around,nolink,20x20,Cell);x10-14|
**ルート [#a795ac6a]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:150|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:150|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:150|c
|前のステージ|現在のステージ|次のステージ|
|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|[[牢獄]]|有毒の下水道|[[塁壁]]|
|~|~|[[古い下水道]]|

**敵キャラクター [#xd198753]
|名称|画像|出現レベル|h
|[[スコーピオン]]|&ref(通常モンスター/Scorpion.png,,25%,スコーピオン);|0-|
|[[アグリー・ワーム]]|&ref(通常モンスター/Ugly_Worm.png,,25%,アグリー・ワーム);|0-|
|[[カミカゼ]]|&ref(通常モンスター/Kamikaze.png,,25%,カミカゼ);|0-|
|[[アンデッド・アーチャー]]|&ref(通常モンスター/Undead_Archer.png,,25%,アンデッド・アーチャー);|0-|
|[[ゾンビ]]|&ref(通常モンスター/Zombie.png,,25%,ゾンビ);|0-3|
|[[グレネディア]]|&ref(通常モンスター/Grenadier.png,,25%,グレネディア);|1-3|
|[[ボンバルディア]]|&ref(通常モンスター/Bombardier.png,,25%,ボンバルディア);|4-|
|[[ロッテン・ゾンビ>ホスト・ゾンビ(下水道)]]|&ref(通常モンスター/Host_Zombie_Sewers.png,,25%,ロッテン・ゾンビ);|4-|

**備考 [#y35eac6b]

**コメント [#q0981b4c]
#pcomment(,10,above,reply)