• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-08-27T18:43:39+09:00","","")
#author("2019-01-06T04:48:54+09:00","","")
*The Toxic Sewers/有毒の下水道 [#o67a9f3f]
**ステージ概要 [#m7494f12]
|BGCOLOR(#DDEEFF):150|CENTER:50|c
|敵の脅威度|3-5|
|装備レベル|2|
|強化のスクロール|1|
|2種のスクロール|2|
|エリート出現確率|70%|
|エリート部屋出現確率|5%|
|時の扉|2:00|
#br
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|>|時の扉報酬|
|CENTER:80|CENTER:80|c
|&ref(Dead Cells 日本語攻略 Wiki/Power.png,left,around,nolink,20x20,強化のスクロール);|&ref(Dead Cells 日本語攻略 Wiki/Cell.png,left,around,nolink,20x20,Cell);x10-14|
**ルート [#a795ac6a]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:150|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:150|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:150|c
|前のステージ|現在のステージ|次のステージ|
|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|[[牢獄]]|有毒の下水道|[[塁壁]]|
|~|~|[[古い下水道]]|
#contentsx

*トランジションレベル [#wc08b5cd]
|項目|内容|h
|出現する装備の基本レベル|2|
|チャレンジドア(到達時間)|2m|
|チャレンジドア(連続キル数)|30|
|1セルで回復の泉使用可能|×|
|2セルで回復薬チャージ配置|×|

*メインレベル [#mb260ece]
**基本スペック [#w67a87eb]
|項目|内容|h
|出現する装備の基本レベル|2|
|スクロール|3 (3択:1、2択:2)|
|エリート出現率|70%|
|エリート部屋生成確率|5%|

**施設等 [#gb1edef0]
|名称|内訳・内容|h
|トレジャー|2|
|ショップ|1|
|1セルドア|宝箱|
|2セルドア|呪われた箱|
|4セルドア|宝箱|

**敵キャラクター [#xd198753]
|レベル|脅威度|h
|0|3-5|
|1|7-10|
|2|10-12|
|3|14-16|
|4|19-21|

|名称|画像|出現レベル|h
|[[スコーピオン]]|&ref(通常モンスター/Scorpion.png,,25%,スコーピオン);|0-|
|[[アグリー・ワーム]]|&ref(通常モンスター/Ugly_Worm.png,,25%,アグリー・ワーム);|0-|
|[[カミカゼ]]|&ref(通常モンスター/Kamikaze.png,,25%,カミカゼ);|0-|
|[[アンデッド・アーチャー]]|&ref(通常モンスター/Undead_Archer.png,,25%,アンデッド・アーチャー);|0-|
|[[ゾンビ]]|&ref(通常モンスター/Zombie.png,,25%,ゾンビ);|0-3|
|[[グレネディア]]|&ref(通常モンスター/Grenadier.png,,25%,グレネディア);|1-3|
|[[ボンバルディア]]|&ref(通常モンスター/Bombardier.png,,25%,ボンバルディア);|4-|
|[[ロッテン・ゾンビ(下水道)]]|&ref(通常モンスター/Host_Zombie_Sewers.png,,25%,ロッテン・ゾンビ);|4-|

**備考 [#y35eac6b]
*エリア概要 [#y35eac6b]
[[罪人の道]]と同じバイオームIIのステージだが、あちらでツタのルーンを入手しないと到達できないためか、難度はかなり上。
接近すると地面から湧く[[スコーピオン]]や[[ロッテン・ゾンビ(下水道)]]の存在により、敵を叩きに行くと挟撃されるといった事態が発生しやすい。常に伏兵がいるものと考えて行動したい。
[[ロッテン・ゾンビ(下水道)]]は倒すと小型雑魚を、[[アグリー・ワーム]]は倒すと爆弾をバラ撒くので、無用の戦闘を避けることも重要になってくる。

**コメント [#q0981b4c]
*コメント [#q0981b4c]
#pcomment(,10,above,reply)