• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2019-04-25T09:42:23+09:00","","")
#author("2019-05-01T04:11:08+09:00","","")
*基本情報 [#kc1627a5]
(1.1.10時点)
(1.2.10時点)
|&ref(近接武器/giant_killer.png,nowrap,60x60,巨人殺し);|巨人殺し|
|カテゴリ|近距離武器|
|参照ステータス|&ref(基本メカニクス/brtr.png,nowrap,60x60,Brutality){}; &ref(基本メカニクス/svtr.png,nowrap,60x60,Survival){};|
|レベルボーナス|ダメージアップ|

*入手場所 [#t2d8ba47]
設計図ドロップ:[[巨人]] (1回目)
設計図ドロップ: [[巨人]] 1回目 (Always)
//レベル内に配置:
所要セル数:100 

*性能・効果 [#ze5bb763]
//|弾数 ブロック軽減率||
//|追加効果|x秒間、yDPS相当の毒/出血/燃焼ダメージ|
|クリティカル条件|攻撃対象がエリートまたはボス|
//|レジェンダリー固有補正効果||

**チェイン特性 [#p4363e67]
(1.1.10時点)
**チェイン特性 [#wc0caa39]
(1.2.10時点)
|段数|通常|クリティカル|気絶補正|準備|待機|硬直|
|1|45|81 (x1.8)|+25%|0.37s|0s|0.1s|
|2|50|90 (x1.8)|+25%|0.25s|0s|0.15s|
|3|60|96 (x1.6)|+60%|0.25s|0s|0.1s|
|4|95|133 (x1.4)|+50%|0.35s|0s|0.2s|
|5|150|300 (x2)|+100%|0.5s|0s|0.4s|
|合計|400|700 (x1.75)|-|>|>|2.67s|
|1|45|90 (x2)|+100%|0.3s|0s|0.15s|
|2|60|120 (x2)|+100%|0.3s|0s|0.15s|
|3|150|450 (x3)|+100%|0.6s|0s|0.2s|
|4|200|480 (x2.4)|+100%|0.45s|0s|0.3s|
|合計|455|1140 (x2.51)|-|>|>|2.45s|

*寸評 [#k575df7d]

*コメント [#k227bff2]
#pcomment(,10,above,reply)