• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2019-08-03T19:52:56+09:00","","")
#author("2019-08-20T17:26:36+09:00","","")
RIGHT:&tag(キャラクター,プレアブルキャラクター);

#contentsx

*キャラクター概要 [#hd540d94]
#style(class=table_float_right){{
|>|~&ruby(ゼイン・フリント){Zane Flynt};|h
|>|~&ruby(Zane){ゼイン};|h
|CENTR:80|170|c
|>|~&ref(zane.png,nolink,250x0);|
|~クラス|オペレーティブ|
|~アクションスキル|[[バリア>#barrier]]&br;[[SNTNL>#sntnl]]&br;[[デジクローン>#digiclone]]|
|~アクション・スキル|[[バリア>#barrier]]&br;[[SNTNL>#sntnl]]&br;[[デジクローン>#digiclone]]|
|~声優|三上哲|
}}

3から登場するVaultハンターでプレアブルキャラクターの一人。
3から登場するヴォルト・ハンターでプレアブルキャラクターの一人。
戦闘用ガジェットのエキスパートで、戦場への潜入し、場を混乱させ、そしてもともといなかったかのように立ち去る術に長けている。
----
悪名高いバンディットのCaptain FlyntおよびBaron Flyntの兄弟であるZaneは何度も銀河を駆け巡ってきた。
悪名高いバンディットのCaptain FlyntおよびBaron Flyntの兄弟であるゼインは何度も銀河を駆け巡ってきた。
長年にわたり、彼は高い金を積んだ者たちのために、スパイ活動や暗殺を行っている数多の大企業に組みし、場合によっては敵対してきた。
最先端の技術と何十年にもおよぶ傭兵としての経験を活かし、Zaneはセンチネルドローンやその他のガジェットを使って標的を混乱させ、邪魔をし、そして殲滅する。
最先端の技術と何十年にもおよぶ傭兵としての経験を活かし、ゼインはセンチネルドローンやその他のガジェットを使って標的を混乱させ、邪魔をし、そして殲滅する。
#clear

*スキルツリー [#ub6318f7]
#tab(アンダーカバー,ヒットマン,ダブル・エージェント){{
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(olivedrab):~アンダーカバー|h
|CENTER:|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|c
|>|>|>|>|>|[[&attachref(Barrier.png,nolink,60x0,);>#barrier]]|
|~1||[[&attachref(Adrenaline.png,nolink,60x0,);>#adrenaline]]|[[&attachref(HeartyStock.png,nolink,60x0,);>#heartystock]]|[[&attachref(ReadyforAction.png,nolink,60x0,);>#readyforaction]]||
|~2|[[&attachref(ChargedRelay.png,nolink,60x0,);>#chargedrelay]]|[[&attachref(Brainfreeze.png,nolink,60x0,);>#brainfreeze]]|[[&attachref(StiffUpperLip.png,nolink,60x0,);>#stiffupperlip]]|[[&attachref(RisetotheOccasion.png,nolink,60x0,);>#risetotheoccasion]]||
|~3|[[&attachref(NanitesorSomeShite.png,nolink,60x0,);>#nanitesorsomeshite]]||[[&attachref(ConfidentCompetence.png,nolink,60x0,);>#confidentcompetence]]||[[&attachref(Allrounder.png,nolink,60x0,);>#allrounder]]|
|~4|[[&attachref(Redistribution.png,nolink,60x0,);>#redistribution]]|[[&attachref(ReallyExpensiveJacket.png,nolink,60x0,);>#reallyexpensivejacket]]|[[&attachref(BestServedCold.png,nolink,60x0,);>#bestservedcold]]|[[&attachref(FutilityBelt.png,nolink,60x0,);>#futilitybelt]]|[[&attachref(DeterrenceField.png,nolink,60x0,);>#deterrencefield]]|
|~5||[[&attachref(Refreshment.png,nolink,60x0,);>#refreshment]]|[[&attachref(CalmCoolCollected.png,nolink,60x0,);>#calmcoolcollected]]|[[&attachref(NervesofSteel.png,nolink,60x0,);>#nervesofsteel]]||
|~6|||[[&attachref(DistributedDenial.png,nolink,60x0,);>#distributeddenial]]|||

#split

|>|>|>|>|>|BGCOLOR(royalblue):~ヒットマン|h
|CENTER:|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|c
|>|>|>|>|>|[[&attachref(SNTNL.png,nolink,60x0);>#sntnl]]|
|~1||[[&attachref(ViolentSpeed.png,nolink,60x0,);>#violentspeed]]|[[&attachref(ColdBore.png,nolink,60x0,);>#coldbore]]|[[&attachref(ViolentMomentum.png,nolink,60x0,);>#violentmomentum]]||
|~2|[[&attachref(WintersDrone.png,nolink,60x0,);>#wintersdrone]]|[[&attachref(CoolHand.png,nolink,60x0,);>#coolhand]]|[[&attachref(DroneDelivery.png,nolink,60x0,);>#dronedelivery]]|[[&attachref(Salvation.png,nolink,60x0,);>#salvation]]||
|~3|[[&attachref(BadDose.png,nolink,60x0,);>#baddose]]||[[&attachref(SeeinRed.png,nolink,60x0,);>#seeinred]]||[[&attachref(StaticField.png,nolink,60x0,);>#staticfield]]|
|~3|[[&attachref(BadDose.png,nolink,60x0,);>#baddose]]||[[&attachref(DeathFollowsClose.png,nolink,60x0,);>#deathfollowsclose]]||[[&attachref(StaticField.png,nolink,60x0,);>#staticfield]]|
|~4|[[&attachref(Boomsday.png,nolink,60x0,);>#boomsday]]|[[&attachref(ViolentViolence.png,nolink,60x0,);>#violentviolence]]||[[&attachref(PlayingDirty.png,nolink,60x0,);>#playingdirty]]|[[&attachref(AlmightyOrdnance.png,nolink,60x0,);>#almightyordnance]]|
|~5|||[[&attachref(GoodMisfortune.png,nolink,60x0,);>#goodmisfortune]]|||
|~6|||[[&attachref(DeathFollowsClose.png,nolink,60x0,);>#deathfollowsclose]]|||
|~6|||[[&attachref(SeeinRed.png,nolink,60x0,);>#seeinred]]|||

#split

|>|>|>|>|>|BGCOLOR(chocolate):~ダブル・エージェント|h
|CENTER:|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|c
|>|>|>|>|>|[[&attachref(DigiClone.png,nolink,60x0,);>#digiclone]]|
|~1||[[&attachref(Synchronicity.png,nolink,60x0,);>#synchronicity]]|[[&attachref(Praemunitus.png,nolink,60x0,);>#praemunitus]]|[[&attachref(BorrowedTime.png,nolink,60x0,);>#borrowedtime]]||
|~2|[[&attachref(BinarySystem.png,nolink,60x0,);>#binarysystem]]|[[&attachref(Donnybrook.png,nolink,60x0,);>#donnybrook]]|[[&attachref(FractalFrags.png,nolink,60x0,);>#fractalfrags]]|[[&attachref(DuctTapeMod.png,nolink,60x0,);>#ducttapemod]]||
|~3|[[&attachref(Schadenfreude.png,nolink,60x0,);>#schadenfreude]]||[[&attachref(QuickBreather.png,nolink,60x0,);>#quickbreather]]||[[&attachref(WhichOnesReal.png,nolink,60x0,);>#whichonesreal]]|
|~4|[[&attachref(Dopplebanger.png,nolink,60x0,);>#dopplebanger]]|[[&attachref(PocketFullofGrenades.png,nolink,60x0,);>#pocketfullofgrenades]]|[[&attachref(OldU.png,nolink,60x0,);>#oldu]]|[[&attachref(SupersonicMan.png,nolink,60x0,);>#supersonicman]]|[[&attachref(DigitalDistribution.png,nolink,60x0,);>#digitaldistribution]]|
|~5||[[&attachref(LikeaGhost.png,nolink,60x0,);>#likeaghost]]|[[&attachref(BoomEnhance.png,nolink,60x0,);>#boomenhance]]|[[&attachref(TrickoftheLight.png,nolink,60x0,);>#trickofthelight]]||
|~6|||[[&attachref(DoubleBarrel.png,nolink,60x0,);>#doublebarrel]]|||
}}


*スキル詳細 [#b89e1066]

**アンダーカバー (Under Cover) [#undercover]
***バリア (Barrier) [#barrier]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~初&br;期|~&ref(Barrier.png,nolink);|LEFT:・敵の攻撃を防ぐ展開型バリアを設置する。&br;・味方はバリアを通して攻撃をすることができる。&br;・バリアを通して射撃するとダメージが上昇する。&br;・展開中のバリアを持ち上げて保持することも出来るが、その場合はサイズとダメージボーナスが減少する。|
|~|持続時間|9秒|
|~|クールダウン|18秒|
|~|ダメージアンプ|+20%|

***アドレナリン (Adrenaline) [#adrenaline]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1|~&ref(Adrenaline.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・アクションスキルのクールダウンが短縮される。&br;・ボーナスはシールドの残量に比例し、多いほどボーナスも高くなる。|
|~1|~&ref(Adrenaline.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・アクション・スキルのクールダウンが短縮される。&br;・ボーナスはシールドの残量に比例し、多いほどボーナスも高くなる。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|~4|~5|
|~|最大クールダウン速度|+4%|+8%|+12%|+16%|+20%|


***ハーティ・ストック (Hearty Stock) [#heartystock]
***在庫たっぷり (Hearty Stock) [#heartystock]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1|~&ref(HeartyStock.png,nolink);|>|>|LEFT:・シールドの最大値が上昇する。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|
|~|最大クールダウン速度|+6%|+12%|+18%|

***レディ・フォー・アクション (Ready for Action) [#readyforaction]
***戦闘準備 (Ready for Action) [#readyforaction]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1|~&ref(ReadyforAction.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・シールドのリチャージレートとリチャージディレイが向上する。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|~4|~5|
|~|リチャージレート|+6%|+12%|+18%|+24%|+30%|
|~|リチャージディレイ|-8%|-16%|-24%|-32%|-40%|

***チャージ・リレー (Charged Relay) [#chargedrelay]
***チャージ・リレイ (Charged Relay) [#chargedrelay]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~2|~&ref(ChargedRelay.png,nolink);|LEFT:・Zaneもしくは味方がバリアに触れると、一定時間移動速度と武器の連射速度が上昇する。|
|~2|~&ref(ChargedRelay.png,nolink);|LEFT:・ゼインもしくは味方がバリアに触れると、一定時間移動速度と武器の連射速度が上昇する。|
|~|連射速度|+13%|
|~|移動速度|+11%|
|~|効果時間((バリアから離れてからカウント))|8秒|

***ブレインフリーズ (Brainfreeze) [#brainfreeze]
***ブレイン・フリーズ (Brainfreeze) [#brainfreeze]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~2|~&ref(Brainfreeze.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・クリティカルヒット時に確率で敵をスローにする。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|~4|~5|
|~|発動確率|+2.5%|+5.0%|+7.5%|+10.0%|+12.5%|

***スティフ・アッパー・リップ (Stiff Upper Lip) [#stiffupperlip]
***感情は見せない (Stiff Upper Lip) [#stiffupperlip]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~2|~&ref(StiffUpperLip.png,nolink);|>|>|LEFT:・ダメージを受けると、そのダメージタイプに対して耐性を得る。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|
|~|ダメージ耐性|+5%|+10%|+15%|

***ライズ・トゥ・ジ・オケーション (Rise to the Occasion) [#risetotheoccasion]
***臨機応変 (Rise to the Occasion) [#risetotheoccasion]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~2|~&ref(RisetotheOccasion.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・シールドが減っているとライフが自然回復するようになる。&br;・シールドが少ない時ほど回復量が増加する。&br;・シールドが最大の時はライフが回復しない。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|~4|~5|
|~|ライフの回復量((最大値に対する割合))|+1%|+2%|+3%|+4%|+5%|

***ネイナイト・オア・サム・シャイト (Nanites or Some Shite) [#nanitesorsomeshite]
***ナノマシンとか何とか (Nanites or Some Shite) [#nanitesorsomeshite]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~3|~&ref(NanitesorSomeShite.png,nolink);|LEFT:・Zaneや味方はバリアの近くにいるとライフが回復し、リロード速度が上昇し、シールドのリチャージディレイが大幅に短縮される。&br;・ライフが低いほど回復量も増加する。|
|~3|~&ref(NanitesorSomeShite.png,nolink);|LEFT:・ゼインや味方はバリアの近くにいるとライフが回復し、リロード速度が上昇し、シールドのリチャージディレイが大幅に短縮される。&br;・ライフが低いほど回復量も増加する。|
|~|ライフの回復量の最大値|+4%|
|~|シールドのリチャージディレイ|-33%|
|~|リロード速度|+11%|

***自信の力 (Confident Competence) [#confidentcompetence]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~3|~&ref(ConfidentCompetence.png,nolink);|LEFT:・シールドがある間は武器のダメージと精度が上昇する。&br;・ボーナスはシールドの残量に比例し、多いほどボーナスも高くなる。|
|~|~スキルレベル|~1|
|~|最大ダメージボーナス|+10%|
|~|最大精度ボーナス|+22%|

***オールラウンダー (All-rounder) [#allrounder]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~3|~&ref(Allrounder.png,nolink);|LEFT:・バリアがドーム状になり、全方向をカバーできるようになる。|
|~|クールダウン|+20%|

***レディストリビューション (Redistribution) [#redistribution]
***リタリエーション (Redistribution) [#redistribution]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~4|~&ref(Redistribution.png,nolink);|LEFT:・バリアの近くにいるZaneや味方は、バリアがダメージを受けた後数秒間武器ダメージが上昇する。|
|~4|~&ref(Redistribution.png,nolink);|LEFT:・バリアの近くにいるゼインや味方は、バリアがダメージを受けた後数秒間武器ダメージが上昇する。|
|~|ダメージ|+9%|
|~|効果時間|3秒|

***リアリー・エクスペンシブ・ジャケット (Really Expensive Jacket) [#reallyexpensivejacket]
***ものすごく高価なジャケット (Really Expensive Jacket) [#reallyexpensivejacket]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~4|~&ref(ReallyExpensiveJacket.png,nolink);|LEFT:・Zaneの受けるエレメンタル効果の持続時間が短縮される。|
|~4|~&ref(ReallyExpensiveJacket.png,nolink);|LEFT:・ゼインの受けるエレメンタル効果の持続時間が短縮される。|
|~|~スキルレベル|~1|
|~|エレメンタル効果の持続時間|-50%|

***ベスト・サーブド・コールド (Best Served Cold) [#bestservedcold]
***キンキンを召し上がれ (Best Served Cold) [#bestservedcold]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~4|~&ref(BestServedCold.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・敵をキルすると&color(#33ccff){''クリオ''};属性のノヴァが発生し、周囲の敵にダメージを与える。&br;・このスキルには短いクールダウンがある。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|~4|~5|
|~|ダメージ|3|6|9|12|15|
|~|クールダウン|>|>|>|>|3秒|

***フューティリティ・ベルト (Futility Belt) [#futilitybelt]
***無効化ベルト (Futility Belt) [#futilitybelt]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~4|~&ref(FutilityBelt.png,nolink);|LEFT:・非エレメンタルダメージに対して耐性を得る。&br;・キル・スキル:Zaneの受ける全てのエレメンタルダメージが非エレメンタルダメージに変換される。|
|~4|~&ref(FutilityBelt.png,nolink);|LEFT:・非エレメンタルダメージに対して耐性を得る。&br;・キル・スキル:ゼインの受ける全てのエレメンタルダメージが非エレメンタルダメージに変換される。|
|~|~スキルレベル|~1|
|~|ダメージ耐性|+22%|
|~|効果時間|8秒|

***ディテランス・フィールド (Diterrence Field) [#deterrencefield]
***ディターレンス・フィールド (Diterrence Field) [#deterrencefield]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~4|~&ref(DeterrenceField.png,nolink);|LEFT:・バリアに触れた敵は&color(#6666ff){''ショック''};ダメージを受けてスタンするようになる。|
|~|ショックダメージ|18|

***リフレッシュメント (Refreshment) [#refreshment]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~5|~&ref(Refreshment.png,nolink);|>|>|LEFT:・氷漬けになった敵に武器でダメージを与えると、与えたダメージの一部をライフとして吸収する。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|
|~|ライフ吸収((与えたダメージに対する割合))|+8%|+16%|+24%|

***冷静、平静、沈着 (Calm, Cool, Collected) [#calmcoolcollected]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~5|~&ref(CalmCoolCollected.png,nolink);|LEFT:・敵を凍らせると即座にシールドがリチャージを始める。&br;・シールドが既に最大までチャージされている場合、代わりに数秒間ライフが回復する。&br;・ライフも最大だった場合、Zaneのアクションスキルのクールダウン及び持続時間が即座にリセットされる。|
|~5|~&ref(CalmCoolCollected.png,nolink);|LEFT:・敵を凍らせると即座にシールドがリチャージを始める。&br;・シールドが既に最大までチャージされている場合、代わりに数秒間ライフが回復する。&br;・ライフも最大だった場合、ゼインのアクション・スキルのクールダウン及び持続時間が即座にリセットされる。|
|~|~スキルレベル|~1|
|~|ライフの回復量|+4%|
|~|効果時間|3秒|

***ナーバス・オブ・スティール (Nerves of Steel) [#nervesofsteel]
***鋼の神経 (Nerves of Steel) [#nervesofsteel]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~5|~&ref(NervesofSteel.png,nolink);|>|>|LEFT:・武器の精度とハンドリングが上昇する。&br;・シールドが最大である時間が長いほど、ボーナスが増えていく。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|
|~|精度|+2%/秒|+4%/秒|+6%/秒|
|~|ハンドリング|+2.5%/秒|+5.0%/秒|+7.5%/秒|

***ディストリビューテッド・ディナイアル (Distributed Denial) [#distributeddenial]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~6|~&ref(DistributedDenial.png,nolink);|LEFT:・バリアにZaneが装備しているシールドの効果が反映される。&br;・バリアの近くにいる味方にも同じ効果が反映される。&br;・Zaneに対するボーナスは減少する。|
|~6|~&ref(DistributedDenial.png,nolink);|LEFT:・バリアにゼインが装備しているシールドの効果が反映される。&br;・バリアの近くにいる味方にも同じ効果が反映される。&br;・ゼインに対するボーナスは減少する。|
|~|~スキルレベル|~1|

**ヒットマン (Hitman) [#hitman] 
***SNTNL (SNTNL) [#sntnl]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~初&br;期|~&ref(SNTNL.png,nolink);|LEFT:・障害物を無視してマシンガンで敵を攻撃する自立型のセンチネルドローンを展開する。&br;・バリアを通して射撃するとダメージが上昇する。&br;・展開中はZaneのクロスヘアを合わせてアクションスキルボタンを押すことでターゲットを指定することも可能。|
|~初&br;期|~&ref(SNTNL.png,nolink);|LEFT:・障害物を無視してマシンガンで敵を攻撃する自立型のセンチネルドローンを展開する。&br;・バリアを通して射撃するとダメージが上昇する。&br;・展開中はゼインのクロスヘアを合わせてアクション・スキルボタンを押すことでターゲットを指定することも可能。|
|~|ダメージ|10|
|~|持続時間|24秒|
|~|クールダウン|36秒|

***バイオレント・スピード (Violent Speed) [#violentspeed]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1|~&ref(Adrenaline.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・敵をキルすると、一定時間Zaneの移動速度が上昇する。|
|~1|~&ref(Adrenaline.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・敵をキルすると、一定時間ゼインの移動速度が上昇する。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|~4|~5|
|~|移動速度|+4%|+8%|+12%|+16%|+20%|
|~|効果時間|>|>|>|>|8秒|


***コールド・ボア (Cold Bore) [#coldbore]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1|~&ref(ColdBore.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・武器の切替速度が上昇する。&br;・武器を切り替えた後の最初の弾はボーナス&color(#66ccff){''クリオ''};ダメージを得る。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|~4|~5|
|~|切替速度|+15%|+30%|+45%|+60%|+75%|
|~|ボーナスクリオダメージ|+6%|+12%|+18%|+24%|+30%|

***バイオレント・モーメンタム (Violent Momentum) [#violentmomentum]
***バイオレント・モメンタム (Violent Momentum) [#violentmomentum]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1|~&ref(ViolentMomentum.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・移動中は武器のダメージが上昇する。&br;・移動速度が早いほどダメージボーナスも増加する。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|~4|~5|
|~|ダメージ((通常歩行の速度))|+6%|+12%|+18%|+24%|+30%|

***ウィンター・ドローン (Winter's Drone) [#wintersdrone]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~2|~&ref(WintersDrone.png,nolink);|LEFT:・センチネルのメイン武器のエレメンタル属性を&color(#66ccff){''クリオ''};に変更する。|


***クール・ハンド (Cool Hand) [#coolhand]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~2|~&ref(CoolHand.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・リロード速度が上昇する。Zaneが敵をキルすると、一定時間リロード速度がさらに上昇する。|
|~2|~&ref(CoolHand.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・リロード速度が上昇する。ゼインが敵をキルすると、一定時間リロード速度がさらに上昇する。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|~4|~5|
|~|リロード速度|+2%|+4%|+6%|+8%|+10%|
|~|キル後|+3%|+6%|+9%|+12%|+15%|
|~|効果時間|>|>|>|>|8秒|

***ドローン・デリバリー (Drone Delivery) [#dronedelivery]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~2|~&ref(DroneDelivery.png,nolink);|LEFT:・センチネルが攻撃中に、まれにZaneの装備しているグレネードを投下するようになる。|
|~2|~&ref(DroneDelivery.png,nolink);|LEFT:・センチネルが攻撃中に、まれにゼインの装備しているグレネードを投下するようになる。|
|~|クールダウン|15秒|

***救済 (Salvation) [#salvation]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~2|~&ref(Salvation.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・Zaneが敵をキルすると、一定時間武器による攻撃でライフを吸収できるようになる。|
|~2|~&ref(Salvation.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・ゼインが敵をキルすると、一定時間武器による攻撃でライフを吸収できるようになる。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|~4|~5|
|~|ライフ吸収((与えたダメージに対する割合))|+4%|+8%|+12%|+16%|+20%|
|~|効果時間|>|>|>|>|8秒|

***バッド・ドーズ (Bad Dose) [#baddose]
***バッド・ドース (Bad Dose) [#baddose]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~3|~&ref(BadDose.png,nolink);|LEFT:・センチネルがまれに、敵を弱体化させZaneを強化するラジエーションビームを放つようになる。|
|~3|~&ref(BadDose.png,nolink);|LEFT:・センチネルがまれに、敵を弱体化させゼインを強化するレディエーションビームを放つようになる。|
|~|連射速度|敵1体に付き +3%|
|~|移動速度|敵1体に付き +6%|
|~|ダメージ|2|
|~|効果時間|12秒|
|~|クールダウン|8秒|

***赤の視界 (Seein' Red) [#seeinred]
***背後の死神 (Death Follows Close) [#deathfollowsclose]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~3|~&ref(SeeinRed.png,nolink);|LEFT:・アクションスキルを発動するとZaneの全てのキルスキルも自動的に発動する。|
|~3|~&ref(DeathFollowsClose.png,nolink);|LEFT:・全てのキル・スキルの効果と持続時間が上昇する。|
|~|~スキルレベル|~1|
|~|スキル効果|+40%|
|~|持続時間|+4秒|

***スタティック・フィールド (Static Field) [#staticfield]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~3|~&ref(StaticField.png,nolink);|LEFT:・センチネルが、付近の敵にショックビームを放ち、シールドを吸収してZaneに還元するスタティックフィールドを纏う。|
|~3|~&ref(StaticField.png,nolink);|LEFT:・センチネルが、付近の敵にショックビームを放ち、シールドを吸収してゼインに還元するスタティックフィールドを纏う。|
|~|ダメージ|2/秒|
|~|クールダウン|2秒|

***ブームスデイ (Boomsday) [#boomsday]
***ブームズデイ (Boomsday) [#boomsday]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~4|~&ref(Boomsday.png,nolink);|LEFT:・センチネルのメイン武器をロケット砲に変更する。|
|~|ダメージ|50|

***バイオレント・バイオレンス (Violent Violence) [#violentviolence]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~4|~&ref(ViolentViolence.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・Zaneが敵をキルすると、一定時間武器の連射速度が上昇する。|
|~4|~&ref(ViolentViolence.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・ゼインが敵をキルすると、一定時間武器の連射速度が上昇する。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|~4|~5|
|~|連射速度|+4%|+8%|+12%|+16%|+20%|
|~|効果時間|>|>|>|>|8秒|

***プレイング・ダーティ (Playing Dirty) [#playingdirty]
***汚い手 (Playing Dirty) [#playingdirty]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~4|~&ref(PlayingDirty.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・Zaneが敵をキルすると、次の5発までは一定確率で追加の弾丸を発射する。|
|~4|~&ref(PlayingDirty.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・ゼインが敵をキルすると、次の5発までは一定確率で追加の弾丸を発射する。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|~4|~5|
|~|発動確率|10%|20%|30%|40%|50%|

***オールマイティ・オードナンス (Almighty Ordnance) [#almightyordnance]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~4|~&ref(AlmightyOrdnance.png,nolink);|LEFT:・センチネルを展開し、ターゲットエリアの表示中にアクションスキルボタンを押すと、そのエリアにミサイルの弾幕を発射する。&br;・ミサイルで敵をキルすると、オールマイティ・オードナンスの持続時間がリセットされる。&br;・この効果は1回のアクションスキルの使用で1度だけ使うことが出来る。|
|~4|~&ref(AlmightyOrdnance.png,nolink);|LEFT:・センチネルを展開し、ターゲットエリアの表示中にアクション・スキルボタンを押すと、そのエリアにミサイルの弾幕を発射する。&br;・ミサイルで敵をキルすると、オールマイティ・オードナンスの持続時間がリセットされる。&br;・この効果は1回のアクション・スキルの使用で1度だけ使うことが出来る。|
|~|ダメージ|25|
|~|弾幕ごとのミサイル数|5|

***グッド・ミスフォーチュン (Good Misfortune) [#goodmisfortune]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~5|~&ref(GoodMisfortune.png,nolink);|>|>|LEFT:・Zaneが敵をキルすると、アクションスキルの持続時間が延長される。&br;・このスキルは発動を重ねるごとに効果が減少していく。|
|~5|~&ref(GoodMisfortune.png,nolink);|>|>|LEFT:・ゼインが敵をキルすると、アクション・スキルの持続時間が延長される。&br;・このスキルは発動を重ねるごとに効果が減少していく。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|
|~|延長時間|+5%|+10%|+15%|

***背後の死神 (Death Follows Close) [#deathfollowsclose]
***真っ赤な視界 (Seein' Red) [#seeinred]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~6|~&ref(DeathFollowsClose.png,nolink);|LEFT:・全てのキルスキルの効果と持続時間が上昇する。|
|~6|~&ref(SeeinRed.png,nolink);|LEFT:・アクション・スキルを発動するとゼインの全てのキル・スキルも自動的に発動する。|
|~|~スキルレベル|~1|
|~|スキル効果|+40%|
|~|持続時間|+4秒|

**ダブル・エージェント (Doubled Agent) [#doubledagent]
***デジクローン (Digi-Clone) [#digiclone]
||CENTER:150|CENTER:|c
|~初&br;期|~&ref(DigiClone.png,nolink);|LEFT:・Zaneのデジクローンを出現させる。&br;・デジクローンはその場から動かないが、敵の注意をひきつけ、武器で攻撃をする。&br;・バリアを通して射撃するとダメージが上昇する。&br;・デジクローン展開中にアクションスキルボタンを押すと、Zane本体とデジクローンの位置を入れ替える。|
|~初&br;期|~&ref(DigiClone.png,nolink);|LEFT:・ゼインのデジクローンを出現させる。&br;・デジクローンはその場から動かないが、敵の注意をひきつけ、武器で攻撃をする。&br;・バリアを通して射撃するとダメージが上昇する。&br;・デジクローン展開中にアクション・スキルボタンを押すと、ゼイン本体とデジクローンの位置を入れ替える。|
|~|持続時間|18秒|
|~|クールダウン|26秒|

***シンクロニシティ (Synchronicity) [#synchronicity]
||CENTER:150|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~1|~&ref(Synchronicity.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・Zaneのアクションスキルを1つ以上起動していると、起動中のアクションスキルの数だけ武器のダメージが上昇する。|
|~1|~&ref(Synchronicity.png,nolink);|>|>|>|>|LEFT:・ゼインのアクション・スキルを1つ以上起動していると、起動中のアクション・スキルの数だけ武器のダメージが上昇する。|
|~|~スキルレベル|~1|~2|~3|~4|~5|
|~|ダメージ((起動中のアクションスキル1つに付き))|+2%|+4%|+6%|+8%|+10%|
|~|ダメージ((起動中のアクション・スキル1つに付き))|+2%|+4%|+6%|+8%|+10%|


***プラエマニタス (Praemunitus) [#praemunitus]
